화면을 불러오는 중
2026.10.22 추첨 · 동행복권 발표 기준
1등 (월 700만원 × 20년)
1조354154보너스 (월 100만원 × 10년)
각조5482101등 번호 338회 기준 · 자리마다 가장 많이 나온 숫자
| 숫자 | 십만 | 만 | 천 | 백 | 십 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 36 | 30 | 36 | 26 | 35 |
| 1 | 35 | 34 | 33 | 34 | 37 | 28 |
| 2 | 31 | 22 | 35 | 40 | 36 | 34 |
| 3 | 27 | 44 | 26 | 43 | 38 | 38 |
| 4 | 42 | 45 | 33 | 23 | 31 | 23 |
| 5 | 35 | 34 | 34 | 38 | 38 | 33 |
| 6 | 32 | 35 | 37 | 29 | 31 | 41 |
| 7 | 30 | 34 | 37 | 30 | 38 | 38 |
| 8 | 39 | 27 | 34 | 30 | 38 | 39 |
| 9 | 35 | 27 | 39 | 35 | 25 | 29 |
조별 1등: 1조 68번 · 2조 58번 · 3조 69번 · 4조 78번 · 5조 65번
출처: 동행복권 연금복권720+ 추첨 결과 · 틀린 정보 알리기