화면을 불러오는 중
도착지 13곳 · 첫 배·마지막 배 · 요금
요금은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫 배·마지막 배 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 사량_내지 | 3 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 삼천포 | 3 | 10:00~16:20 | 7,500원 | |
| 사량_금평 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_답포 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_대항 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_덕동 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_돈지 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_먹방 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_사금 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_옥동 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_외지 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 사량_읍포 | 2 | 07:00~15:10 | 4,500원 | |
| 삼천포_서동 | 1 | 08:25~08:25 | 7,500원 |
출처: 국토교통부 TAGO 국내선박운항정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기