화면을 불러오는 중
하루 18편 · 첫 편 07:55 · 마지막 편 21:20 · 62,400원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:55 | 09:001시간 5분 | 아시아나 항공OZ8122 | 62,400원 |
| 07:55 | 09:001시간 5분 | 아시아나 항공OZ8124 | 62,400원 |
| 08:20 | 09:251시간 5분 | 티웨이 항공TW804 | - |
| 08:25 | 09:351시간 10분 | 진에어LJ422 | - |
| 09:15 | 10:201시간 5분 | 대한항공KE1570 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 10:50 | 11:551시간 5분 | 진에어LJ424 | - |
| 11:55 | 13:001시간 5분 | 진에어LJ426 | - |
| 13:50 | 14:551시간 5분 | 진에어LJ428 | - |
| 14:15 | 15:201시간 5분 | 제주 항공7C702 | - |
| 14:15 | 15:201시간 5분 | 제주 항공7C704 | - |
| 15:55 | 17:001시간 5분 | 진에어LJ430 | - |
| 16:35 | 17:451시간 10분 | 대한항공KE1576 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 17:25 | 18:301시간 5분 | 아시아나 항공OZ8126 | 62,400원 |
| 17:45 | 18:501시간 5분 | 티웨이 항공TW806 | - |
| 17:50 | 18:551시간 5분 | 제주 항공7C706 | - |
| 18:20 | 19:251시간 5분 | 티웨이 항공TW808 | - |
| 19:05 | 20:101시간 5분 | 티웨이 항공TW810 | - |
| 21:20 | 22:251시간 5분 | 티웨이 항공TW812 | - |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기