평일 시간표
하행 05:08~23:15 · 상행 00:07~23:55
하행 169회
| 05 | 08 22 34 46 58 |
|---|
| 06 | 10 22 33 42 51 57 |
|---|
| 07 | 03 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
|---|
| 08 | 03 08 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
|---|
| 09 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 |
|---|
| 16 | 11 16 21 26 31 41 46 55 59 |
|---|
| 17 | 07 11 19 23 31 35 43 47 51 55 59 |
|---|
| 18 | 03 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 19 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 21 | 02 08 15 23 33 43 53 |
|---|
| 22 | 03 13 25 37 49 59 |
|---|
| 23 | 15 |
|---|
상행 190회
| 00 | 07 19 30 |
|---|
| 05 | 14 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 13 23 31 42 49 53 |
|---|
| 07 | 00 04 10 15 21 26 32 36 42 45 51 54 |
|---|
| 08 | 00 03 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 09 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 |
|---|
| 10 | 00 05 11 17 23 30 36 43 49 56 |
|---|
| 11 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 15 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 16 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 59 |
|---|
| 17 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
|---|
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 20 | 03 07 11 15 20 25 30 35 42 50 58 |
|---|
| 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 22 | 02 10 18 26 34 43 53 |
|---|
| 23 | 03 13 23 33 44 55 |
|---|
토요일 시간표
하행 05:08~23:15 · 상행 00:07~23:55
하행 160회
| 05 | 08 22 34 46 58 |
|---|
| 06 | 10 22 33 41 49 57 |
|---|
| 07 | 05 13 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 08 | 03 10 17 24 36 42 48 54 |
|---|
| 09 | 06 18 30 36 42 48 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 06 18 24 30 35 41 46 52 57 |
|---|
| 14 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 15 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
|---|
| 16 | 04 09 15 20 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 57 |
|---|
| 18 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 53 59 |
|---|
| 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 20 | 05 11 17 23 31 39 47 55 |
|---|
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 22 | 03 13 25 37 49 59 |
|---|
| 23 | 15 |
|---|
상행 174회
| 00 | 07 19 30 |
|---|
| 05 | 14 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 13 23 31 39 42 53 |
|---|
| 07 | 04 15 26 35 44 53 59 |
|---|
| 08 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 09 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
|---|
| 14 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
|---|
| 15 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 16 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
|---|
| 17 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 18 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 51 56 |
|---|
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 |
|---|
| 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 21 | 01 09 17 25 33 43 53 |
|---|
| 22 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 23 | 03 13 23 33 43 55 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 05:08~23:15 · 상행 00:07~23:55
하행 154회
| 05 | 08 22 34 46 58 |
|---|
| 06 | 10 22 33 41 49 57 |
|---|
| 07 | 05 13 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 08 | 03 10 24 30 36 42 54 |
|---|
| 09 | 06 12 18 30 36 42 48 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 58 |
|---|
| 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 54 |
|---|
| 18 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 19 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 20 | 03 10 16 23 31 39 47 55 |
|---|
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 22 | 03 13 25 37 49 59 |
|---|
| 23 | 15 |
|---|
상행 166회
| 00 | 07 19 30 |
|---|
| 05 | 14 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 13 23 31 39 42 53 |
|---|
| 07 | 04 15 26 35 44 53 |
|---|
| 08 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 09 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 19 | 00 06 11 17 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 20 | 04 10 16 22 28 35 41 48 56 |
|---|
| 21 | 04 12 20 28 36 44 53 |
|---|
| 22 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 23 | 03 13 23 33 43 55 |
|---|
자주 묻는 질문
- 낫개역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 05:08(노포(종합버스터미널)행), 막차 23:15(노포(종합버스터미널)행)입니다. 하루 169회 운행합니다.
- 낫개역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:07(다대포해수욕장행), 막차 23:55(다대포해수욕장행)입니다. 하루 190회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기