평일 시간표
하행 05:11~23:17 · 상행 00:04~23:52
하행 169회
| 05 | 11 24 37 49 |
|---|
| 06 | 01 13 25 36 45 53 59 |
|---|
| 07 | 05 11 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
|---|
| 08 | 01 06 10 15 19 24 29 34 39 44 49 54 |
|---|
| 09 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 25 31 38 44 51 57 |
|---|
| 11 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
|---|
| 12 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 13 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 14 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 15 | 04 11 17 24 30 37 43 49 55 |
|---|
| 16 | 01 13 18 23 28 33 43 48 57 |
|---|
| 17 | 01 09 13 21 25 33 37 45 49 53 57 |
|---|
| 18 | 01 05 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 19 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 21 | 04 10 17 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 27 39 51 |
|---|
| 23 | 01 17 |
|---|
상행 190회
| 00 | 04 16 28 |
|---|
| 05 | 12 24 36 48 |
|---|
| 06 | 00 11 21 29 40 47 51 58 |
|---|
| 07 | 02 08 13 19 24 30 34 40 43 49 52 58 |
|---|
| 08 | 01 07 12 17 22 27 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 09 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 57 |
|---|
| 10 | 03 09 15 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 11 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 12 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 13 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 14 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 15 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
|---|
| 16 | 05 12 18 25 31 38 44 50 56 |
|---|
| 17 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 19 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 20 | 00 04 08 12 17 22 27 32 39 47 55 |
|---|
| 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 22 | 07 15 23 31 40 50 |
|---|
| 23 | 00 10 20 30 41 52 |
|---|
토요일 시간표
하행 05:11~23:17 · 상행 00:04~23:52
하행 160회
| 05 | 11 24 37 49 |
|---|
| 06 | 01 13 25 36 44 52 |
|---|
| 07 | 00 08 16 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 08 | 06 13 20 27 39 45 51 57 |
|---|
| 09 | 09 21 33 39 45 51 |
|---|
| 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 13 | 03 09 21 27 32 38 43 49 54 |
|---|
| 14 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
|---|
| 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
|---|
| 16 | 01 06 12 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 54 |
|---|
| 18 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
|---|
| 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 20 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 |
|---|
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 27 39 51 |
|---|
| 23 | 01 17 |
|---|
상행 174회
| 00 | 04 16 28 |
|---|
| 05 | 12 24 36 48 |
|---|
| 06 | 00 11 21 29 37 40 51 |
|---|
| 07 | 02 13 24 33 42 51 57 |
|---|
| 08 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 09 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 57 |
|---|
| 13 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 14 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
|---|
| 15 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
|---|
| 16 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
|---|
| 17 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
|---|
| 18 | 00 05 11 16 22 27 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 |
|---|
| 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 58 |
|---|
| 21 | 06 14 22 30 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 00 10 20 30 40 52 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 05:11~23:17 · 상행 00:04~23:52
하행 154회
| 05 | 11 24 37 49 |
|---|
| 06 | 01 13 25 36 44 52 |
|---|
| 07 | 00 08 16 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 08 | 06 13 27 33 39 45 57 |
|---|
| 09 | 09 15 21 33 39 45 51 |
|---|
| 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 55 |
|---|
| 17 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 18 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 19 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 20 | 06 12 19 25 33 41 49 57 |
|---|
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 27 39 51 |
|---|
| 23 | 01 17 |
|---|
상행 166회
| 00 | 04 16 28 |
|---|
| 05 | 12 24 36 48 |
|---|
| 06 | 00 11 21 29 37 40 51 |
|---|
| 07 | 02 13 24 33 42 51 |
|---|
| 08 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 09 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 19 | 03 09 14 20 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 20 | 01 07 13 19 26 32 39 45 53 |
|---|
| 21 | 01 09 17 25 33 41 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 00 10 20 30 40 52 |
|---|
자주 묻는 질문
- 신장림역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 05:11(노포(종합버스터미널)행), 막차 23:17(노포(종합버스터미널)행)입니다. 하루 169회 운행합니다.
- 신장림역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:04(다대포해수욕장행), 막차 23:52(다대포해수욕장행)입니다. 하루 190회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 틀린 정보 알리기