평일 시간표
하행 05:12~23:18 · 상행 00:03~23:51
하행 169회
| 05 | 12 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 14 26 37 46 55 |
|---|
| 07 | 01 07 12 17 22 27 31 36 40 45 49 54 58 |
|---|
| 08 | 03 07 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 33 39 46 52 59 |
|---|
| 11 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
|---|
| 12 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
|---|
| 13 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 14 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 15 | 06 12 19 25 32 38 45 51 57 |
|---|
| 16 | 03 15 20 25 30 35 45 50 59 |
|---|
| 17 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 55 59 |
|---|
| 18 | 03 07 11 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
|---|
| 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 21 | 00 06 12 19 27 37 47 57 |
|---|
| 22 | 07 17 29 41 53 |
|---|
| 23 | 03 18 |
|---|
상행 190회
| 00 | 03 15 27 |
|---|
| 05 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 06 | 10 20 27 38 46 49 57 |
|---|
| 07 | 00 06 11 18 22 28 32 38 41 47 50 56 59 |
|---|
| 08 | 06 11 16 21 26 31 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 09 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 56 |
|---|
| 10 | 01 07 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 11 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
|---|
| 15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
|---|
| 16 | 04 10 17 23 30 36 43 49 55 |
|---|
| 17 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 20 | 03 07 11 16 21 26 31 38 46 54 |
|---|
| 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 22 | 06 14 22 30 39 49 59 |
|---|
| 23 | 09 19 29 40 51 |
|---|
토요일 시간표
하행 05:12~23:18 · 상행 00:03~23:51
하행 160회
| 05 | 12 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 14 26 37 45 53 |
|---|
| 07 | 01 09 17 25 32 39 46 53 |
|---|
| 08 | 00 07 14 21 28 40 46 52 58 |
|---|
| 09 | 10 22 34 40 46 52 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 22 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 14 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
|---|
| 15 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 16 | 02 08 13 19 24 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
|---|
| 18 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 57 |
|---|
| 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 20 | 03 09 15 21 27 35 43 51 59 |
|---|
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 22 | 07 17 29 41 53 |
|---|
| 23 | 03 18 |
|---|
상행 174회
| 00 | 03 15 27 |
|---|
| 05 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 06 | 10 20 27 35 38 49 |
|---|
| 07 | 00 11 22 31 40 49 55 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 13 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
|---|
| 14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
|---|
| 16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
|---|
| 18 | 04 09 15 20 26 31 37 42 47 52 57 |
|---|
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 |
|---|
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
|---|
| 21 | 05 13 21 29 39 49 59 |
|---|
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 23 | 09 19 29 39 51 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 05:12~23:18 · 상행 00:03~23:51
하행 154회
| 05 | 12 26 38 50 |
|---|
| 06 | 02 14 26 37 45 53 |
|---|
| 07 | 01 09 17 25 32 39 46 53 |
|---|
| 08 | 00 07 14 28 34 40 46 58 |
|---|
| 09 | 10 16 22 34 40 46 52 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
|---|
| 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 58 |
|---|
| 18 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
|---|
| 19 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 20 | 01 07 14 20 27 35 43 51 59 |
|---|
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 22 | 07 17 29 41 53 |
|---|
| 23 | 03 18 |
|---|
상행 166회
| 00 | 03 15 27 |
|---|
| 05 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 06 | 10 20 27 35 38 49 |
|---|
| 07 | 00 11 22 31 40 49 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 19 | 02 07 13 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 20 | 00 06 12 18 24 31 37 44 52 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
|---|
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
|---|
| 23 | 09 19 29 39 51 |
|---|
자주 묻는 질문
- 장림역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 05:12(노포(종합버스터미널)행), 막차 23:18(노포(종합버스터미널)행)입니다. 하루 169회 운행합니다.
- 장림역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:03(다대포해수욕장행), 막차 23:51(다대포해수욕장행)입니다. 하루 190회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기