평일 시간표
하행 05:29~23:52 · 상행 00:09~23:53
하행 177회
| 05 | 29 46 59 |
|---|
| 06 | 12 24 36 48 |
|---|
| 07 | 00 11 20 28 34 40 46 51 56 |
|---|
| 08 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
|---|
| 09 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 |
|---|
| 11 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 12 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 13 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 14 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 15 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
|---|
| 16 | 05 12 18 24 30 36 42 48 53 58 |
|---|
| 17 | 03 08 13 18 23 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 53 58 |
|---|
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 52 |
|---|
상행 177회
| 00 | 09 |
|---|
| 05 | 46 54 |
|---|
| 06 | 05 16 27 38 49 59 |
|---|
| 07 | 08 17 26 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 08 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
|---|
| 09 | 01 05 09 13 17 22 28 34 40 46 52 59 |
|---|
| 10 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
|---|
| 11 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
|---|
| 12 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 13 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 14 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 15 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
|---|
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
|---|
| 19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 42 47 52 57 |
|---|
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 06 17 29 41 53 |
|---|
토요일 시간표
하행 05:29~23:52 · 상행 00:09~23:53
하행 167회
| 05 | 29 46 59 |
|---|
| 06 | 12 24 36 48 |
|---|
| 07 | 00 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 08 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
|---|
| 16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 18 | 03 08 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 19 | 02 08 13 19 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 52 |
|---|
상행 167회
| 00 | 09 |
|---|
| 05 | 46 54 |
|---|
| 06 | 05 16 27 38 49 58 |
|---|
| 07 | 07 16 25 32 39 46 53 |
|---|
| 08 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 09 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 12 | 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
|---|
| 13 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 14 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
|---|
| 15 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
|---|
| 17 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 20 | 04 10 16 23 31 39 47 55 |
|---|
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 17 29 41 53 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 05:29~23:52 · 상행 00:09~23:53
하행 160회
| 05 | 29 46 59 |
|---|
| 06 | 12 24 36 48 |
|---|
| 07 | 00 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 08 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 17 | 02 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 18 | 03 09 14 20 25 31 37 44 50 57 |
|---|
| 19 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 20 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 52 |
|---|
상행 160회
| 00 | 09 |
|---|
| 05 | 46 54 |
|---|
| 06 | 05 16 27 38 49 58 |
|---|
| 07 | 07 16 25 32 39 46 53 |
|---|
| 08 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 09 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 18 | 05 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 57 |
|---|
| 20 | 04 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 21 | 06 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 17 29 41 53 |
|---|
자주 묻는 질문
- 부산진역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 05:29(노포(종합버스터미널)행), 막차 23:52(노포(종합버스터미널)행)입니다. 하루 177회 운행합니다.
- 부산진역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:09(신평행), 막차 23:53(다대포해수욕장행)입니다. 하루 177회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 틀린 정보 알리기