평일 시간표
하행 00:07~23:52 · 상행 05:28~23:51
하행 177회
| 00 | 07 |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 00 14 26 38 50 |
|---|
| 07 | 02 14 25 34 43 49 55 |
|---|
| 08 | 00 05 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 |
|---|
| 09 | 00 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 |
|---|
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 11 | 02 08 14 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 16 | 00 07 13 20 26 33 39 45 51 57 |
|---|
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 47 51 55 59 |
|---|
| 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
|---|
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 20 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 21 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 22 | 00 07 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 17 29 41 52 |
|---|
상행 177회
| 05 | 28 38 49 |
|---|
| 06 | 00 11 22 33 43 52 |
|---|
| 07 | 01 10 17 22 27 32 37 42 46 50 54 58 |
|---|
| 08 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 09 | 02 07 12 18 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 10 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 41 46 51 56 |
|---|
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 54 58 |
|---|
| 18 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 19 | 02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 49 57 |
|---|
| 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
|---|
| 21 | 01 09 17 25 33 41 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 51 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 51 |
|---|
토요일 시간표
하행 00:07~23:52 · 상행 05:28~23:51
하행 167회
| 00 | 07 |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 00 14 26 38 50 |
|---|
| 07 | 02 14 25 33 41 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 09 | 02 09 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 14 | 04 10 16 22 27 33 38 44 49 55 |
|---|
| 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
|---|
| 16 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 17 | 01 07 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 49 55 |
|---|
| 19 | 00 06 11 17 22 28 33 39 45 51 57 |
|---|
| 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 21 | 03 09 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 17 29 41 52 |
|---|
상행 167회
| 05 | 28 38 49 |
|---|
| 06 | 00 11 22 33 42 51 |
|---|
| 07 | 00 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 12 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
|---|
| 13 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
|---|
| 14 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
|---|
| 15 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 16 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
|---|
| 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 58 |
|---|
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 |
|---|
| 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 20 | 01 08 16 24 32 40 50 |
|---|
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 51 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 00:07~23:52 · 상행 05:28~23:51
하행 160회
| 00 | 07 |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 00 14 26 38 50 |
|---|
| 07 | 02 14 25 33 41 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 09 | 02 09 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 17 | 04 10 16 22 28 34 39 45 50 56 |
|---|
| 18 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 |
|---|
| 19 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 20 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 21 | 02 08 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 17 29 41 52 |
|---|
상행 160회
| 05 | 28 38 49 |
|---|
| 06 | 00 11 22 33 42 51 |
|---|
| 07 | 00 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 18 | 01 07 13 18 24 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 19 | 05 11 17 23 29 35 42 48 55 |
|---|
| 20 | 03 11 19 27 35 43 51 |
|---|
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 36 51 |
|---|
자주 묻는 질문
- 연산역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:07(노포(종합버스터미널)행), 막차 23:52(노포(종합버스터미널)행)입니다. 하루 177회 운행합니다.
- 연산역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 05:28(다대포해수욕장행), 막차 23:51(신평행)입니다. 하루 177회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기