평일 시간표
하행 00:07~23:54 · 상행 05:14~23:26
하행 150회
| 00 | 07 20 37 |
|---|
| 05 | 12 24 34 44 54 |
|---|
| 06 | 02 08 15 18 29 37 40 53 |
|---|
| 07 | 01 05 12 18 25 31 39 44 52 57 |
|---|
| 08 | 06 10 18 24 30 36 41 51 55 |
|---|
| 09 | 04 13 18 27 31 40 49 58 |
|---|
| 10 | 03 12 16 25 34 43 48 57 |
|---|
| 11 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
|---|
| 12 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
|---|
| 13 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
|---|
| 14 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
|---|
| 15 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
|---|
| 16 | 03 11 18 26 33 41 48 55 |
|---|
| 17 | 02 09 16 23 30 37 44 51 57 |
|---|
| 18 | 02 08 13 19 24 29 34 43 48 57 |
|---|
| 19 | 01 10 15 24 33 42 51 55 |
|---|
| 20 | 05 15 20 30 35 45 51 |
|---|
| 21 | 02 13 25 38 51 |
|---|
| 22 | 05 13 21 29 38 48 58 |
|---|
| 23 | 08 18 28 41 54 |
|---|
상행 143회
| 05 | 14 28 39 49 59 |
|---|
| 06 | 07 13 18 23 32 41 45 54 |
|---|
| 07 | 03 08 17 21 30 35 44 48 57 |
|---|
| 08 | 02 11 15 21 27 33 39 45 52 59 |
|---|
| 09 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
|---|
| 10 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
|---|
| 11 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
|---|
| 12 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
|---|
| 13 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
|---|
| 14 | 06 14 21 29 36 44 51 57 |
|---|
| 15 | 03 14 20 31 36 42 53 58 |
|---|
| 16 | 04 15 20 30 35 44 49 58 |
|---|
| 17 | 07 11 20 25 35 40 45 55 |
|---|
| 18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 52 58 |
|---|
| 19 | 05 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 21 | 04 14 24 36 48 |
|---|
| 22 | 00 12 22 32 42 52 |
|---|
| 23 | 09 26 |
|---|
토요일 시간표
하행 00:07~23:54 · 상행 05:14~23:26
하행 149회
| 00 | 07 20 37 |
|---|
| 05 | 12 24 34 44 |
|---|
| 06 | 04 14 18 29 36 40 52 |
|---|
| 07 | 00 06 16 20 32 40 46 56 |
|---|
| 08 | 00 11 20 28 36 44 52 |
|---|
| 09 | 00 08 16 24 32 40 48 |
|---|
| 10 | 04 12 28 36 44 52 |
|---|
| 11 | 00 08 16 24 31 39 46 54 |
|---|
| 12 | 01 09 16 24 31 38 44 50 56 |
|---|
| 13 | 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 15 | 02 08 14 20 26 32 44 50 56 |
|---|
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 17 | 02 08 14 20 26 31 37 42 48 53 59 |
|---|
| 18 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
|---|
| 19 | 05 11 23 29 35 41 53 59 |
|---|
| 20 | 05 17 23 29 41 47 53 |
|---|
| 21 | 05 11 23 35 47 59 |
|---|
| 22 | 11 23 31 48 |
|---|
| 23 | 08 18 28 41 54 |
|---|
상행 144회
| 05 | 14 28 39 49 59 |
|---|
| 06 | 09 19 29 37 45 53 |
|---|
| 07 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 21 29 37 45 53 |
|---|
| 09 | 01 09 17 25 33 41 49 |
|---|
| 10 | 05 12 24 36 48 54 |
|---|
| 11 | 00 12 18 24 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 06 12 18 24 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 06 12 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 |
|---|
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 |
|---|
| 18 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
|---|
| 19 | 04 10 16 22 30 38 46 54 |
|---|
| 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 21 | 06 14 22 34 46 58 |
|---|
| 22 | 10 22 32 42 52 |
|---|
| 23 | 09 26 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 00:07~23:54 · 상행 05:14~23:26
하행 139회
| 00 | 07 20 37 |
|---|
| 05 | 12 24 34 44 |
|---|
| 06 | 04 14 18 29 36 40 53 58 |
|---|
| 07 | 06 16 20 33 40 46 56 |
|---|
| 08 | 00 10 20 30 39 48 56 |
|---|
| 09 | 05 13 22 30 47 56 |
|---|
| 10 | 04 13 21 30 37 45 52 59 |
|---|
| 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 12 | 09 16 30 37 44 51 |
|---|
| 13 | 05 12 19 26 40 47 54 |
|---|
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 55 |
|---|
| 17 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
|---|
| 18 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
|---|
| 19 | 05 12 18 25 31 44 51 57 |
|---|
| 20 | 10 17 23 30 43 49 56 |
|---|
| 21 | 09 15 22 35 48 |
|---|
| 22 | 02 09 17 34 45 |
|---|
| 23 | 07 18 29 41 54 |
|---|
상행 134회
| 05 | 14 28 39 49 59 |
|---|
| 06 | 09 19 29 37 45 53 |
|---|
| 07 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 21 29 37 53 |
|---|
| 09 | 01 09 17 25 33 41 49 |
|---|
| 10 | 05 13 21 35 42 49 56 |
|---|
| 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 12 | 06 13 27 34 48 55 |
|---|
| 13 | 02 09 23 30 37 44 58 |
|---|
| 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 16 | 04 11 18 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 17 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 18 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 19 | 01 08 14 21 28 36 44 52 |
|---|
| 20 | 00 09 17 26 34 43 51 |
|---|
| 21 | 00 08 17 25 34 44 56 |
|---|
| 22 | 08 20 32 42 52 |
|---|
| 23 | 09 26 |
|---|
자주 묻는 질문
- 남양산(범어)역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:07(양산(시청.동원과학기술대학교)행), 막차 23:54(양산(시청.동원과학기술대학교)행)입니다. 하루 150회 운행합니다.
- 남양산(범어)역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 05:14(장산(해운대백병원)행), 막차 23:26(전포행)입니다. 하루 143회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기