평일 시간표
하행 00:00~23:48 · 상행 05:30~23:54
하행 160회
| 00 | 00 10 23 |
|---|
| 05 | 43 57 |
|---|
| 06 | 10 23 34 44 54 |
|---|
| 07 | 04 14 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 08 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 09 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 17 | 06 13 20 27 34 40 46 52 58 |
|---|
| 18 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 19 | 01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 21 | 04 10 16 22 28 34 42 50 58 |
|---|
| 22 | 06 16 26 36 48 |
|---|
| 23 | 00 12 24 36 48 |
|---|
상행 160회
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 04 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 07 | 07 14 21 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 08 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 09 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 16 | 02 09 16 23 30 37 44 50 56 |
|---|
| 17 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
|---|
| 18 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 52 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 22 | 04 12 20 28 36 46 58 |
|---|
| 23 | 10 22 37 54 |
|---|
토요일 시간표
하행 00:00~23:48 · 상행 05:30~23:54
하행 150회
| 00 | 00 10 23 |
|---|
| 05 | 43 57 |
|---|
| 06 | 10 23 36 49 |
|---|
| 07 | 01 13 25 37 47 56 |
|---|
| 08 | 05 14 23 31 39 47 55 |
|---|
| 09 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 11 | 02 09 16 23 30 36 42 48 54 |
|---|
| 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 22 | 06 16 26 36 48 |
|---|
| 23 | 00 12 24 36 48 |
|---|
상행 150회
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 07 | 01 12 23 33 43 51 59 |
|---|
| 08 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 09 | 03 11 19 27 35 43 51 58 |
|---|
| 10 | 05 12 19 26 33 40 46 52 58 |
|---|
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
|---|
| 18 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 22 | 04 12 20 28 36 46 58 |
|---|
| 23 | 10 22 37 54 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 00:00~23:48 · 상행 05:30~23:54
하행 142회
| 00 | 00 10 23 |
|---|
| 05 | 43 57 |
|---|
| 06 | 10 23 36 49 |
|---|
| 07 | 01 13 25 37 47 56 |
|---|
| 08 | 05 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 09 | 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 10 | 02 11 20 28 36 44 51 58 |
|---|
| 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 12 | 01 08 15 22 28 35 41 48 54 |
|---|
| 13 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
|---|
| 14 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 15 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 16 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 17 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 18 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 19 | 05 11 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 22 | 06 16 26 36 48 |
|---|
| 23 | 00 12 24 36 48 |
|---|
상행 142회
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 07 | 01 12 23 34 45 56 |
|---|
| 08 | 06 16 26 36 45 54 |
|---|
| 09 | 03 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 10 | 00 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 11 | 04 11 18 25 32 38 45 51 58 |
|---|
| 12 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
|---|
| 13 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
|---|
| 14 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
|---|
| 15 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
|---|
| 16 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
|---|
| 17 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
|---|
| 18 | 02 08 15 21 28 36 44 52 |
|---|
| 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 22 | 04 12 20 28 36 46 58 |
|---|
| 23 | 10 22 37 54 |
|---|
자주 묻는 질문
- 남산정(부산폴리텍대학)역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:00(대저행), 막차 23:48(대저행)입니다. 하루 160회 운행합니다.
- 남산정(부산폴리텍대학)역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 05:30(수영행), 막차 23:54(수영행)입니다. 하루 160회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기