평일 시간표
하행 00:04~23:54 · 상행 05:07~23:45
하행 145회
| 00 | 04 14 24 34 42 |
|---|
| 06 | 03 15 25 35 45 54 |
|---|
| 07 | 02 09 16 23 30 36 42 48 53 58 |
|---|
| 08 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 09 | 03 08 13 18 24 30 36 43 50 57 |
|---|
| 10 | 05 13 21 29 37 45 55 |
|---|
| 11 | 04 14 23 33 42 52 |
|---|
| 12 | 01 11 20 30 39 49 58 |
|---|
| 13 | 08 17 27 36 46 55 |
|---|
| 14 | 05 14 24 33 43 52 |
|---|
| 15 | 02 11 21 30 40 49 59 |
|---|
| 16 | 08 18 27 37 46 55 |
|---|
| 17 | 03 11 19 27 35 41 47 52 57 |
|---|
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 19 | 02 07 12 17 25 33 41 49 57 |
|---|
| 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
|---|
| 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
|---|
| 22 | 05 14 24 34 44 54 |
|---|
| 23 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
상행 145회
| 05 | 07 16 25 35 45 55 |
|---|
| 06 | 04 13 22 31 39 46 52 58 |
|---|
| 07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 08 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 51 58 |
|---|
| 09 | 05 13 21 29 37 45 53 |
|---|
| 10 | 03 12 22 31 41 50 |
|---|
| 11 | 00 09 19 28 38 47 57 |
|---|
| 12 | 06 16 25 35 44 54 |
|---|
| 13 | 03 13 22 32 41 51 |
|---|
| 14 | 00 10 19 29 38 48 57 |
|---|
| 15 | 07 16 26 35 45 54 |
|---|
| 16 | 03 11 19 27 35 43 49 55 |
|---|
| 17 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 39 47 55 |
|---|
| 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 21 | 03 11 19 27 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 15 25 35 45 |
|---|
토요일 시간표
하행 00:04~23:54 · 상행 05:07~23:45
하행 138회
| 00 | 04 14 24 34 42 |
|---|
| 06 | 03 15 26 37 48 59 |
|---|
| 07 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 08 | 04 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 09 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 16 | 03 10 17 24 31 38 45 51 57 |
|---|
| 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
|---|
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 58 |
|---|
| 19 | 06 14 24 34 44 54 |
|---|
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 21 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 22 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 23 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
상행 138회
| 05 | 07 16 25 36 47 58 |
|---|
| 06 | 09 20 31 42 53 |
|---|
| 07 | 04 15 24 33 42 51 |
|---|
| 08 | 00 09 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 09 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 59 |
|---|
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
|---|
| 18 | 06 14 22 30 38 46 55 |
|---|
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 15 25 35 45 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 00:04~23:54 · 상행 05:07~23:45
하행 129회
| 00 | 04 14 24 34 42 |
|---|
| 06 | 03 15 26 37 48 59 |
|---|
| 07 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 15 | 04 11 18 25 32 39 47 55 |
|---|
| 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 19 | 07 15 24 34 44 54 |
|---|
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 21 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 22 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 23 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
상행 129회
| 05 | 07 16 25 36 47 58 |
|---|
| 06 | 09 20 31 42 53 |
|---|
| 07 | 04 15 25 35 45 55 |
|---|
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 09 | 05 15 24 33 42 51 |
|---|
| 10 | 00 09 18 27 36 45 54 |
|---|
| 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 14 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
|---|
| 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 23 | 05 15 25 35 45 |
|---|
자주 묻는 질문
- 고촌역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:04(안평(고촌주택단지)행), 막차 23:54(안평(고촌주택단지)행)입니다. 하루 145회 운행합니다.
- 고촌역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 05:07(미남행), 막차 23:45(미남행)입니다. 하루 145회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 틀린 정보 알리기