본문 바로가기

화정역 시간표

1호선

평일 시간표

하행 05:40~23:42 · 상행 05:47~23:45

하행 120회

0540
0600 15 25 35 45 55
0705 13 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 42 49 57
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 54
1803 10 17 24 31 38 45 52 59
1906 13 20 27 34 41 48 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 26 38 50
2303 16 29 42

상행 120회

0547
0603 17 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 18 26 34 42 50 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 36 43 50 57
1904 11 18 25 32 39 46 53
2000 08 16 24 33 42 51
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 31 42 54
2306 19 32 45

토요일 시간표

하행 05:40~23:42 · 상행 05:47~23:45

하행 103회

0540
0600 15 30 45
0700 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 16 29 42 57
2312 27 42

상행 103회

0547
0603 18 33 47
0700 13 26 38 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 33 47
2301 15 30 45

일요일·공휴일 시간표

하행 05:40~23:42 · 상행 05:47~23:45

하행 101회

0540
0600 15 30 45
0700 15 27 39 51
0803 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 27 39 51
2203 16 29 42 57
2312 27 42

상행 101회

0547
0603 18 33 47
0700 13 26 38 50
0802 14 26 38 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 42 54
2206 19 32 45
2300 15 30 45

자주 묻는 질문

화정역 평일 하행 첫차·막차는?
첫차 05:40(평동행), 막차 23:42(평동행)입니다. 하루 120회 운행합니다.
화정역 평일 상행 첫차·막차는?
첫차 05:47(녹동행), 막차 23:45(소태행)입니다. 하루 120회 운행합니다.

출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기