검바위역 시간표
인천2호선
평일 시간표
하행 00:05~23:45 · 상행 00:16~23:55
하행 229회
| 00 | 05 25 43 |
|---|---|
| 05 | 44 49 59 |
| 06 | 08 12 23 24 34 36 43 44 50 51 56 57 |
| 07 | 02 03 08 08 14 14 20 20 26 26 31 32 37 38 43 44 49 50 55 55 |
| 08 | 01 01 07 07 12 13 18 19 24 25 30 31 36 36 42 42 47 48 53 54 59 |
| 09 | 00 05 05 11 11 17 17 23 23 28 29 38 39 51 52 |
| 10 | 03 04 16 16 28 29 40 41 53 54 |
| 11 | 05 06 18 19 30 31 43 43 55 56 |
| 12 | 07 08 20 21 32 33 45 46 57 58 |
| 13 | 10 11 22 23 34 35 47 48 59 |
| 14 | 00 12 13 24 25 37 38 49 50 |
| 15 | 01 02 14 15 26 27 39 40 51 54 |
| 16 | 03 04 12 16 22 27 31 36 40 46 50 55 59 |
| 17 | 04 08 14 18 23 27 32 36 42 43 48 50 55 57 |
| 18 | 02 03 09 10 15 17 22 24 29 30 36 37 42 44 49 51 56 58 |
| 19 | 03 04 09 11 16 18 23 25 30 31 37 38 43 45 50 52 57 58 |
| 20 | 04 08 14 21 26 33 38 45 51 58 |
| 21 | 03 10 16 23 28 35 40 48 53 |
| 22 | 00 05 12 18 25 33 37 50 51 |
| 23 | 05 06 23 25 38 45 |
상행 231회
| 00 | 16 35 50 |
|---|---|
| 05 | 31 41 53 55 |
| 06 | 06 16 18 28 30 39 42 47 48 53 54 59 |
| 07 | 00 05 06 11 11 17 17 23 23 28 29 34 35 40 41 46 47 52 52 58 58 |
| 08 | 03 04 09 10 15 16 21 22 27 27 33 33 39 39 44 45 51 51 56 57 |
| 09 | 02 03 08 09 14 15 20 20 26 26 32 32 44 45 57 58 |
| 10 | 09 10 22 23 34 35 47 48 59 |
| 11 | 00 11 12 24 25 36 37 49 50 |
| 12 | 01 02 14 15 26 27 38 39 51 52 |
| 13 | 03 04 16 17 28 29 41 42 53 54 |
| 14 | 06 06 18 19 30 31 43 44 55 56 |
| 15 | 08 09 20 21 33 34 45 46 57 58 |
| 16 | 08 10 17 22 26 32 36 41 45 50 54 |
| 17 | 00 04 09 13 18 22 28 33 37 40 45 47 52 53 58 |
| 18 | 00 05 07 12 14 19 20 25 27 32 34 39 41 46 47 53 54 59 |
| 19 | 01 06 08 13 14 20 21 26 28 33 35 40 42 47 48 53 55 |
| 20 | 00 02 07 14 20 27 32 39 44 52 57 |
| 21 | 04 09 16 22 29 34 41 47 54 59 |
| 22 | 06 11 19 24 31 43 43 56 58 |
| 23 | 15 15 30 35 47 55 |
일요일·공휴일 시간표
하행 00:04~23:59 · 상행 00:08~23:55
하행 184회
| 00 | 04 18 22 42 |
|---|---|
| 05 | 31 53 55 |
| 06 | 15 15 27 33 39 48 50 |
| 07 | 00 02 12 14 23 26 35 38 47 49 59 |
| 08 | 01 10 13 22 24 34 36 46 48 57 |
| 09 | 00 09 11 21 23 33 35 44 47 56 58 |
| 10 | 08 10 20 22 31 34 43 45 55 57 |
| 11 | 07 09 18 21 30 33 42 45 54 56 |
| 12 | 05 08 17 20 29 31 41 43 52 55 |
| 13 | 05 07 16 19 28 30 39 42 51 54 |
| 14 | 03 06 15 17 27 29 39 41 50 53 |
| 15 | 02 04 14 16 26 28 37 40 49 51 |
| 16 | 01 03 13 15 24 27 36 38 48 50 |
| 17 | 00 02 11 14 23 26 35 37 47 49 58 |
| 18 | 01 10 13 22 24 34 36 45 48 57 |
| 19 | 00 09 12 21 24 32 35 44 47 56 58 |
| 20 | 08 11 20 22 32 34 43 46 55 57 |
| 21 | 07 09 18 21 30 33 42 44 54 56 |
| 22 | 06 08 17 20 29 31 41 44 53 |
| 23 | 02 04 22 28 38 47 59 |
상행 185회
| 00 | 08 12 27 32 50 |
|---|---|
| 05 | 41 44 |
| 06 | 03 08 21 23 33 42 45 54 56 |
| 07 | 06 08 17 20 29 32 41 43 52 55 |
| 08 | 04 07 16 19 28 30 39 42 51 54 |
| 09 | 03 05 15 18 27 29 38 41 50 53 |
| 10 | 02 05 14 16 25 28 37 40 49 52 |
| 11 | 01 03 13 15 24 27 36 38 48 50 59 |
| 12 | 02 12 14 23 25 35 37 47 49 58 |
| 13 | 01 10 13 22 24 34 36 45 48 57 |
| 14 | 00 09 11 21 23 32 35 44 47 56 58 |
| 15 | 08 11 20 22 31 34 43 46 55 58 |
| 16 | 07 09 18 21 30 33 42 45 54 56 |
| 17 | 05 08 17 20 29 32 41 43 52 55 |
| 18 | 05 07 16 19 28 30 40 42 52 54 |
| 19 | 03 06 15 17 27 29 39 41 50 53 |
| 20 | 02 04 14 16 25 28 37 40 49 51 |
| 21 | 01 04 13 15 24 27 36 39 48 50 |
| 22 | 00 02 11 14 23 26 35 38 47 52 59 |
| 23 | 12 17 30 37 48 55 |
자주 묻는 질문
- 검바위역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:05(검단오류행), 막차 23:45(검단오류행)입니다. 하루 229회 운행합니다.
- 검바위역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:16(검단오류행), 막차 23:55(검단오류행)입니다. 하루 231회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기