석남역 시간표
인천2호선
평일 시간표
하행 00:15~23:55 · 상행 00:06~23:58
하행 230회
| 00 | 15 33 |
|---|---|
| 05 | 36 39 55 58 |
| 06 | 10 13 23 24 34 35 41 47 47 53 55 59 |
| 07 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 36 40 42 46 48 51 54 57 |
| 08 | 00 03 06 09 12 15 17 21 23 27 29 32 35 38 41 44 46 50 52 56 58 |
| 09 | 01 04 07 10 13 16 19 22 28 28 33 39 41 50 53 |
| 10 | 02 06 15 18 27 31 40 43 52 55 |
| 11 | 05 08 17 20 29 33 42 45 54 58 |
| 12 | 07 10 19 22 32 35 44 47 56 |
| 13 | 00 09 12 21 25 34 37 46 49 59 |
| 14 | 02 11 14 24 27 36 39 48 52 |
| 15 | 01 04 13 16 26 29 38 41 51 54 |
| 16 | 04 06 14 17 23 26 32 36 42 45 51 54 |
| 17 | 00 04 10 13 19 22 28 32 38 38 45 47 52 54 59 |
| 18 | 01 05 07 12 14 19 21 26 28 33 35 39 41 46 48 53 55 |
| 19 | 00 02 06 08 13 15 20 22 27 29 33 35 40 42 47 49 54 56 |
| 20 | 03 04 09 16 19 28 31 41 44 53 56 |
| 21 | 06 09 18 21 31 33 43 46 55 58 |
| 22 | 08 11 23 23 36 41 48 56 |
| 23 | 01 15 16 34 35 49 55 |
상행 231회
| 00 | 06 25 40 |
|---|---|
| 05 | 31 42 45 |
| 06 | 04 06 17 18 29 29 38 41 44 50 52 56 58 |
| 07 | 02 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 33 37 39 43 45 48 51 54 57 |
| 08 | 00 02 06 08 12 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 55 59 |
| 09 | 01 05 07 11 13 16 19 22 25 31 35 37 43 47 56 59 |
| 10 | 09 12 21 24 33 37 46 49 58 |
| 11 | 02 11 14 23 26 36 39 48 51 |
| 12 | 01 04 13 16 25 29 38 41 50 53 |
| 13 | 03 06 15 18 28 31 40 43 52 56 |
| 14 | 05 08 17 21 30 33 42 45 55 58 |
| 15 | 07 10 19 23 32 35 44 48 57 |
| 16 | 00 09 12 18 22 28 31 37 40 46 50 56 59 |
| 17 | 05 08 14 18 24 27 33 35 42 44 49 51 55 57 |
| 18 | 02 04 09 11 16 18 22 24 29 31 36 38 43 45 49 51 56 58 |
| 19 | 03 05 10 12 16 19 23 25 30 32 37 39 44 46 50 52 57 59 |
| 20 | 06 10 13 22 25 35 38 47 50 59 |
| 21 | 02 12 15 24 27 37 40 49 52 |
| 22 | 02 05 14 17 29 33 42 48 54 |
| 23 | 05 07 25 26 41 45 58 |
일요일·공휴일 시간표
하행 00:10~23:54 · 상행 00:02~23:59
하행 184회
| 00 | 10 12 29 32 |
|---|---|
| 05 | 42 45 |
| 06 | 04 06 23 26 38 38 49 50 |
| 07 | 01 02 13 13 25 25 37 37 48 49 |
| 08 | 00 00 12 12 24 24 35 36 47 47 59 59 |
| 09 | 11 11 22 23 34 34 46 46 57 58 |
| 10 | 09 10 21 21 33 33 45 45 56 57 |
| 11 | 08 08 20 20 32 32 43 44 55 55 |
| 12 | 07 07 19 19 30 31 42 43 54 55 |
| 13 | 06 06 17 18 30 30 41 41 53 53 |
| 14 | 05 05 17 17 28 29 40 40 52 52 |
| 15 | 04 04 15 16 27 27 39 39 51 51 |
| 16 | 02 03 14 14 26 26 38 38 49 50 |
| 17 | 01 01 13 13 25 25 36 37 48 48 |
| 18 | 00 00 12 12 23 24 35 36 47 47 59 59 |
| 19 | 10 11 23 23 34 34 46 46 58 58 |
| 20 | 09 10 21 22 33 34 45 45 57 57 |
| 21 | 08 09 20 21 32 32 44 44 55 56 |
| 22 | 07 07 19 19 31 31 42 43 54 55 |
| 23 | 13 18 33 37 49 54 |
상행 185회
| 00 | 02 19 23 38 41 |
|---|---|
| 05 | 31 55 58 |
| 06 | 13 14 32 32 44 44 55 56 |
| 07 | 07 08 19 19 31 31 42 43 54 54 |
| 08 | 06 06 18 18 30 30 41 41 53 53 |
| 09 | 04 05 16 17 28 28 40 40 52 52 |
| 10 | 04 04 15 15 27 28 39 39 50 51 |
| 11 | 02 03 14 15 26 26 38 38 49 50 |
| 12 | 01 02 13 13 25 25 36 37 48 48 |
| 13 | 00 00 12 12 23 24 35 36 47 47 59 59 |
| 14 | 10 11 22 23 34 34 46 46 57 58 |
| 15 | 09 10 21 21 33 33 45 45 56 57 |
| 16 | 08 08 20 21 32 32 43 44 55 56 |
| 17 | 07 08 19 19 31 31 43 43 54 55 |
| 18 | 06 06 18 18 30 30 41 42 53 53 |
| 19 | 05 05 16 17 28 29 40 40 52 52 |
| 20 | 03 04 15 16 27 27 39 39 50 51 |
| 21 | 02 03 14 14 26 26 38 38 49 50 |
| 22 | 01 01 13 14 25 25 36 37 48 49 |
| 23 | 03 07 23 27 41 45 59 |
자주 묻는 질문
- 석남역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:15(검단오류행), 막차 23:55(검단오류행)입니다. 하루 230회 운행합니다.
- 석남역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:06(검단오류행), 막차 23:58(운연행)입니다. 하루 231회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기