남동구청역 시간표
인천2호선
평일 시간표
하행 00:09~23:57 · 상행 00:01~23:49
하행 230회
| 00 | 09 12 |
|---|---|
| 05 | 34 37 50 |
| 06 | 00 00 10 17 18 23 29 34 35 41 46 47 53 58 59 |
| 07 | 04 10 10 16 18 22 24 28 30 34 36 40 42 45 48 51 54 57 |
| 08 | 00 03 05 09 11 15 17 21 23 27 29 32 35 38 41 44 46 50 52 56 58 |
| 09 | 04 05 10 15 17 21 27 30 33 39 42 45 51 55 57 |
| 10 | 02 07 13 19 26 32 38 44 51 57 |
| 11 | 03 09 15 22 28 34 40 46 53 59 |
| 12 | 05 11 18 24 30 36 42 49 55 |
| 13 | 01 07 13 20 26 32 38 45 51 57 |
| 14 | 03 09 16 22 28 34 41 47 53 59 |
| 15 | 05 12 18 24 30 37 43 49 53 |
| 16 | 01 03 12 14 21 28 31 37 40 46 49 56 59 |
| 17 | 05 08 14 15 22 24 28 33 35 42 42 49 52 55 |
| 18 | 01 02 09 10 16 17 23 24 29 31 36 37 43 44 50 51 56 58 |
| 19 | 03 04 10 11 17 18 23 25 30 31 38 40 45 52 52 59 |
| 20 | 05 05 12 17 19 26 30 32 42 42 55 55 |
| 21 | 07 07 19 19 32 32 44 44 57 |
| 22 | 00 09 17 22 32 34 47 52 59 |
| 23 | 11 11 24 32 39 52 57 |
상행 230회
| 00 | 01 04 17 21 |
|---|---|
| 05 | 43 51 54 |
| 06 | 06 06 15 20 26 27 32 38 41 44 50 52 56 |
| 07 | 01 04 07 13 16 19 21 25 27 31 33 37 39 43 45 48 51 54 57 |
| 08 | 00 02 06 08 12 14 17 20 23 26 29 31 35 37 41 43 47 49 53 55 59 |
| 09 | 01 07 11 13 18 23 25 30 36 36 42 48 48 54 |
| 10 | 00 01 06 13 19 26 32 38 44 50 57 |
| 11 | 03 09 15 22 28 34 40 47 53 59 |
| 12 | 05 11 18 24 30 36 42 49 55 |
| 13 | 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 |
| 14 | 03 09 16 22 28 34 41 47 53 59 |
| 15 | 05 12 18 24 30 36 43 49 55 58 |
| 16 | 07 08 17 20 26 32 35 42 45 51 54 |
| 17 | 00 03 10 11 18 19 25 28 32 38 39 45 47 52 56 59 |
| 18 | 06 07 12 14 19 20 26 27 33 34 39 41 46 47 53 54 |
| 19 | 00 01 07 08 13 15 20 21 27 28 34 35 42 46 48 55 59 |
| 20 | 02 09 11 15 22 23 29 36 36 48 48 |
| 21 | 01 01 13 13 26 26 38 38 50 51 |
| 22 | 03 09 15 25 28 40 41 53 |
| 23 | 02 05 18 21 30 42 49 |
일요일·공휴일 시간표
하행 00:08~23:56 · 상행 00:05~23:59
하행 184회
| 00 | 08 13 34 53 |
|---|---|
| 05 | 37 42 59 |
| 06 | 06 15 26 28 38 49 50 |
| 07 | 01 02 13 13 25 25 36 37 48 48 |
| 08 | 00 00 12 12 23 24 35 35 47 48 58 59 |
| 09 | 10 11 22 23 34 34 45 46 57 58 |
| 10 | 09 10 21 22 33 33 44 45 56 57 |
| 11 | 08 09 20 20 31 32 43 44 55 56 |
| 12 | 07 07 19 19 31 31 42 43 54 54 |
| 13 | 05 06 18 18 29 30 41 41 53 53 |
| 14 | 04 05 16 17 28 28 40 40 51 52 |
| 15 | 03 04 15 16 27 27 38 39 50 51 |
| 16 | 02 03 14 15 26 26 37 38 49 50 |
| 17 | 01 01 13 14 24 25 36 37 48 49 |
| 18 | 00 00 11 12 24 24 35 36 47 47 58 59 |
| 19 | 11 11 22 23 34 34 46 46 58 58 |
| 20 | 09 10 21 21 33 33 45 45 56 57 |
| 21 | 08 09 20 20 31 32 43 44 55 56 |
| 22 | 07 07 19 19 30 31 42 54 54 |
| 23 | 06 13 18 30 36 48 56 |
상행 185회
| 00 | 05 17 23 43 |
|---|---|
| 01 | 01 |
| 05 | 34 50 51 |
| 06 | 09 18 20 32 38 44 55 56 |
| 07 | 07 08 19 19 30 31 42 43 54 55 |
| 08 | 06 06 18 18 29 30 41 41 53 53 |
| 09 | 05 05 16 17 28 28 40 40 52 52 |
| 10 | 03 04 15 15 27 27 39 39 50 51 |
| 11 | 02 03 14 14 26 26 37 38 49 50 |
| 12 | 01 01 13 13 24 25 36 37 48 48 |
| 13 | 00 01 11 12 23 24 35 36 47 48 58 59 |
| 14 | 11 11 22 23 34 35 46 46 57 58 |
| 15 | 09 10 21 22 33 33 45 45 56 57 |
| 16 | 08 08 20 20 32 32 43 44 55 56 |
| 17 | 07 07 19 19 30 31 42 43 54 54 |
| 18 | 06 06 17 18 29 30 41 41 53 53 |
| 19 | 04 05 16 17 28 29 40 41 51 52 |
| 20 | 03 04 15 16 27 28 39 39 50 51 |
| 21 | 02 03 14 15 26 26 38 38 49 50 |
| 22 | 01 02 13 13 24 25 36 43 48 |
| 23 | 00 03 12 21 26 38 47 59 |
자주 묻는 질문
- 남동구청역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:09(검단오류행), 막차 23:57(운연행)입니다. 하루 230회 운행합니다.
- 남동구청역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:01(검단오류행), 막차 23:49(운연행)입니다. 하루 230회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기