운연역 시간표
인천2호선
평일 시간표
하행 00:01~23:47 · 상행 00:09~23:56
하행 230회
| 00 | 01 04 16 |
|---|---|
| 05 | 30 42 45 55 |
| 06 | 04 05 13 18 23 24 30 36 38 42 48 51 54 59 |
| 07 | 02 05 11 14 17 23 23 29 29 35 35 41 41 46 46 52 52 58 58 |
| 08 | 04 04 10 10 16 16 22 22 27 28 33 33 39 39 45 45 51 51 57 |
| 09 | 00 02 08 12 14 20 25 26 32 37 38 43 49 50 55 |
| 10 | 01 02 07 14 18 27 30 39 43 52 55 |
| 11 | 04 08 17 20 29 32 41 45 54 57 |
| 12 | 06 10 19 22 31 35 44 47 56 59 |
| 13 | 09 12 21 24 33 37 46 49 58 |
| 14 | 02 11 14 23 26 36 39 48 51 |
| 15 | 00 04 13 16 25 29 38 41 49 53 58 |
| 16 | 06 07 17 18 26 32 35 42 45 51 54 |
| 17 | 00 03 10 10 17 19 24 28 30 37 38 44 47 51 56 57 |
| 18 | 04 06 11 15 18 22 24 28 31 35 38 42 45 49 51 55 58 |
| 19 | 02 05 09 12 16 19 22 25 29 35 36 43 47 50 56 |
| 20 | 00 03 10 12 17 23 25 30 37 37 47 50 59 |
| 21 | 02 12 14 24 27 36 39 49 55 |
| 22 | 01 12 14 26 27 39 47 51 |
| 23 | 03 06 16 27 28 44 47 |
상행 230회
| 00 | 09 12 25 |
|---|---|
| 05 | 38 50 56 |
| 06 | 01 10 10 15 21 27 32 33 39 45 45 51 57 57 |
| 07 | 02 08 08 14 20 20 26 26 32 32 38 38 43 44 49 49 55 55 |
| 08 | 01 01 07 07 12 13 18 19 24 25 30 30 36 36 42 42 48 48 54 54 |
| 09 | 00 06 06 12 17 18 23 29 31 35 41 43 47 53 56 58 |
| 10 | 04 08 10 21 24 33 36 46 49 58 |
| 11 | 01 10 14 23 26 35 39 48 51 |
| 12 | 00 03 13 16 25 28 37 41 50 53 |
| 13 | 02 06 15 18 27 31 40 43 52 55 |
| 14 | 04 08 17 20 29 33 42 45 54 58 |
| 15 | 07 10 19 22 31 35 44 47 53 |
| 16 | 00 03 12 12 21 25 31 37 40 46 49 56 59 |
| 17 | 05 07 13 14 20 24 27 33 34 40 42 47 52 54 |
| 18 | 01 01 08 11 14 18 21 25 28 32 35 38 41 45 48 52 55 59 |
| 19 | 02 06 08 12 15 19 22 26 29 33 39 41 46 53 54 |
| 20 | 00 06 06 13 18 20 27 31 34 40 43 53 56 |
| 21 | 05 08 18 21 30 33 43 45 55 |
| 22 | 04 08 20 20 32 36 45 57 57 |
| 23 | 10 16 22 34 37 53 56 |
일요일·공휴일 시간표
하행 00:00~23:43 · 상행 00:09~23:54
하행 184회
| 00 | 00 03 17 38 57 |
|---|---|
| 05 | 37 42 55 |
| 06 | 10 10 21 32 33 45 54 57 |
| 07 | 06 08 17 20 29 32 41 43 53 55 |
| 08 | 04 07 16 19 28 30 40 43 51 54 |
| 09 | 03 06 15 18 26 29 39 41 50 53 |
| 10 | 02 05 14 17 25 28 37 40 49 52 |
| 11 | 01 04 12 15 24 27 36 39 48 51 59 |
| 12 | 02 11 14 23 26 35 38 46 49 58 |
| 13 | 01 10 13 22 25 34 36 45 48 57 |
| 14 | 00 09 12 21 23 32 35 44 47 56 59 |
| 15 | 08 11 19 22 32 34 43 46 55 58 |
| 16 | 07 10 19 21 30 33 42 45 54 56 |
| 17 | 06 09 17 20 29 32 41 44 52 55 |
| 18 | 04 07 16 19 28 31 39 42 51 54 |
| 19 | 03 06 15 18 27 29 38 41 50 53 |
| 20 | 02 05 14 16 25 28 37 40 49 52 |
| 21 | 01 04 12 15 25 27 36 39 48 51 |
| 22 | 00 02 12 14 23 26 35 47 49 59 |
| 23 | 08 10 22 25 40 43 |
상행 185회
| 00 | 09 12 27 47 |
|---|---|
| 01 | 05 |
| 05 | 30 45 56 |
| 06 | 04 15 23 27 39 42 51 |
| 07 | 00 03 11 14 23 26 35 38 47 50 59 |
| 08 | 01 10 13 22 25 34 36 46 48 57 |
| 09 | 00 09 12 21 23 32 35 44 47 56 59 |
| 10 | 08 11 19 22 31 34 43 46 55 58 |
| 11 | 06 09 18 21 30 33 42 45 54 56 |
| 12 | 06 08 17 20 29 32 41 43 53 56 |
| 13 | 04 07 16 19 28 31 40 43 51 54 |
| 14 | 03 06 15 18 27 30 38 41 50 53 |
| 15 | 02 05 14 17 25 28 37 40 49 52 |
| 16 | 01 04 12 15 24 27 36 39 48 51 59 |
| 17 | 02 11 14 23 26 35 38 47 49 59 |
| 18 | 01 10 13 22 25 34 36 45 48 57 |
| 19 | 00 09 12 21 24 33 36 44 47 56 59 |
| 20 | 08 11 20 23 31 34 43 46 55 58 |
| 21 | 07 10 18 21 30 33 42 45 54 57 |
| 22 | 05 08 17 20 29 38 41 52 58 |
| 23 | 04 16 17 30 33 51 54 |
자주 묻는 질문
- 운연역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:01(운연행), 막차 23:47(검단오류행)입니다. 하루 230회 운행합니다.
- 운연역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:09(운연행), 막차 23:56(검단오류행)입니다. 하루 230회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기