화면을 불러오는 중
동해
하행 06:00~23:54 · 상행 05:55~23:48
| 06 | 00 30 45 |
|---|---|
| 07 | 00 15 34 45 |
| 08 | 07 27 44 58 |
| 09 | 11 23 43 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 21 48 |
| 12 | 16 45 |
| 13 | 11 36 |
| 14 | 25 53 |
| 15 | 21 44 |
| 16 | 12 40 58 |
| 17 | 19 40 58 |
| 18 | 16 40 59 |
| 19 | 16 42 |
| 20 | 07 24 41 |
| 21 | 00 20 38 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 28 54 |
| 05 | 55 |
|---|---|
| 06 | 09 24 40 54 |
| 07 | 08 23 40 54 |
| 08 | 13 31 50 |
| 09 | 10 28 47 |
| 10 | 06 39 |
| 11 | 03 34 |
| 12 | 06 29 57 |
| 13 | 41 |
| 14 | 09 33 59 |
| 15 | 30 53 |
| 16 | 18 47 |
| 17 | 09 23 37 56 |
| 18 | 09 42 55 |
| 19 | 10 26 42 58 |
| 20 | 24 46 |
| 21 | 07 28 46 |
| 22 | 01 42 |
| 23 | 10 48 |
하행 06:00~23:47 · 상행 05:55~23:48
| 06 | 00 33 |
|---|---|
| 07 | 00 34 57 |
| 08 | 27 47 |
| 09 | 06 33 50 |
| 10 | 19 45 |
| 11 | 13 40 |
| 12 | 00 26 50 |
| 13 | 13 36 |
| 14 | 05 33 53 |
| 15 | 23 49 |
| 16 | 12 40 |
| 17 | 02 18 44 |
| 18 | 00 15 36 56 |
| 19 | 12 32 57 |
| 20 | 16 48 |
| 21 | 21 48 |
| 22 | 16 40 |
| 23 | 06 26 47 |
| 05 | 55 |
|---|---|
| 06 | 23 48 |
| 07 | 10 29 54 |
| 08 | 18 34 52 |
| 09 | 15 37 58 |
| 10 | 32 44 56 |
| 11 | 20 44 |
| 12 | 09 34 |
| 13 | 05 33 49 |
| 14 | 13 36 59 |
| 15 | 30 56 |
| 16 | 28 57 |
| 17 | 22 51 |
| 18 | 07 42 |
| 19 | 02 28 56 |
| 20 | 24 42 |
| 21 | 04 26 46 |
| 22 | 01 43 |
| 23 | 09 48 |
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 틀린 정보 알리기