평일 시간표
하행 00:00~23:48 · 상행 00:01~23:49
하행 258회
| 00 | 00 12 24 36 48 |
|---|
| 01 | 00 |
|---|
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 05 17 29 36 42 48 53 59 |
|---|
| 07 | 05 11 16 19 23 26 29 32 35 38 41 43 46 49 52 55 58 |
|---|
| 08 | 01 04 07 09 12 15 18 21 24 27 30 32 35 38 41 44 47 50 53 56 58 |
|---|
| 09 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 10 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 14 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 15 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
|---|
| 18 | 02 07 11 15 18 21 24 27 30 33 36 40 43 46 49 52 56 59 |
|---|
| 19 | 02 05 08 12 15 18 21 24 28 31 34 37 40 44 47 50 53 56 |
|---|
| 20 | 00 03 06 09 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 |
|---|
| 21 | 00 04 07 10 13 16 20 23 26 29 33 36 40 43 47 51 55 59 |
|---|
| 22 | 03 07 11 15 19 24 29 34 40 46 52 58 |
|---|
| 23 | 04 12 24 36 48 |
|---|
상행 258회
| 00 | 01 13 25 37 |
|---|
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 18 29 37 42 48 54 |
|---|
| 07 | 00 06 11 16 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 49 52 55 58 |
|---|
| 08 | 01 04 07 10 13 15 18 21 24 27 30 33 36 38 41 44 47 50 53 56 59 |
|---|
| 09 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 33 37 41 45 49 53 57 |
|---|
| 10 | 01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 34 39 43 49 55 59 |
|---|
| 18 | 02 07 12 15 18 21 25 28 31 34 37 40 43 47 50 53 56 59 |
|---|
| 19 | 03 06 09 12 15 19 22 25 28 31 35 38 41 44 47 51 54 57 |
|---|
| 20 | 00 03 07 10 13 16 19 23 26 29 32 35 39 42 45 48 51 55 58 |
|---|
| 21 | 01 04 07 11 14 17 20 23 27 30 34 37 41 44 48 52 56 |
|---|
| 22 | 00 04 08 12 16 20 25 30 35 41 47 53 59 |
|---|
| 23 | 05 13 25 37 49 |
|---|
토요일 시간표
하행 05:52~23:59 · 상행 05:30~23:37
하행 212회
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 07 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 08 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 09 | 00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 10 | 02 07 12 17 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 11 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 12 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 13 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 16 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 17 | 02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 20 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
|---|
| 21 | 04 10 16 23 30 37 44 51 59 |
|---|
| 22 | 07 15 23 31 39 47 59 |
|---|
| 23 | 11 23 35 47 59 |
|---|
상행 212회
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 09 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 10 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 12 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 13 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 14 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 15 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 16 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 17 | 00 04 08 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 21 | 00 06 12 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 22 | 01 09 17 25 33 41 49 |
|---|
| 23 | 01 13 25 37 |
|---|
일요일·공휴일 시간표
하행 05:52~23:59 · 상행 05:30~23:37
하행 212회
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 07 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 08 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 09 | 00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 10 | 02 07 12 17 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 11 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 12 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 13 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 16 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
|---|
| 17 | 02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
|---|
| 20 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
|---|
| 21 | 04 10 16 23 30 37 44 51 59 |
|---|
| 22 | 07 15 23 31 39 47 59 |
|---|
| 23 | 11 23 35 47 59 |
|---|
상행 212회
| 05 | 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|
| 09 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 10 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 12 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 13 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 14 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 15 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 16 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
|---|
| 17 | 00 04 08 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 21 | 00 06 12 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 22 | 01 09 17 25 33 41 49 |
|---|
| 23 | 01 13 25 37 |
|---|
자주 묻는 질문
- 신설동역 평일 하행 첫차·막차는?
- 첫차 00:00(신설동행), 막차 23:48(신설동행)입니다. 하루 258회 운행합니다.
- 신설동역 평일 상행 첫차·막차는?
- 첫차 00:01(북한산우이행), 막차 23:49(북한산우이행)입니다. 하루 258회 운행합니다.
출처: 국토교통부 TAGO 지하철정보 · 임시 시간표는 운영기관 안내를 확인하세요 · 잘못된 정보 알리기