화면을 불러오는 중
도착지 79곳 · 첫차·막차 · 운임
운임은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫차·막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 익산 | 92 | 05:08~22:23 | 23,700원~ | |
| 광명 | 46 | 05:08~22:23 | 7,500원 | |
| 영등포 | 40 | 05:25~21:22 | 4,800원~ | |
| 수원 | 38 | 05:25~21:22 | 4,800원 | |
| 천안 | 37 | 05:25~21:22 | 9,000원 | |
| 광주송정 | 35 | 05:08~22:23 | 33,100원~ | |
| 서대전 | 34 | 05:25~21:22 | 15,800원~ | |
| 오송 | 33 | 05:08~22:23 | 16,500원~ | |
| 천안아산 | 33 | 05:48~22:23 | 12,500원 | |
| 평택 | 33 | 05:25~21:22 | 6,900원 | |
| 논산 | 32 | 05:25~21:22 | 20,200원~ | |
| 전주 | 32 | 05:08~21:48 | 26,200원~ | |
| 정읍 | 31 | 05:08~22:23 | 27,900원~ | |
| 순천 | 29 | 05:08~21:48 | 37,800원~ | |
| 계룡 | 28 | 05:25~21:22 | 17,700원~ | |
| 여수EXPO | 28 | 05:08~21:48 | 41,100원~ | |
| 남원 | 26 | 05:08~21:48 | 31,400원~ | |
| 청량리 | 26 | 06:15~22:32 | 3,000원 | |
| 춘천 | 26 | 06:15~22:32 | 9,800원 | |
| 목포 | 25 | 05:08~21:18 | 39,600원~ | |
| 여천 | 23 | 05:08~21:48 | 40,200원~ | |
| 나주 | 22 | 05:48~21:18 | 34,700원~ | |
| 공주 | 21 | 05:08~21:18 | 22,800원 | |
| 서울 | 21 | 08:16~22:36 | 7,500원~ | |
| 가평 | 18 | 05:38~22:50 | 6,900원 | |
| 남춘천 | 18 | 05:38~22:50 | 9,600원 | |
| 조치원 | 18 | 05:25~21:22 | 12,200원 | |
| 평내호평 | 17 | 05:38~22:50 | 3,600원 | |
| 행신 | 17 | 00:19~23:31 | 7,500원 | |
| 강경 | 15 | 05:25~21:22 | 21,100원 | |
| 김제 | 15 | 06:24~20:03 | 25,400원~ | |
| 아산 | 15 | 05:32~20:43 | 9,400원 | |
| 예산 | 15 | 05:32~20:43 | 12,300원 | |
| 온양온천 | 15 | 05:32~20:43 | 10,400원 | |
| 홍성 | 15 | 05:32~20:43 | 14,300원 | |
| 곡성 | 14 | 05:25~20:33 | 33,100원~ | |
| 광천 | 14 | 05:32~20:43 | 15,500원 | |
| 구례구 | 14 | 05:08~19:15 | 35,000원~ | |
| 군산 | 14 | 05:32~20:43 | 21,600원 | |
| 대천 | 14 | 05:32~20:43 | 17,400원 | |
| 삽교 | 14 | 05:32~20:43 | 13,100원 | |
| 서천 | 14 | 05:32~20:43 | 20,500원 | |
| 웅천 | 14 | 05:32~20:43 | 18,600원 | |
| 장성 | 14 | 06:24~19:11 | 31,000원~ | |
| 장항 | 14 | 05:32~20:43 | 20,900원 | |
| 신례원 | 12 | 05:32~20:43 | 11,900원 | |
| 신탄진 | 11 | 05:25~21:22 | 14,300원 | |
| 마석 | 9 | 06:37~21:21 | 4,300원 | |
| 판교(충남) | 9 | 05:32~20:43 | 19,700원 | |
| 도고온천 | 8 | 05:32~20:43 | 11,400원 | |
| 함열 | 8 | 07:08~21:22 | 22,200원 | |
| 대야 | 7 | 06:18~18:21 | 22,600원 | |
| 안양 | 7 | 06:18~21:22 | 4,800원 | |
| 광주 | 6 | 06:24~20:03 | 34,300원 | |
| 신태인 | 6 | 06:24~18:10 | 26,600원 | |
| 왕십리 | 6 | 06:37~19:58 | 3,000원 | |
| 백양사 | 5 | 06:24~18:10 | 29,600원 | |
| 삼례 | 5 | 05:25~19:15 | 25,000원 | |
| 서정리 | 5 | 05:25~19:15 | 6,100원 | |
| 연산 | 5 | 05:25~15:10 | 19,100원 | |
| 오수 | 5 | 05:25~19:15 | 29,900원 | |
| 청소 | 5 | 05:32~20:43 | 16,200원 | |
| 함평 | 5 | 08:44~19:11 | 36,300원 | |
| 임실 | 4 | 05:25~19:15 | 28,800원 | |
| 강촌 | 3 | 12:48~20:32 | 8,200원 | |
| 극락강 | 3 | 06:24~14:56 | 33,600원 | |
| 부강 | 3 | 09:38~18:10 | 13,200원 | |
| 사릉 | 3 | 17:59~19:58 | 3,000원 | |
| 상봉 | 3 | 17:59~19:58 | 3,000원 | |
| 성환 | 3 | 06:24~15:10 | 7,800원 | |
| 옥수 | 3 | 08:50~12:00 | 3,000원 | |
| 일로 | 3 | 08:44~18:10 | 38,400원 | |
| 청평 | 3 | 12:48~20:32 | 5,700원 | |
| 퇴계원 | 3 | 17:59~19:58 | 3,000원 | |
| 몽탄 | 2 | 08:44~12:07 | 37,400원 | |
| 전의 | 2 | 07:33~09:38 | 10,800원 | |
| 무안 | 1 | 08:44~08:44 | 37,100원 | |
| 신창 | 1 | 06:50~06:50 | 10,900원 | |
| 오산 | 1 | 12:07~12:07 | 5,100원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기