화면을 불러오는 중
도착지 94곳 · 첫차·막차 · 운임
운임은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫차·막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 | 45 | 06:00~23:03 | 4,800원 | |
| 수원 | 43 | 06:39~23:03 | 8,500원 | |
| 영등포 | 43 | 06:39~23:03 | 11,600원 | |
| 평택 | 37 | 06:39~23:03 | 5,200원 | |
| 신탄진 | 35 | 06:59~23:03 | 2,600원~ | |
| 대전 | 34 | 07:20~23:54 | 2,600원~ | |
| 서울 | 23 | 06:39~22:41 | 12,500원 | |
| 동대구 | 22 | 07:26~21:36 | 12,800원~ | |
| 구미 | 21 | 07:26~21:36 | 9,600원~ | |
| 김천 | 21 | 07:26~21:36 | 8,100원~ | |
| 대구 | 21 | 07:26~21:36 | 12,600원~ | |
| 계룡 | 20 | 06:59~22:57 | 5,500원 | |
| 논산 | 20 | 06:59~22:57 | 8,000원 | |
| 서대전 | 20 | 06:59~22:57 | 4,800원 | |
| 용산 | 20 | 07:10~23:03 | 12,200원 | |
| 익산 | 20 | 06:59~22:57 | 11,600원 | |
| 밀양 | 19 | 07:26~21:36 | 24,300원 | |
| 부산 | 19 | 07:26~21:36 | 30,100원 | |
| 구포 | 18 | 07:26~21:36 | 28,500원 | |
| 영동 | 18 | 07:26~21:36 | 5,300원~ | |
| 왜관 | 17 | 07:26~20:47 | 10,800원~ | |
| 강경 | 16 | 06:59~22:57 | 9,000원 | |
| 경산 | 13 | 07:26~19:06 | 20,200원 | |
| 청도 | 13 | 07:26~19:06 | 22,400원 | |
| 안양 | 12 | 06:00~22:21 | 10,200원 | |
| 옥천 | 12 | 07:44~21:36 | 3,400원~ | |
| 김제 | 11 | 08:03~21:26 | 13,300원 | |
| 물금 | 11 | 07:26~19:06 | 27,300원 | |
| 오근장 | 11 | 06:35~21:40 | 2,600원~ | |
| 오송 | 11 | 06:35~21:40 | 2,600원~ | |
| 음성 | 11 | 06:35~21:40 | 3,800원~ | |
| 정읍 | 11 | 08:03~21:26 | 15,800원 | |
| 제천 | 11 | 06:35~21:40 | 7,700원~ | |
| 증평 | 11 | 06:35~21:40 | 2,600원~ | |
| 청주 | 11 | 06:35~21:40 | 2,600원~ | |
| 청주공항 | 11 | 06:35~21:40 | 2,600원~ | |
| 충주 | 11 | 06:35~21:40 | 5,200원~ | |
| 부강 | 10 | 07:44~21:14 | 2,600원~ | |
| 주덕 | 10 | 06:35~21:40 | 4,600원~ | |
| 삼랑진 | 9 | 07:44~19:06 | 25,500원 | |
| 장성 | 9 | 08:03~20:37 | 18,900원 | |
| 전의 | 9 | 06:00~19:27 | 4,800원 | |
| 함열 | 8 | 08:41~22:57 | 10,000원 | |
| 곡성 | 7 | 06:59~20:54 | 20,900원 | |
| 광주 | 7 | 08:03~21:26 | 22,100원 | |
| 구례구 | 7 | 06:59~20:54 | 22,900원 | |
| 남원 | 7 | 06:59~20:54 | 19,200원 | |
| 순천 | 7 | 06:59~20:54 | 25,600원 | |
| 여수EXPO | 7 | 06:59~20:54 | 29,000원 | |
| 여천 | 7 | 06:59~20:54 | 28,000원 | |
| 전주 | 7 | 06:59~20:54 | 14,000원 | |
| 삼례 | 6 | 06:59~20:54 | 12,900원 | |
| 신태인 | 6 | 08:03~19:42 | 14,500원 | |
| 오수 | 6 | 06:59~20:54 | 17,700원 | |
| 황간 | 6 | 07:44~19:49 | 6,300원~ | |
| 백양사 | 5 | 08:03~19:42 | 17,400원 | |
| 상동 | 5 | 07:26~16:21 | 23,400원 | |
| 서정리 | 5 | 07:00~20:09 | 6,100원 | |
| 성환 | 5 | 07:00~18:35 | 4,800원 | |
| 연산 | 5 | 06:59~16:48 | 6,900원 | |
| 오산 | 5 | 06:39~18:44 | 7,000원 | |
| 임실 | 5 | 06:59~20:54 | 16,700원 | |
| 광주송정 | 4 | 10:09~20:37 | 21,000원 | |
| 나주 | 4 | 10:09~20:37 | 22,500원 | |
| 목포 | 4 | 10:09~20:37 | 27,400원 | |
| 삼탄 | 4 | 07:24~18:13 | 6,400원~ | |
| 심천 | 4 | 08:45~19:49 | 4,600원~ | |
| 이원 | 4 | 08:21~19:06 | 4,000원~ | |
| 추풍령 | 4 | 08:56~19:06 | 10,200원 | |
| 함평 | 4 | 10:09~20:37 | 24,200원 | |
| 극락강 | 3 | 08:03~16:28 | 21,400원 | |
| 일로 | 3 | 10:09~19:42 | 26,200원 | |
| 단양 | 2 | 08:27~20:44 | 9,200원 | |
| 몽탄 | 2 | 10:09~13:38 | 25,300원 | |
| 봉양 | 2 | 06:35~18:13 | 10,900원 | |
| 서빙고 | 2 | 11:27~11:51 | 12,400원 | |
| 신동 | 2 | 09:33~14:33 | 17,000원 | |
| 약목 | 2 | 09:33~14:33 | 15,400원 | |
| 영주 | 2 | 08:27~20:44 | 11,700원 | |
| 원동 | 2 | 08:21~14:33 | 26,400원 | |
| 풍기 | 2 | 08:27~20:44 | 10,900원 | |
| 가평 | 1 | 11:27~11:27 | 18,600원 | |
| 남성현 | 1 | 08:56~08:56 | 21,600원 | |
| 동두천 | 1 | 11:51~11:51 | - | |
| 마산 | 1 | 20:47~20:47 | 28,700원 | |
| 무안 | 1 | 10:09~10:09 | 24,900원 | |
| 사상 | 1 | 08:56~08:56 | 29,000원 | |
| 진영 | 1 | 20:47~20:47 | 26,700원 | |
| 진주 | 1 | 20:47~20:47 | 33,400원 | |
| 창원 | 1 | 20:47~20:47 | 28,300원 | |
| 창원중앙 | 1 | 20:47~20:47 | 28,100원 | |
| 퇴계원 | 1 | 11:27~11:27 | 14,400원 | |
| 함안 | 1 | 20:47~20:47 | 30,200원 | |
| 화명 | 1 | 08:21~08:21 | 28,200원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기