화면을 불러오는 중
도착지 61곳 · 첫차·막차 · 운임
운임은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫차·막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 동대구 | 138 | 05:00~23:00 | 11,100원~ | |
| 대전 | 134 | 05:00~23:00 | 26,500원~ | |
| 서울 | 89 | 05:02~22:10 | 42,600원~ | |
| 울산 | 68 | 05:00~23:00 | 7,500원 | |
| 천안아산 | 54 | 05:00~22:10 | 36,300원~ | |
| 오송 | 47 | 05:19~22:16 | 31,700원~ | |
| 경주 | 44 | 05:19~22:16 | 10,100원 | |
| 광명 | 42 | 05:09~21:41 | 46,200원~ | |
| 김천구미 | 41 | 05:09~21:28 | 19,500원~ | |
| 구포 | 37 | 05:02~22:50 | 4,800원~ | |
| 밀양 | 36 | 05:02~22:50 | 5,800원~ | |
| 수서 | 34 | 05:00~23:00 | 47,000원~ | |
| 물금 | 31 | 05:02~22:50 | 4,800원~ | |
| 수원 | 29 | 05:02~20:04 | 38,600원~ | |
| 영등포 | 29 | 05:02~20:04 | 41,700원~ | |
| 구미 | 26 | 05:02~20:55 | 15,900원 | |
| 김천 | 26 | 05:02~20:55 | 18,100원 | |
| 대구 | 26 | 05:02~20:55 | 11,400원 | |
| 경산 | 23 | 05:02~22:50 | 9,900원~ | |
| 청도 | 23 | 05:20~22:50 | 7,700원 | |
| 영동 | 22 | 05:02~20:55 | 22,200원 | |
| 천안 | 20 | 05:02~19:23 | 33,300원 | |
| 왜관 | 19 | 05:02~20:55 | 14,000원 | |
| 동탄 | 18 | 05:00~22:16 | 47,700원~ | |
| 조치원 | 18 | 05:02~19:23 | 30,100원 | |
| 삼랑진 | 16 | 05:20~20:55 | 4,800원 | |
| 옥천 | 16 | 05:02~20:55 | 25,000원 | |
| 평택 | 16 | 05:02~18:15 | 35,300원 | |
| 신탄진 | 13 | 05:02~18:15 | 27,900원 | |
| 서대구 | 12 | 05:50~22:16 | 12,000원~ | |
| 행신 | 11 | 08:39~21:00 | 55,500원 | |
| 상동 | 10 | 05:20~20:55 | 6,700원 | |
| 원동 | 10 | 05:20~20:55 | 4,800원 | |
| 화명 | 9 | 05:20~20:55 | 4,800원 | |
| 황간 | 9 | 05:02~16:08 | 20,800원 | |
| 약목 | 7 | 05:20~20:01 | 14,700원 | |
| 추풍령 | 7 | 05:20~16:08 | 20,000원 | |
| 남성현 | 5 | 05:20~20:55 | 8,500원 | |
| 부강 | 5 | 06:30~18:15 | 29,100원 | |
| 사상 | 4 | 06:30~20:55 | 4,800원 | |
| 심천 | 4 | 05:20~15:29 | 23,200원 | |
| 안양 | 4 | 12:33~18:15 | 40,300원 | |
| 이원 | 4 | 05:02~13:34 | 24,200원 | |
| 신동 | 3 | 08:52~20:55 | 13,100원 | |
| 성환 | 2 | 08:10~14:42 | 34,400원 | |
| 전의 | 2 | 13:34~15:29 | 31,500원 | |
| 각계 | 1 | 08:52~08:52 | 22,900원 | |
| 강진 | 1 | 08:33~08:33 | 28,000원 | |
| 득량 | 1 | 08:33~08:33 | 23,000원 | |
| 마산 | 1 | 08:33~08:33 | 7,900원 | |
| 목포 | 1 | 08:33~08:33 | 33,000원 | |
| 서정리 | 1 | 14:42~14:42 | 36,200원 | |
| 순천 | 1 | 08:33~08:33 | 18,900원 | |
| 신보성 | 1 | 08:33~08:33 | 24,700원 | |
| 영암 | 1 | 08:33~08:33 | 31,000원 | |
| 오산 | 1 | 15:04~15:04 | 37,100원 | |
| 전남장흥 | 1 | 08:33~08:33 | 26,700원 | |
| 진주 | 1 | 08:33~08:33 | 12,700원 | |
| 창원중앙 | 1 | 08:33~08:33 | 7,300원 | |
| 하동 | 1 | 08:33~08:33 | 16,100원 | |
| 해남 | 1 | 08:33~08:33 | 29,300원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기