화면을 불러오는 중
하루 38편 · 첫차 05:15 · 막차 21:25 · 20,000원부터
2026.10.17 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 08:253시간 10분 | 무궁화호 | 01272 | 20,000원 |
| 05:30 | 08:132시간 43분 | 무궁화호 | 01472 | 20,000원 |
| 05:54 | 08:593시간 5분 | 새마을호 | 01202 | 20,000원 |
| 06:50 | 10:083시간 18분 | 무궁화호 | 01274 | 20,000원 |
| 08:02 | 11:093시간 7분 | 새마을호 | 01204 | 20,000원 |
| 08:04 | 10:202시간 16분 | ITX-새마을 | 01422 | 20,000원 |
| 08:39 | 11:202시간 41분 | 무궁화호 | 01572 | 20,000원 |
| 08:41 | 12:063시간 25분 | 무궁화호 | 01276 | 20,000원 |
| 09:00 | 11:492시간 49분 | 무궁화호 | 01452 | 20,000원 |
| 09:44 | 12:422시간 58분 | 새마을호 | 01206 | 20,000원 |
| 10:05 | 12:212시간 16분 | ITX-새마을 | 01424 | 20,000원 |
| 10:46 | 13:122시간 26분 | ITX-새마을 | 01502 | 20,000원 |
| 11:44 | 15:103시간 26분 | 무궁화호 | 01278 | 20,000원 |
| 12:14 | 14:362시간 22분 | ITX-새마을 | 01402 | 20,000원 |
| 12:30 | 15:473시간 17분 | 무궁화호 | 01280 | 20,000원 |
| 12:53 | 15:032시간 10분 | ITX-마음 | 01404 | 20,000원 |
| 12:53 | 15:032시간 10분 | ITX-마음 | 01512 | 20,000원 |
| 13:16 | 16:052시간 49분 | 무궁화호 | 01462 | 20,000원 |
| 14:15 | 16:402시간 25분 | ITX-새마을 | 01442 | 20,000원 |
| 14:19 | 17:142시간 55분 | 새마을호 | 01208 | 20,000원 |
| 14:48 | 17:042시간 16분 | ITX-새마을 | 01426 | 20,000원 |
| 14:58 | 18:223시간 24분 | 무궁화호 | 01282 | 20,000원 |
| 15:21 | 18:112시간 50분 | 무궁화호 | 01574 | 20,000원 |
| 15:57 | 18:542시간 57분 | 새마을호 | 02552 | 20,000원 |
| 16:06 | 18:292시간 23분 | ITX-새마을 | 01504 | 20,000원 |
| 16:45 | 19:493시간 4분 | 무궁화호 | 01464 | 20,000원 |
| 16:53 | 20:053시간 12분 | 무궁화호 | 01284 | 20,000원 |
| 17:40 | 19:552시간 15분 | ITX-마음 | 01406 | 20,000원 |
| 17:40 | 19:552시간 15분 | ITX-마음 | 01514 | 20,000원 |
| 18:05 | 21:213시간 16분 | 무궁화호 | 01286 | 20,000원 |
| 18:21 | 21:072시간 46분 | ITX-새마을 | 01408 | 20,000원 |
| 19:05 | 22:073시간 2분 | 새마을호 | 01210 | 20,000원 |
| 19:19 | 21:362시간 17분 | 새마을호 | 02522 | 20,000원 |
| 19:25 | 21:462시간 21분 | ITX-새마을 | 01410 | 20,000원 |
| 19:43 | 22:002시간 17분 | ITX-새마을 | 01428 | 20,000원 |
| 20:07 | 23:213시간 14분 | 무궁화호 | 01288 | 20,000원 |
| 20:24 | 23:012시간 37분 | 무궁화호 | 01576 | 20,000원 |
| 21:25 | 23:572시간 32분 | ITX-마음 | 01506 | 20,000원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 기준 2026.10.17 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기