화면을 불러오는 중
355개 대학 · 대학정보공시
138곳 · 가나다 순
| 대학 | 재학생 | 충원율 | 취업률 |
|---|---|---|---|
| ICT폴리텍대학사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 가톨릭상지대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 강동대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 강릉영동대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 거제대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경기과학기술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경남도립거창대학공립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경남도립남해대학공립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경민대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경북과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경북도립대학교공립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경북보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 경인여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 계명문화대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 계원예술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 광양보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 광주보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 구미대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 국제대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 군장대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 김포대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 김해대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 나주대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 농협대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대경대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대구공업대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대구과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대구보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대덕대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대동대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대림대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대원대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대전과학기술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 대전보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동강대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동남보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동서울대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동아방송예술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동아보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동양미래대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동원과학기술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동원대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 동의과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 두원공과대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 마산대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 명지전문대학사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 목포과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 문경대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 배화여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 백석문화대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 백제예술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부산경상대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부산과학기술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부산보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부산여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부산예술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 부천대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 삼육보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 상지영서대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 서울예술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 서일대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 서정대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 선린대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 세경대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 송곡대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 송호대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 수원과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 수원여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 순천제일대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 숭의여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 신구대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 신성대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 신안산대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 아주자동차대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 안산대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 여주대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 연암대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 영남외국어대학사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 영남이공대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 영진사이버대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 영진전문대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 용인예술과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 우송정보대학사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 울산과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 웅지세무대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 원광보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 유한대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 인덕대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 장안대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 재능대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 전남과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 전남도립대학교공립 · 전문대학 | - | - | - |
| 전북과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 전주기전대학사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 전주비전대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 제주관광대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 조선이공대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 진주보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 창원문성대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 청강문화산업대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 춘해보건대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 충북도립대학교공립 · 전문대학 | - | - | - |
| 충북보건과학대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 충청대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국골프과학기술대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국관광대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국복지사이버대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국승강기대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국영상대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 IV 대학 충남캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한림성심대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한양여자대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 한영대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 혜전대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
| 호산대학교사립 · 전문대학 | - | - | - |
217곳 · 가나다 순
| 대학 | 재학생 | 충원율 | 취업률 |
|---|---|---|---|
| 가천대학교사립 · 대학 | 22,520 | 134.7% | 66.5% |
| 가톨릭관동대학교사립 · 대학 | 5,229 | 75.3% | 62.1% |
| 가톨릭꽃동네대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 가톨릭대학교사립 · 대학 | 8,952 | 121.4% | 62.5% |
| 감리교신학대학교사립 · 대학 | 564 | 85.2% | 0.0% |
| 강남대학교사립 · 대학 | 6,522 | 109.4% | 59.8% |
| 강서대학교사립 · 대학 | 1,742 | 157.2% | 66.2% |
| 강원대학교국립 · 대학 | 18,974 | 104.4% | 59.0% |
| 건국대학교사립 · 대학 | 15,960 | 131.5% | 66.8% |
| 건국대학교(글로컬)사립 · 대학 | 7,190 | 113.5% | 63.2% |
| 건양대학교사립 · 대학 | 6,372 | 95.7% | 75.7% |
| 건양사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 경기대학교사립 · 대학 | 13,732 | 116.3% | 62.7% |
| 경남과학기술대학교국립 · 대학 | 1,285 | - | - |
| 경남대학교사립 · 대학 | 8,352 | 100.8% | 60.4% |
| 경동대학교사립 · 대학 | 7,145 | 113.3% | 76.9% |
| 경북대학교국립 · 대학 | 22,562 | 117.7% | 57.8% |
| 경상국립대학교국립 · 대학 | 16,424 | 93.8% | 54.1% |
| 경성대학교사립 · 대학 | 12,568 | 113.3% | 55.0% |
| 경운대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 경인교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 경일대학교사립 · 대학 | 6,930 | 112.1% | 63.5% |
| 경희대학교사립 · 대학 | 25,573 | 127.8% | 64.8% |
| 경희사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 계명대학교사립 · 대학 | 20,491 | 109.6% | 54.4% |
| 고려대학교사립 · 대학 | 21,772 | 134.7% | 69.9% |
| 고려대학교(세종)사립 · 대학 | 6,714 | 113.7% | 59.9% |
| 고려사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 고신대학교사립 · 대학 | 3,263 | 95.0% | 66.8% |
| 공주교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 광신대학교사립 · 대학 | 436 | 96.0% | 71.2% |
| 광운대학교사립 · 대학 | 8,414 | 119.6% | 61.0% |
| 광주가톨릭대학교사립 · 대학 | 61 | 38.1% | 0.0% |
| 광주과학기술원특별법법인 · 대학 | - | - | - |
| 광주교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 광주대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 광주여자대학교사립 · 대학 | 3,239 | 89.7% | 64.4% |
| 국립강릉원주대학교국립 · 대학 | 6,681 | 96.5% | 60.1% |
| 국립경국대학교국립 · 대학 | 4,602 | 81.8% | 56.9% |
| 국립공주대학교국립 · 대학 | 12,357 | 109.4% | 58.9% |
| 국립군산대학교국립 · 대학 | 6,221 | 90.6% | 54.0% |
| 국립금오공과대학교국립 · 대학 | 4,895 | 99.2% | 63.5% |
| 국립목포대학교국립 · 대학 | 5,664 | 93.3% | 67.5% |
| 국립목포해양대학교국립 · 대학 | 2,646 | 96.7% | 79.0% |
| 국립부경대학교국립 · 대학 | 15,131 | 114.8% | 56.3% |
| 국립순천대학교국립 · 대학 | 6,352 | 98.2% | 57.2% |
| 국립창원대학교국립 · 대학 | 7,401 | 105.6% | 59.3% |
| 국립한국교통대학교국립 · 대학 | 7,950 | 103.8% | 66.5% |
| 국립한국해양대학교국립 · 대학 | 6,326 | 115.3% | 71.3% |
| 국립한밭대학교국립 · 대학 | 8,243 | 108.3% | 59.7% |
| 국민대학교사립 · 대학 | 14,502 | 121.7% | 66.5% |
| 국제사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 극동대학교사립 · 대학 | 3,165 | 89.2% | 65.4% |
| 글로벌사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 금강대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 김천대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 나사렛대학교사립 · 대학 | 4,494 | 93.9% | 63.3% |
| 남부대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 남서울대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 단국대학교사립 · 대학 | 21,920 | 116.7% | 61.3% |
| 대구가톨릭대학교사립 · 대학 | 11,320 | 108.0% | 58.6% |
| 대구경북과학기술원특별법법인 · 대학 | - | - | - |
| 대구교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 대구대학교사립 · 대학 | 15,459 | 100.9% | 55.3% |
| 대구사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 대구예술대학교사립 · 대학 | 250 | 20.1% | 53.1% |
| 대구한의대학교사립 · 대학 | 6,961 | 114.5% | 67.6% |
| 대신대학교사립 · 대학 | 1,335 | 268.1% | 56.1% |
| 대전가톨릭대학교사립 · 대학 | 35 | 21.9% | 0.0% |
| 대전대학교사립 · 대학 | 7,823 | 103.0% | 61.1% |
| 대전신학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 대진대학교사립 · 대학 | 7,751 | 111.8% | 63.4% |
| 덕성여자대학교사립 · 대학 | 5,566 | 120.2% | 60.5% |
| 동국대학교사립 · 대학 | 13,841 | 123.4% | 66.3% |
| 동국대학교(WISE)사립 · 대학 | 6,898 | 94.5% | 60.7% |
| 동덕여자대학교사립 · 대학 | 6,392 | 101.3% | 61.9% |
| 동명대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 동서대학교사립 · 대학 | 8,582 | 101.9% | 60.7% |
| 동신대학교사립 · 대학 | 5,571 | 93.4% | 64.3% |
| 동아대학교사립 · 대학 | 17,634 | 107.0% | 57.4% |
| 동양대학교사립 · 대학 | 4,241 | 106.0% | 65.3% |
| 동의대학교사립 · 대학 | 14,302 | 99.9% | 59.5% |
| 디지털서울문화예술대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 루터대학교사립 · 대학 | 300 | 88.2% | 67.2% |
| 명지대학교사립 · 대학 | 13,271 | 128.4% | 65.2% |
| 목원대학교사립 · 대학 | 7,390 | 102.2% | 57.4% |
| 목포가톨릭대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 배재대학교사립 · 대학 | 7,344 | 97.9% | 57.2% |
| 백석대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 부산가톨릭대학교사립 · 대학 | 3,449 | 121.6% | 67.4% |
| 부산교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 부산대학교국립 · 대학 | 19,900 | 112.8% | 57.5% |
| 부산디지털대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 부산외국어대학교사립 · 대학 | 6,471 | 106.6% | 57.1% |
| 부산장신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 사이버한국외국어대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 삼육대학교사립 · 대학 | 5,268 | 113.8% | 64.9% |
| 상명대학교사립 · 대학 | 11,784 | 109.7% | 62.0% |
| 상지대학교사립 · 대학 | 5,722 | 80.8% | 65.1% |
| 서강대학교사립 · 대학 | 8,429 | 132.1% | 73.1% |
| 서경대학교사립 · 대학 | 6,864 | 132.1% | 67.2% |
| 서울과학기술대학교국립 · 대학 | 10,444 | 119.2% | 63.6% |
| 서울교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 서울기독대학교사립 · 대학 | 1,279 | 238.2% | 66.7% |
| 서울대학교국립대법인 · 대학 | 17,279 | 125.5% | 65.6% |
| 서울디지털대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 서울사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 서울시립대학교공립 · 대학 | 8,949 | 127.9% | 63.6% |
| 서울신학대학교사립 · 대학 | 1,967 | 106.4% | 68.4% |
| 서울여자대학교사립 · 대학 | 7,692 | 117.2% | 62.1% |
| 서울장신대학교사립 · 대학 | 331 | 87.6% | 50.0% |
| 서울한영대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 서원대학교사립 · 대학 | 7,648 | 117.9% | 60.9% |
| 선문대학교사립 · 대학 | 8,435 | 102.4% | 68.3% |
| 성결대학교사립 · 대학 | 5,241 | 106.7% | 64.0% |
| 성공회대학교사립 · 대학 | 2,234 | 111.3% | 57.0% |
| 성균관대학교사립 · 대학 | 19,612 | 142.2% | 71.3% |
| 성신여자대학교사립 · 대학 | 9,404 | 110.0% | 60.4% |
| 세명대학교사립 · 대학 | 5,515 | 84.5% | 66.2% |
| 세종대학교사립 · 대학 | 13,171 | 133.4% | 61.5% |
| 세종사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 세한대학교사립 · 대학 | 3,139 | 96.1% | 69.5% |
| 송원대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 수원가톨릭대학교사립 · 대학 | 96 | 26.7% | 0.0% |
| 수원대학교사립 · 대학 | 8,368 | 98.2% | 65.4% |
| 숙명여자대학교사립 · 대학 | 10,134 | 117.0% | 62.5% |
| 순복음총회신학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 순천향대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 숭실대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 숭실사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 신경주대학교사립 · 대학 | 1,179 | 39.5% | 64.3% |
| 신라대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 아신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 아주대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 안양대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 연세대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 연세대학교(미래)사립 · 대학 | - | - | - |
| 영남대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 영남신학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 영산선학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 예수대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 예원예술대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 용인대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 우석대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 우송대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 울산과학기술원특별법법인 · 대학 | - | - | - |
| 울산대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 원광대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 원광디지털대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 위덕대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 유원대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 을지대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 이화여자대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 인제대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 인천가톨릭대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 인하대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 장로회신학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 전남대학교국립 · 대학 | 19,199 | 108.4% | 57.8% |
| 전북대학교국립 · 대학 | 17,841 | 110.3% | 58.9% |
| 전주교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 전주대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 정석대학사립 · 대학 | - | - | - |
| 제주국제대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 제주대학교국립 · 대학 | 9,306 | 104.5% | 59.6% |
| 조선대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 중부대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 중앙대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 중앙승가대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 중원대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 진주교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 차의과학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 창신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 청운대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 청주교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 청주대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 초당대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 총신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 추계예술대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 춘천교육대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 충남대학교국립 · 대학 | 17,696 | 118.2% | 61.1% |
| 충북대학교국립 · 대학 | 13,228 | 110.6% | 56.8% |
| 칼빈대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 평택대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 포항공과대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한경국립대학교국립 · 대학 | 5,428 | 110.5% | 63.0% |
| 한국공학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국과학기술원특별법법인 · 대학 | - | - | - |
| 한국교원대학교국립 · 대학 | 2,342 | 107.9% | 59.4% |
| 한국기술교육대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국방송통신대학교국립 · 대학 | - | - | - |
| 한국성서대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국열린사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국예술종합학교특별법국립 · 대학 | - | - | - |
| 한국외국어대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국체육대학교국립 · 대학 | 2,339 | 109.3% | 77.5% |
| 한국침례신학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한국항공대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한남대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한동대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한라대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한림대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한서대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한성대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한세대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한양대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한양대학교(ERICA)사립 · 대학 | - | - | - |
| 한양사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 한일장신대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 협성대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 호남대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 호남신학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 호서대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 호원대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 홍익대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 화성의과학대학교사립 · 대학 | - | - | - |
| 화신사이버대학교사립 · 대학 | - | - | - |
출처: 한국대학교육협의회 대학정보공시 학생 현황(대학알리미, 공공데이터포털) · 틀린 정보 알리기