화면을 불러오는 중
라온하우스는 서울 금천구 독산동 1158에 있는 2019년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 0건입니다. 가장 최근 매매는 2025.07.05 전용 26.53㎡ 2억 6,500만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.02 | 월세 | 50 / 8527.28㎡ · 2층 | 27.28㎡ | 2 | |
| 25.12.17 | 월세 | 1억 9,400 / 4026.67㎡ · 2층 | 26.67㎡ | 2 | |
| 25.12.17 | 월세 | 1억 9,400 / 4026.67㎡ · 2층 | 26.67㎡ | 2 | |
| 25.11.15 | 월세 | 2,000 / 10026.67㎡ · 3층 | 26.67㎡ | 3 | |
| 25.07.05 | 매매 | 2억 6,50026.53㎡ · 4층 | 26.53㎡ | 4 | |
| 25.04.14 | 월세 | 3,000 / 11826.67㎡ · 2층 | 26.67㎡ | 2 | |
| 24.11.26 | 월세 | 2,000 / 8526.67㎡ · 4층 | 26.67㎡ | 4 | |
| 24.10.07 | 월세 | 3,000 / 8026.67㎡ · 4층 | 26.67㎡ | 4 | |
| 24.10.06 | 매매 | 2억 3,00026.53㎡ · 5층 | 26.53㎡ | 5 | |
| 24.10.03 | 매매 | 2억 4,00027.28㎡ · 6층 | 27.28㎡ | 6 | |
| 24.02.05 | 전세 | 2억 1,00027.28㎡ · 6층 | 27.28㎡ | 6 | |
| 23.09.05 | 전세 | 2억 6,00026.53㎡ · 3층갱신(청구권) | 26.53㎡ | 3 | 갱신(청구권) |
| 23.09.05 | 전세 | 2억 4,40026.53㎡ · 3층갱신 | 26.53㎡ | 3 | 갱신 |
| 22.08.31 | 매매 | 2억 8,30026.67㎡ · 6층직거래 | 26.67㎡ | 6 | 직거래 |
| 22.05.10 | 전세 | 2억 5,95026.67㎡ · 4층갱신 | 26.67㎡ | 4 | 갱신 |
| 22.03.03 | 전세 | 2억 7,20026.67㎡ · 3층갱신 | 26.67㎡ | 3 | 갱신 |
| 22.02.27 | 전세 | 2억 6,65026.67㎡ · 4층갱신 | 26.67㎡ | 4 | 갱신 |
| 22.02.03 | 전세 | 2억 7,20026.67㎡ · 5층 | 26.67㎡ | 5 | |
| 22.01.30 | 전세 | 2억 6,80026.67㎡ · 3층갱신 | 26.67㎡ | 3 | 갱신 |
| 22.01.28 | 전세 | 2억 6,30026.67㎡ · 2층 | 26.67㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
1층현관
문성중학교 성관 3층 3학년 교무실
이렇게도 찾아요라온하우스 시세라온하우스 매매가라온하우스 심장충격기