화면을 불러오는 중
포그니빌7는 서울 금천구 시흥동 927-18에 있는 2022년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 0건입니다. 가장 최근 매매는 2022.04.22 전용 59.38㎡ 4억 1,350만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
이 기간에 해당하는 거래가 없습니다.
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.11 | 월세 | 311 / 4056.04㎡ · 2층갱신 | 56.04㎡ | 2 | 갱신 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,50056.41㎡ · 2층직거래 | 56.41㎡ | 2 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,50056.41㎡ · 2층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.41㎡ | 2 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,30056.04㎡ · 2층직거래 | 56.04㎡ | 2 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,30056.04㎡ · 2층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.04㎡ | 2 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,95056.41㎡ · 3층직거래 | 56.41㎡ | 3 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,95056.41㎡ · 3층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.41㎡ | 3 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,85056.04㎡ · 3층직거래 | 56.04㎡ | 3 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,85056.04㎡ · 3층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.04㎡ | 3 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,95056.41㎡ · 4층직거래 | 56.41㎡ | 4 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,95056.41㎡ · 4층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.41㎡ | 4 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,85056.04㎡ · 4층직거래 | 56.04㎡ | 4 | 직거래 |
| 22.04.22 | 매매 | 3억 7,85056.04㎡ · 4층해제직거래 · 22.04.29 해제 | 56.04㎡ | 4 | 해제 직거래 · 22.04.29 해제 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
어린이공원
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
관리사무실
관공서
이렇게도 찾아요포그니빌7 시세포그니빌7 매매가포그니빌7 심장충격기