화면을 불러오는 중
BRICK9는 서울 동작구 사당동 1027-11에 있는 2017년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 11건, 3.3㎡당 평균 9,523만입니다. 가장 최근 매매는 2026.05.18 전용 29.96㎡ 8억입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.27 | 전세 | 2억 1,00021.78㎡ · 2층갱신(청구권) | 21.78㎡ | 2 | 갱신(청구권) |
| 26.05.12 | 매매 | 6억 5,00021.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 26.05.12 | 매매 | 6억 1,80021.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 26.02.28 | 매매 | 6억 1,00021.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 26.02.26 | 매매 | 6억 1,00021.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 26.02.26 | 매매 | 6억 1,80021.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 25.08.23 | 월세 | 3,000 / 8421.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 25.01.12 | 월세 | 1억 8,000 / 2021.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 24.12.27 | 월세 | 3,000 / 8421.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 24.07.02 | 전세 | 2억 1,00021.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 23.08.08 | 전세 | 2억 1,00021.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 23.03.14 | 월세 | 2억 1,000 / 321.78㎡ · 3층 | 21.78㎡ | 3 | |
| 23.02.14 | 월세 | 2,000 / 8421.78㎡ · 2층갱신 | 21.78㎡ | 2 | 갱신 |
| 22.12.08 | 월세 | 2,000 / 8421.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 | |
| 22.09.20 | 월세 | 2,000 / 8421.78㎡ · 2층 | 21.78㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
34%
위험도 낮음전세가율 = 보증금 ÷ 같은 면적 최근 1년 매매 평균
보증금 + 선순위가 주택가격의 90% 이하, 보증금 7억(수도권) 이하여야 합니다. 이 집 기준 보증금 최대 약 5억 5,908만.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
사당지구대 1층 소내
1층 현관
이렇게도 찾아요BRICK9 시세BRICK9 매매가BRICK9 심장충격기