화면을 불러오는 중
(89-57)는 서울 마포구 신수동 89-57에 있는 2012년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 0건입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
이 기간에 해당하는 거래가 없습니다.
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 월세 | 1,000 / 6012.1㎡ · 3층 | 12.1㎡ | 3 | |
| 26.07.23 | 월세 | 1,000 / 6012.06㎡ · 2층 | 12.06㎡ | 2 | |
| 26.03.12 | 월세 | 1,000 / 6012.1㎡ · 5층 | 12.1㎡ | 5 | |
| 26.01.31 | 월세 | 1,000 / 6012.08㎡ · 2층 | 12.08㎡ | 2 | |
| 25.12.29 | 월세 | 1,000 / 6012.1㎡ · 5층 | 12.1㎡ | 5 | |
| 24.12.13 | 월세 | 2,000 / 5512.08㎡ · 3층 | 12.08㎡ | 3 | |
| 24.07.20 | 월세 | 1,000 / 6012.01㎡ · 3층 | 12.01㎡ | 3 | |
| 24.07.12 | 월세 | 2,000 / 5512.08㎡ · 2층 | 12.08㎡ | 2 | |
| 23.12.22 | 월세 | 1,000 / 6012.01㎡ · 2층 | 12.01㎡ | 2 | |
| 23.02.09 | 월세 | 1,000 / 6012.08㎡ · 3층 | 12.08㎡ | 3 | |
| 23.02.09 | 월세 | 1,000 / 6012.08㎡ · 3층 | 12.08㎡ | 3 | |
| 22.12.31 | 월세 | 1,000 / 5512.1㎡ · 2층 | 12.1㎡ | 2 | |
| 22.12.24 | 월세 | 1,000 / 5512.06㎡ · 3층 | 12.06㎡ | 3 | |
| 22.12.06 | 월세 | 2,000 / 5012.01㎡ · 3층 | 12.01㎡ | 3 | |
| 22.07.02 | 월세 | 1,000 / 5512.1㎡ · 3층 | 12.1㎡ | 3 | |
| 22.02.16 | 월세 | 1,000 / 5512.06㎡ · 2층 | 12.06㎡ | 2 | |
| 22.02.14 | 월세 | 1,000 / 5512.08㎡ · 5층 | 12.08㎡ | 5 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
이렇게도 찾아요(89-57) 시세(89-57) 매매가