화면을 불러오는 중
삼마빌은 서울 서초구 방배동 928-10에 있는 2015년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 11건, 3.3㎡당 평균 6,861만입니다. 가장 최근 매매는 2026.03.12 전용 18.05㎡ 3억 8,000만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.08 | 월세 | 1억 5,000 / 518.05㎡ · 3층 | 18.05㎡ | 3 | |
| 26.03.30 | 전세 | 1억 5,00018.05㎡ · 2층 | 18.05㎡ | 2 | |
| 26.03.12 | 매매 | 3억 8,00018.05㎡ · 2층 | 18.05㎡ | 2 | |
| 26.03.01 | 전세 | 1억 7,00018㎡ · 2층 | 18㎡ | 2 | |
| 26.02.07 | 매매 | 3억 7,00018.05㎡ · 3층 | 18.05㎡ | 3 | |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 8,00018.05㎡ · 2층해제26.03.12 해제 | 18.05㎡ | 2 | 해제 26.03.12 해제 |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 7,00018.05㎡ · 3층해제26.02.07 해제 | 18.05㎡ | 3 | 해제 26.02.07 해제 |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 8,00018㎡ · 3층 | 18㎡ | 3 | |
| 25.10.28 | 매매 | 3억 7,00018㎡ · 2층 | 18㎡ | 2 | |
| 24.12.18 | 월세 | 1,000 / 8018㎡ · 3층 | 18㎡ | 3 | |
| 24.02.19 | 월세 | 1,000 / 7518㎡ · 3층 | 18㎡ | 3 | |
| 23.12.23 | 월세 | 1,000 / 7518.05㎡ · 3층 | 18.05㎡ | 3 | |
| 23.09.23 | 월세 | 1,000 / 7518㎡ · 3층 | 18㎡ | 3 | |
| 23.09.09 | 월세 | 1,000 / 7518.05㎡ · 2층 | 18.05㎡ | 2 | |
| 23.02.06 | 월세 | 1,000 / 7518.05㎡ · 3층 | 18.05㎡ | 3 | |
| 22.11.29 | 월세 | 1,000 / 7018.05㎡ · 3층 | 18.05㎡ | 3 | |
| 22.01.17 | 월세 | 1,000 / 5518㎡ · 3층 | 18㎡ | 3 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
43%
위험도 낮음전세가율 = 보증금 ÷ 같은 면적 최근 1년 매매 평균
보증금 + 선순위가 주택가격의 90% 이하, 보증금 7억(수도권) 이하여야 합니다. 이 집 기준 보증금 최대 약 3억 3,750만.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
서초구 중앙로공영주차장
방배1동 공영주차장
이렇게도 찾아요삼마빌 시세삼마빌 매매가삼마빌 심장충격기