화면을 불러오는 중
CASABUENA는 서울 송파구 석촌동 166-20에 있는 2002년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 1건, 3.3㎡당 평균 2,869만입니다. 가장 최근 매매는 2025.12.30 전용 36.64㎡ 3억 1,800만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 월세 | 2억 1,000 / 2036.64㎡ · 3층 | 36.64㎡ | 3 | |
| 26.04.02 | 월세 | 2억 / 2536.64㎡ · 2층 | 36.64㎡ | 2 | |
| 26.01.29 | 월세 | 1억 4,000 / 4036.64㎡ · 4층 | 36.64㎡ | 4 | |
| 25.12.30 | 매매 | 3억 1,80036.64㎡ · 2층 | 36.64㎡ | 2 | |
| 25.12.29 | 전세 | 1억36.64㎡ · 2층 | 36.64㎡ | 2 | |
| 25.08.14 | 월세 | 1억 4,000 / 4036.64㎡ · 4층 | 36.64㎡ | 4 | |
| 25.07.17 | 매매 | 3억36.64㎡ · 3층 | 36.64㎡ | 3 | |
| 25.06.05 | 전세 | 2억 3,00036.64㎡ · 3층 | 36.64㎡ | 3 | |
| 25.05.12 | 전세 | 2억 1,80036.64㎡ · 3층갱신 | 36.64㎡ | 3 | 갱신 |
| 24.04.29 | 전세 | 2억 1,20036.64㎡ · 3층갱신 | 36.64㎡ | 3 | 갱신 |
| 23.05.19 | 전세 | 2억 1,20036.64㎡ · 3층 | 36.64㎡ | 3 | |
| 22.04.29 | 전세 | 2억 1,00036.64㎡ · 3층 | 36.64㎡ | 3 | |
| 21.11.06 | 전세 | 2억 3,00036.64㎡ · 2층 | 36.64㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
31%
위험도 낮음전세가율 = 보증금 ÷ 같은 면적 최근 1년 매매 평균
보증금 + 선순위가 주택가격의 90% 이하, 보증금 7억(수도권) 이하여야 합니다. 이 집 기준 보증금 최대 약 2억 8,620만.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
이렇게도 찾아요CASABUENA 시세CASABUENA 매매가