화면을 불러오는 중
경주시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 22곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 삼성강변타운현곡면 금장리직거래 | 1억 7,000만84.98㎡ · 9층 | 84.98㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 힐스테이트황성황성동 | 4억 6,500만84.97㎡ · 24층 | 84.97㎡ | 24 |
| 26.10.21 | 협성휴포레용황 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 3억 3,000만59.99㎡ · 13층 |
| 59.99㎡ |
| 13 |
| 26.10.21 | 안강에덴타운안강읍 산대리직거래 | 2,800만40㎡ · 3층 | 40㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 경주현곡푸르지오현곡면 하구리 | 2억 7,250만84.71㎡ · 23층 | 84.71㎡ | 23 |
| 26.10.20 | 청우3차(301~303동)황성동 | 1억 5,500만84.75㎡ · 15층 | 84.75㎡ | 15 |
| 26.10.20 | 삼정그린뷰경주본가2단지충효동 | 1억 5,100만72.5㎡ · 2층 | 72.5㎡ | 2 |
| 26.10.20 | 외동미소지움외동읍 입실리직거래 | 1억 2,800만59.89㎡ · 14층 | 59.89㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 경동하이츠동천동 | 9,200만59.92㎡ · 2층 | 59.92㎡ | 2 |
| 26.10.20 | 대신맨션2차용강동 | 7,300만59.97㎡ · 5층 | 59.97㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 양지타워빌천북면 모아리직거래 | 4,700만59.46㎡ · 13층 | 59.46㎡ | 13 |
| 26.10.19 | 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 | 5억 9,800만101.83㎡ · 16층 | 101.83㎡ | 16 |
| 26.10.19 | 협성휴포레용황용강동 | 4억 7,200만101.99㎡ · 24층 | 101.99㎡ | 24 |
| 26.10.19 | 경주자이르네현곡면 하구리 | 4억84.98㎡ · 9층 | 84.98㎡ | 9 |
| 26.10.19 | 삼환나우빌용강동 | 3억 7,800만148.19㎡ · 8층 | 148.19㎡ | 8 |
| 26.10.19 | 삼정그린뷰경주본가2단지충효동 | 1억 7,000만84.2㎡ · 4층 | 84.2㎡ | 4 |
| 26.10.19 | 아진하이웰빙현곡면 라원리 | 8,000만59.94㎡ · 2층 | 59.94㎡ | 2 |
| 26.10.19 | 안강우방타운2차안강읍 산대리직거래 | 6,150만59.99㎡ · 7층 | 59.99㎡ | 7 |
| 26.10.19 | 협성산대마을안강읍 산대리직거래 | 3,000만59.87㎡ · 1층 | 59.87㎡ | 1 |
| 26.10.18 | 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 | 5억 5,700만84.7㎡ · 17층 | 84.7㎡ | 17 |
| 26.10.18 | 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 | 5억 1,000만84.58㎡ · 16층 | 84.58㎡ | 16 |
| 26.10.18 | 신경주더퍼스트데시앙건천읍 화천리 | 4억 1,000만84.64㎡ · 21층 | 84.64㎡ | 21 |
| 26.10.18 | 경주현곡푸르지오현곡면 하구리 | 2억 8,500만84.69㎡ · 9층 | 84.69㎡ | 9 |
| 26.10.18 | 경주현곡푸르지오현곡면 하구리 | 2억 5,700만72.86㎡ · 20층 | 72.86㎡ | 20 |
| 26.10.18 | 우주빌라황성동 | 8,400만80.52㎡ · 5층 | 80.52㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 신경주더퍼스트데시앙건천읍 화천리 | 3억 3,000만84.64㎡ · 2층 | 84.64㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 그랜드파크노서동 | 1억 8,000만70.54㎡ · 5층 | 70.54㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 황성현대1차황성동 | 1억 8,000만84.95㎡ · 3층 | 84.95㎡ | 3 |
| 26.10.17 | 황성현대2차황성동 | 1억 6,000만84.95㎡ · 9층 | 84.95㎡ | 9 |
| 26.10.16 | 두산위브트레지움용강동 | 4억 5,000만84.72㎡ · 14층 | 84.72㎡ | 14 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.