화면을 불러오는 중
달성군 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 22곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 논공성원아파트논공읍 북리 | 5,600만59.34㎡ · 19층 | 59.34㎡ | 19 |
| 26.10.11 | 협성휴포레 죽곡다사읍 죽곡리 | 4억 4,000만84.96㎡ · 17층 | 84.96㎡ | 17 |
| 26.10.11 | 죽곡삼정그린코아더베스트다사읍 매곡리 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 3억 7,200만74.88㎡ · 20층 |
| 74.88㎡ |
| 20 |
| 26.10.11 | 대구테크노폴리스일동미라주더파크현풍읍 중리 | 2억 4,800만84.94㎡ · 13층 | 84.94㎡ | 13 |
| 26.10.11 | 강창우방타운다사읍 매곡리 | 1억 5,600만84.95㎡ · 6층 | 84.95㎡ | 6 |
| 26.10.10 | 에코폴리스동화아이위시3차다사읍 서재리 | 2억 6,900만76.4㎡ · 12층 | 76.4㎡ | 12 |
| 26.10.10 | 제일풍경채센트럴유가읍 봉리 | 2억 2,200만63.43㎡ · 2층 | 63.43㎡ | 2 |
| 26.10.10 | 에코폴리스동화아이위시2차다사읍 서재리 | 2억 600만63.89㎡ · 10층 | 63.89㎡ | 10 |
| 26.10.09 | 죽곡 한신 휴 플러스다사읍 죽곡리 | 3억 8,000만74.97㎡ · 3층 | 74.97㎡ | 3 |
| 26.10.09 | 대실역청아람2단지다사읍 매곡리 | 3억 2,000만84.95㎡ · 14층 | 84.95㎡ | 14 |
| 26.10.09 | 진아리채유가읍 봉리 | 2억 7,500만84.95㎡ · 9층 | 84.95㎡ | 9 |
| 26.10.09 | 북죽곡엠코타운더솔레뉴다사읍 세천리해제 | 2억 7,400만84.99㎡ · 22층 | 84.99㎡ | 22 |
| 26.10.09 | 북죽곡엠코타운더솔레뉴다사읍 세천리 | 2억 7,400만84.99㎡ · 22층 | 84.99㎡ | 22 |
| 26.10.09 | 우미린더포레스트유가읍 봉리 | 2억 6,000만75.58㎡ · 16층 | 75.58㎡ | 16 |
| 26.10.09 | 대구테크노폴리스일동미라주더파크현풍읍 중리 | 2억 5,000만84.79㎡ · 8층 | 84.79㎡ | 8 |
| 26.10.09 | 모아미래도에듀퍼스트구지읍 창리 | 1억 8,700만77.78㎡ · 9층 | 77.78㎡ | 9 |
| 26.10.09 | 대구본리그린빌화원읍 본리리 | 1억 8,500만59.98㎡ · 15층 | 59.98㎡ | 15 |
| 26.10.09 | 하나리움퀸즈파크유가읍 봉리 | 1억 8,000만59.88㎡ · 9층 | 59.88㎡ | 9 |
| 26.10.09 | 미진이지비아옥포읍 본리리 | 1억 6,000만59.96㎡ · 8층 | 59.96㎡ | 8 |
| 26.10.09 | 명곡미래빌3화원읍 명곡리 | 1억 5,450만59.39㎡ · 10층 | 59.39㎡ | 10 |
| 26.10.08 | 우미린더포레스트유가읍 봉리 | 3억 5,000만84.98㎡ · 14층 | 84.98㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 대실역태왕아너스다사읍 죽곡리 | 2억 8,900만49.95㎡ · 18층 | 49.95㎡ | 18 |
| 26.10.08 | 에코폴리스동화아이위시3차다사읍 서재리 | 2억 8,400만76.4㎡ · 4층 | 76.4㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 진아리채유가읍 봉리 | 2억 8,300만84.95㎡ · 18층 | 84.95㎡ | 18 |
| 26.10.08 | 우미린더포레스트유가읍 봉리 | 2억 5,750만75.58㎡ · 16층 | 75.58㎡ | 16 |
| 26.10.08 | 대구국가산단디에트르더센트럴구지읍 창리 | 2억 2,100만76.49㎡ · 10층 | 76.49㎡ | 10 |
| 26.10.08 | 화원청구청산맨션화원읍 구라리 | 1억 4,250만59.99㎡ · 14층 | 59.99㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 강창태성그린시티다사읍 죽곡리 | 8,500만44.06㎡ · 7층 | 44.06㎡ | 7 |
| 26.10.08 | 논공우방연합타운논공읍 남리 | 7,600만59.94㎡ · 21층 | 59.94㎡ | 21 |
| 26.10.07 | 대실역리슈빌3단지다사읍 죽곡리 | 4억 3,000만84.98㎡ · 8층 | 84.98㎡ | 8 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.