화면을 불러오는 중
달성군 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 18곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 제일풍경채센트럴유가읍 봉리 | 2억 3,700만63.43㎡ · 8층 | 63.43㎡ | 8 |
| 26.10.21 | 에코폴리스 동화아이위시다사읍 서재리 | 1억 8,400만59.99㎡ · 10층 | 59.99㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 죽곡하우젠트아너스빌 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 3억 5,800만85㎡ · 19층 |
| 85㎡ |
| 19 |
| 26.10.20 | 호반베르디움2차유가읍 봉리 | 3억 500만98.89㎡ · 1층 | 98.89㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 대실역이편한세상다사읍 죽곡리 | 3억 4,200만84.96㎡ · 4층 | 84.96㎡ | 4 |
| 26.10.19 | 미진이지비아옥포읍 본리리 | 1억 5,000만59.99㎡ · 3층 | 59.99㎡ | 3 |
| 26.10.18 | 예미지더센트럴유가읍 봉리 | 4억 8,900만99.91㎡ · 32층 | 99.91㎡ | 32 |
| 26.10.18 | LH허브시티옥포읍 강림리 | 1억 4,000만59.99㎡ · 2층 | 59.99㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 예미지더센트럴유가읍 봉리 | 5억 5,300만107.85㎡ · 31층 | 107.85㎡ | 31 |
| 26.10.17 | 예미지더센트럴유가읍 봉리 | 5억99.93㎡ · 17층 | 99.93㎡ | 17 |
| 26.10.17 | 제일풍경채센트럴유가읍 봉리 | 3억 6,900만84.93㎡ · 7층 | 84.93㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 제일풍경채센트럴유가읍 봉리 | 2억 3,950만63.43㎡ · 13층 | 63.43㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 대구국가산단반도유보라아이비파크3구지읍 화산리 | 1억 8,800만74.26㎡ · 24층 | 74.26㎡ | 24 |
| 26.10.17 | 하나리움퀸즈파크유가읍 봉리 | 1억 7,100만59.88㎡ · 7층 | 59.88㎡ | 7 |
| 26.10.17 | LH허브시티옥포읍 강림리 | 1억 5,600만59.99㎡ · 7층 | 59.99㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 논공성원아파트논공읍 북리 | 6,750만59.4㎡ · 9층 | 59.4㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 논공성원아파트논공읍 북리 | 5,250만59.4㎡ · 10층 | 59.4㎡ | 10 |
| 26.10.16 | 힐스테이트다사역다사읍 매곡리해제 | 4억 5,200만85㎡ · 16층 | 85㎡ | 16 |
| 26.10.16 | 힐스테이트다사역다사읍 매곡리 | 4억 5,200만85㎡ · 16층 | 85㎡ | 16 |
| 26.10.16 | 대실역청아람1단지다사읍 매곡리 | 3억 5,000만84.95㎡ · 19층 | 84.95㎡ | 19 |
| 26.10.16 | 진아리채유가읍 봉리해제 | 2억 7,300만84.95㎡ · 6층 | 84.95㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 진아리채유가읍 봉리 | 2억 7,300만84.95㎡ · 6층 | 84.95㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 우미린더포레스트유가읍 봉리 | 2억 5,000만75.58㎡ · 7층 | 75.58㎡ | 7 |
| 26.10.16 | 제일풍경채 프라임다사읍 세천리 | 2억 1,200만59.97㎡ · 22층 | 59.97㎡ | 22 |
| 26.10.16 | 강창우방타운다사읍 매곡리 | 1억 6,000만84.95㎡ · 11층 | 84.95㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 제일풍경채센트럴유가읍 봉리 | 3억 5,100만84.98㎡ · 5층 | 84.98㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 협성휴포레 죽곡다사읍 죽곡리 | 3억 4,700만74.88㎡ · 22층 | 74.88㎡ | 22 |
| 26.10.15 | 제일풍경채 프라임다사읍 세천리 | 2억59.97㎡ · 11층 | 59.97㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 힐데스하임아파트유가읍 봉리 | 1억 9,900만71.9㎡ · 4층 | 71.9㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 하나리움퀸즈파크유가읍 봉리 | 1억 6,000만59.88㎡ · 6층 | 59.88㎡ | 6 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.