화면을 불러오는 중
동대문구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 2곳
| 4억 7,546만36.46㎡ · 12층 |
| 36.46㎡ |
| 12 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 11층 | 36.46㎡ | 11 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 18층 | 36.46㎡ | 18 |
| 26.10.08 | U-포그니장안동 | 4억 4,000만57.32㎡ · 3층 | 57.32㎡ | 3 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 17층 | 33.71㎡ | 17 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 17층 | 33.71㎡ | 17 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 18층 | 33.71㎡ | 18 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 14층 | 33.71㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 16층 | 33.71㎡ | 16 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 12층 | 33.71㎡ | 12 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 11층 | 33.71㎡ | 11 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 15층 | 33.71㎡ | 15 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 11층 | 33.71㎡ | 11 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 19층 | 33.71㎡ | 19 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 3,971만33.71㎡ · 13층 | 33.71㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 17층 | 18.14㎡ | 17 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 16층 | 18.14㎡ | 16 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 15층 | 18.14㎡ | 15 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 14층 | 18.14㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 3층 | 18.14㎡ | 3 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 18층 | 18.14㎡ | 18 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 11층 | 18.14㎡ | 11 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 4층 | 18.14㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 8층 | 18.14㎡ | 8 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 8층 | 18.14㎡ | 8 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 9층 | 18.14㎡ | 9 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 7층 | 18.14㎡ | 7 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 2억 6,901만18.14㎡ · 3층 | 18.14㎡ | 3 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.