화면을 불러오는 중
동대문구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 19곳
| 59.89㎡ |
| 16 |
| 26.10.19 | 이문삼성래미안아파트이문동 | 7억84.95㎡ · 18층 | 84.95㎡ | 18 |
| 26.10.19 | 보광타워답십리동 | 1억 4,500만16.13㎡ · 11층 | 16.13㎡ | 11 |
| 26.10.17 | 전농SK전농동 | 12억 4,000만84.95㎡ · 4층 | 84.95㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 삼익이문동 | 9억 4,000만84.95㎡ · 4층 | 84.95㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 삼익이문동 | 9억 2,000만59.95㎡ · 15층 | 59.95㎡ | 15 |
| 26.10.15 | 장안뉴시티장안동 | 9,000만17.63㎡ · 10층 | 17.63㎡ | 10 |
| 26.10.13 | 베라체캠퍼스회기동 | 2억 3,000만24.32㎡ · 13층 | 24.32㎡ | 13 |
| 26.10.12 | 래미안크레시티전농동 | 17억 9,000만84.96㎡ · 13층 | 84.96㎡ | 13 |
| 26.10.12 | 롯데낙천대휘경동 | 8억 9,750만82.82㎡ · 5층 | 82.82㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 이수브라운스톤제기동 | 7억 5,800만59.73㎡ · 1층 | 59.73㎡ | 1 |
| 26.10.10 | 삼익이문동 | 9억 9,000만84.95㎡ · 17층 | 84.95㎡ | 17 |
| 26.10.10 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)용두동 | 1억 5,800만19.51㎡ · 2층 | 19.51㎡ | 2 |
| 26.10.09 | 전농동삼성래미안전농동 | 12억 3,500만84.98㎡ · 19층 | 84.98㎡ | 19 |
| 26.10.09 | 이수브라운스톤제기동해제 | 7억 5,800만59.73㎡ · 1층 | 59.73㎡ | 1 |
| 26.10.09 | 휘경리오포레아파트(2단지)휘경동 | 6억 7,000만39.98㎡ · 14층 | 39.98㎡ | 14 |
| 26.10.09 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)용두동 | 4억 1,700만30.11㎡ · 7층 | 30.11㎡ | 7 |
| 26.10.08 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65전농동 | 20억 7,700만84.98㎡ · 52층 | 84.98㎡ | 52 |
| 26.10.08 | 전농SK전농동 | 11억 3,000만59.34㎡ · 13층 | 59.34㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 장안힐스테이트장안동 | 11억 3,000만59.89㎡ · 8층 | 59.89㎡ | 8 |
| 26.10.08 | 청계천대성스카이렉스1신설동 | 9억 9,800만75.24㎡ · 15층 | 75.24㎡ | 15 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 13층 | 36.46㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 13층 | 36.46㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 18층 | 36.46㎡ | 18 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 12층 | 36.46㎡ | 12 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 16층 | 36.46㎡ | 16 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 12층 | 36.46㎡ | 12 |
| 26.10.08 | 에드가휘경휘경동직거래 | 4억 7,546만36.46㎡ · 11층 | 36.46㎡ | 11 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.