화면을 불러오는 중
운남주공8단지는 전남광주 광산구 운남동 781-1에 있는 2000년 준공 아파트입니다. 최근 1년 매매 82건, 3.3㎡당 평균 1,011만입니다. 가장 최근 매매는 2026.10.14 전용 59.41㎡ 1억 8,800만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 매매 | 1억 8,80059.41㎡ · 13층 | 59.41㎡ | 13 | |
| 26.10.12 | 전세 | 1억 6,80059.42㎡ · 5층 | 59.42㎡ | 5 | |
| 26.10.03 | 매매 | 1억 8,30059.41㎡ · 10층 | 59.41㎡ | 10 | |
| 26.09.28 | 매매 | 1억 7,50059.41㎡ · 2층 | 59.41㎡ | 2 | |
| 26.09.21 | 월세 | 1,000 / 6059.42㎡ · 13층갱신 | 59.42㎡ | 13 | 갱신 |
| 26.09.19 | 매매 | 2억 50059.41㎡ · 20층 | 59.41㎡ | 20 | |
| 26.09.12 | 매매 | 1억 7,30059.42㎡ · 11층 | 59.42㎡ | 11 | |
| 26.09.11 | 매매 | 1억 9,50059.42㎡ · 11층 | 59.42㎡ | 11 | |
| 26.09.02 | 전세 | 1억 6,05059.41㎡ · 11층갱신(청구권) | 59.41㎡ | 11 | 갱신(청구권) |
| 26.08.28 | 매매 | 1억 7,80059.41㎡ · 15층 | 59.41㎡ | 15 | |
| 26.08.27 | 매매 | 1억 9,40059.41㎡ · 6층 | 59.41㎡ | 6 | |
| 26.08.20 | 매매 | 1억 9,00059.41㎡ · 19층 | 59.41㎡ | 19 | |
| 26.08.14 | 매매 | 1억 8,50059.41㎡ · 18층 | 59.41㎡ | 18 | |
| 26.08.12 | 매매 | 1억 8,00059.41㎡ · 21층 | 59.41㎡ | 21 | |
| 26.08.11 | 매매 | 1억 5,00059.41㎡ · 2층해제26.09.16 해제 | 59.41㎡ | 2 | 해제 26.09.16 해제 |
| 26.08.07 | 매매 | 2억 1,00059.41㎡ · 4층 | 59.41㎡ | 4 | |
| 26.08.06 | 매매 | 2억 2,20059.41㎡ · 5층 | 59.41㎡ | 5 | |
| 26.08.05 | 매매 | 1억 8,50059.41㎡ · 7층 | 59.41㎡ | 7 | |
| 26.07.19 | 월세 | 2,000 / 6559.41㎡ · 5층 | 59.41㎡ | 5 | |
| 26.07.17 | 매매 | 1억 9,10059.41㎡ · 9층 | 59.41㎡ | 9 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
87%
위험도 위험전세가율 = 보증금 ÷ 같은 면적 최근 1년 매매 평균
보증금 + 선순위가 주택가격의 90% 이하, 보증금 5억(수도권 밖) 이하여야 합니다. 이 집 기준 보증금 최대 약 1억 6,759만.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
건축물대장 기준
출처: 국토교통부 건축HUB 건축물대장 · 기준 2026.10.09 · 대표 필지 기준 · 여러 필지에 걸친 단지는 일부만 잡힐 수 있음 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
본관1층 현관
강당(안)
이렇게도 찾아요운남 주공8단지주공8단지운남주공8단지 시세운남주공8단지 매매가운남주공8단지 심장충격기