화면을 불러오는 중
광산구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 26곳
| 91.88㎡ |
| 8 |
| 26.10.22 | 신창부영신창동 | 2억 7,000만84.79㎡ · 9층 | 84.79㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 골드클래스장덕동직거래 | 4억 2,500만84.96㎡ · 19층 | 84.96㎡ | 19 |
| 26.10.21 | 수완센트럴시티서희스타힐스흑석동 | 4억 500만84.99㎡ · 8층 | 84.99㎡ | 8 |
| 26.10.21 | 하남3지구모아엘가하남동 | 4억84.98㎡ · 13층 | 84.98㎡ | 13 |
| 26.10.21 | 일신월곡동 | 1억 5,750만84.69㎡ · 15층 | 84.69㎡ | 15 |
| 26.10.21 | 운남주공7단지운남동 | 1억 2,700만49.83㎡ · 2층 | 49.83㎡ | 2 |
| 26.10.21 | 하남주공(2단지)우산동 | 7,500만44.52㎡ · 13층 | 44.52㎡ | 13 |
| 26.10.20 | 해솔마을대방노블랜드2차수완동 | 6억 5,000만84.94㎡ · 14층 | 84.94㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 수완지구호반베르디움2차장덕동 | 4억 3,000만84.95㎡ · 13층 | 84.95㎡ | 13 |
| 26.10.20 | 신창부영신창동 | 2억 7,500만84.79㎡ · 14층 | 84.79㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 풍영리버빌(신가부영)신창동 | 2억 5,500만84.99㎡ · 10층 | 84.99㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 신창3차부영사랑으로신창동 | 2억 2,500만59.75㎡ · 14층 | 59.75㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 운남주공7단지운남동 | 1억 5,800만49.83㎡ · 19층 | 49.83㎡ | 19 |
| 26.10.20 | 금호타운월곡동 | 1억 5,800만84.72㎡ · 6층 | 84.72㎡ | 6 |
| 26.10.20 | 운남주공7단지운남동 | 1억 5,200만49.83㎡ · 20층 | 49.83㎡ | 20 |
| 26.10.20 | 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택하남동 | 1억 3,500만36.89㎡ · 7층 | 36.89㎡ | 7 |
| 26.10.20 | 호반비아동 | 6,700만37.83㎡ · 9층 | 37.83㎡ | 9 |
| 26.10.19 | 모아엘가수완동 | 6억 1,000만84.93㎡ · 4층 | 84.93㎡ | 4 |
| 26.10.19 | 코오롱하늘채수완동 | 5억 7,800만103.71㎡ · 3층 | 103.71㎡ | 3 |
| 26.10.19 | 무진로진아리채리버뷰우산동 | 4억 6,700만84.96㎡ · 14층 | 84.96㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴우산동 | 4억 2,000만84.93㎡ · 14층 | 84.93㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 광주선운지구EGthe12단지선암동 | 4억 1,800만84.98㎡ · 12층 | 84.98㎡ | 12 |
| 26.10.19 | 성화파인빌소촌동 | 2억 1,400만85㎡ · 13층 | 85㎡ | 13 |
| 26.10.19 | 신창부영신창동 | 2억84.79㎡ · 1층 | 84.79㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 첨단남양파크월계동 | 1억 5,000만59.82㎡ · 5층 | 59.82㎡ | 5 |
| 26.10.19 | 호반2차도산동 | 1억 4,700만59.95㎡ · 1층 | 59.95㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 운남주공3단지운남동 | 1억 2,100만59.76㎡ · 10층 | 59.76㎡ | 10 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.