화면을 불러오는 중
금호타운은 전남광주 광산구 월곡동 613-1에 있는 1991년 준공 아파트입니다. 최근 1년 매매 53건, 3.3㎡당 평균 646만입니다. 가장 최근 매매는 2026.10.20 전용 84.72㎡ 1억 5,800만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 매매 | 1억 5,80084.72㎡ · 6층 | 84.72㎡ | 6 | |
| 26.10.13 | 월세 | 2,000 / 7084.72㎡ · 13층 | 84.72㎡ | 13 | |
| 26.10.10 | 월세 | 1,000 / 7084.72㎡ · 13층갱신 | 84.72㎡ | 13 | 갱신 |
| 26.10.05 | 매매 | 1억 5,00084.72㎡ · 15층 | 84.72㎡ | 15 | |
| 26.09.07 | 매매 | 1억 7,20084.72㎡ · 13층 | 84.72㎡ | 13 | |
| 26.09.02 | 매매 | 1억 5,90084.72㎡ · 1층 | 84.72㎡ | 1 | |
| 26.08.25 | 전세 | 1억 5,00084.72㎡ · 10층 | 84.72㎡ | 10 | |
| 26.08.21 | 매매 | 1억 7,50084.72㎡ · 15층 | 84.72㎡ | 15 | |
| 26.08.20 | 전세 | 1억 3,00084.72㎡ · 1층 | 84.72㎡ | 1 | |
| 26.08.14 | 월세 | 1,000 / 6084.72㎡ · 12층 | 84.72㎡ | 12 | |
| 26.08.08 | 월세 | 1,000 / 7084.72㎡ · 2층 | 84.72㎡ | 2 | |
| 26.07.30 | 매매 | 1억 8,70084.72㎡ · 10층 | 84.72㎡ | 10 | |
| 26.07.25 | 매매 | 1억 4,50084.72㎡ · 1층 | 84.72㎡ | 1 | |
| 26.07.21 | 전세 | 1억 3,00084.72㎡ · 5층 | 84.72㎡ | 5 | |
| 26.07.21 | 전세 | 1억 3,00084.72㎡ · 5층 | 84.72㎡ | 5 | |
| 26.07.17 | 매매 | 1억 7,00084.72㎡ · 13층 | 84.72㎡ | 13 | |
| 26.07.13 | 월세 | 1억 / 2084.72㎡ · 13층 | 84.72㎡ | 13 | |
| 26.06.24 | 매매 | 1억 6,00084.72㎡ · 9층 | 84.72㎡ | 9 | |
| 26.06.22 | 매매 | 1억 5,00084.72㎡ · 14층 | 84.72㎡ | 14 | |
| 26.06.15 | 전세 | 1억 4,00084.72㎡ · 15층 | 84.72㎡ | 15 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
85%
위험도 위험전세가율 = 보증금 ÷ 같은 면적 최근 1년 매매 평균
보증금 + 선순위가 주택가격의 90% 이하, 보증금 5억(수도권 밖) 이하여야 합니다. 이 집 기준 보증금 최대 약 1억 4,859만.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
건축물대장 기준
출처: 국토교통부 건축HUB 건축물대장 · 기준 2026.10.09 · 대표 필지 기준 · 여러 필지에 걸친 단지는 일부만 잡힐 수 있음 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
관리사무소
일반구급차
공공시설
이렇게도 찾아요금호 타운금호금호타운 시세금호타운 매매가금호타운 심장충격기