화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.29 | 군상주공(2)진안읍 군상리직거래 | 8,700만49.41㎡ · 2층 | 49.41㎡ | 2 |
| 26.07.25 | 대아월랑진안읍 군하리직거래 | 9,000만59.94㎡ · 13층 | 59.94㎡ | 13 |
| 26.07.16 | 대아월랑진안읍 군하리 | 8,500만59.94㎡ · 15층 | 59.94㎡ | 15 |
| 26.07.15 | 군상주공(2)진안읍 군상리직거래 | 1억 1,000만59.67㎡ · 3층 | 59.67㎡ | 3 |
| 26.06.22 | 군상주공(2)진안읍 군상리직거래 | 7,000만49.41㎡ · 3층 | 49.41㎡ | 3 |
| 26.06.05 | 남광진솔진안읍 군상리 | 7,000만84.46㎡ · 1층 | 84.46㎡ | 1 |
| 26.05.18 | 대아월랑진안읍 군하리 | 8,500만59.94㎡ · 8층 | 59.94㎡ | 8 |
| 26.05.14 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 8,700만84.46㎡ · 5층 | 84.46㎡ | 5 |
| 26.05.12 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 6,700만84.46㎡ · 1층 | 84.46㎡ | 1 |
| 26.04.14 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 6,500만84.46㎡ · 1층 | 84.46㎡ | 1 |
| 26.04.13 | 대아월랑진안읍 군하리 | 8,550만59.94㎡ · 5층 | 59.94㎡ | 5 |
| 26.03.07 | 남광진솔진안읍 군상리 | 7,400만84.46㎡ · 4층 | 84.46㎡ | 4 |
| 26.02.26 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 6,000만84.46㎡ · 1층 | 84.46㎡ | 1 |
| 26.02.25 | 군상주공(2)진안읍 군상리직거래 | 8,200만49.41㎡ · 2층 | 49.41㎡ | 2 |
| 26.02.19 | 수보진안읍 군상리직거래 | 7,300만27.29㎡ · 2층 | 27.29㎡ | 2 |
| 26.02.04 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 1억 2,400만59.81㎡ · 8층 | 59.81㎡ | 8 |
| 26.01.21 | 대아월랑진안읍 군하리 | 1억 4,600만84.84㎡ · 3층 | 84.84㎡ | 3 |
| 26.01.16 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 6,000만84.46㎡ · 5층 | 84.46㎡ | 5 |
| 25.12.24 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 1억 4,800만59.81㎡ · 11층 | 59.81㎡ | 11 |
| 25.12.23 | 쌍용진안읍 군상리 | 8,300만83.67㎡ · 2층 | 83.67㎡ | 2 |
| 25.12.17 | 대아월랑진안읍 군하리직거래 | 4,300만39.16㎡ · 10층 | 39.16㎡ | 10 |
| 25.12.07 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 2억 2,600만84.62㎡ · 7층 | 84.62㎡ | 7 |
| 25.11.20 | 남광진솔진안읍 군상리직거래 | 6,500만84.46㎡ · 5층 | 84.46㎡ | 5 |
| 25.11.08 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 1억59.81㎡ · 5층 | 59.81㎡ | 5 |
| 25.11.08 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 1억59.81㎡ · 5층 | 59.81㎡ | 5 |
| 25.11.08 | 군상주공(2)진안읍 군상리직거래 | 6,500만49.41㎡ · 2층 | 49.41㎡ | 2 |
| 25.11.04 | 진안군상고향마을진안읍 군상리직거래 | 2억 500만84.62㎡ · 11층 | 84.62㎡ | 11 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기