화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 211건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
211건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 서호동163-33 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 71.31㎡ (21.6평) | 1억원 | 2013년 · 3층 |
| 26.10.14 | 광도면 죽림리1580 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 63.14㎡ (19.1평) | 1억 3,000만원 | 2024년 · 2층 |
| 26.10.13 | 광도면 죽림리1585-61 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 37.44㎡ (11.3평) | 2,500만원 | 2007년 · 3층 |
| 26.10.12 | 중앙동68-5 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 7.84㎡ (2.4평) | 6,400만원 | 1974년 |
| 26.10.03 | 산양읍 미남리1** | 일반 · 제1종근린생활 · 계획관리 | 47.65㎡ (14.4평)대지 167㎡ | 7,590만원 | 2012년 |
| 26.10.01 | 동호동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 준공업 | 159.12㎡ (48.1평)대지 495.9㎡ | 5억 8,500만원 | 1991년 |
| 26.09.29 | 도천동150-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 24.57㎡ (7.4평) | 3,100만원 | 1991년 |
| 26.09.21 | 문화동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 187.74㎡ (56.8평)대지 190㎡ | 9,700만원 | - |
| 26.09.19 | 용남면 장평리7** | 일반 · 제2종근린생활 · 생산녹지 | 84㎡ (25.4평)대지 428㎡ | 2억 2,000만원 | 2015년 |
| 26.09.19 | 정량동1158-35 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 26.8㎡ (8.1평) | 500만원 | 1993년 |
| 26.09.15 | 무전동986 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 22.88㎡ (6.9평) | 500만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.09.14 | 광도면 죽림리292-24 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 40.6㎡ (12.3평) | 4,700만원 | 1995년 · 2층 |
| 26.09.12 | 항남동2** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 85.53㎡ (25.9평)대지 79㎡ | 3억 1,000만원 | 1988년 |
| 26.08.31 | 서호동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 86.54㎡ (26.2평)대지 281㎡ | 1억 3,800만원 | - |
| 26.08.31 | 무전동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 115.02㎡ (34.8평)대지 202.3㎡ | 4억 5,000만원 | 2007년 |
| 26.08.18 | 무전동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 468.57㎡ (141.7평)대지 285㎡ | 10억 2,500만원 | 2013년 |
| 26.08.03 | 서호동163-33 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 45.61㎡ (13.8평) | 7,500만원 | 2013년 · 1층 |
| 26.08.03 | 서호동163-33 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 65.38㎡ (19.8평) | 7,500만원 | 2013년 · 5층 |
| 26.08.03 | 서호동163-33 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 71.31㎡ (21.6평) | 7,500만원 | 2013년 · 3층 |
| 26.08.03 | 서호동163-33 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 71.31㎡ (21.6평) | 7,500만원 | 2013년 · 2층 |
| 26.07.27 | 광도면 죽림리1574-18 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 125.44㎡ (37.9평) | 1억 5,500만원 | 2008년 · 3층 |
| 26.07.27 | 태평동409-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 9.6㎡ (2.9평) | 1,500만원 | 1984년 |
| 26.07.22 | 도남동645 | 집합 · 숙박 · 자연녹지지분 | 13.78㎡ (4.2평) | 1,545만원 | 1995년 · 9층 |
| 26.07.16 | 도남동645 | 집합 · 숙박 · 자연녹지지분 | 13.78㎡ (4.2평) | 909만원 | 1995년 · 6층 |
| 26.07.15 | 무전동1031-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 238.36㎡ (72.1평) | 9,900만원 | 2003년 |
| 26.07.08 | 도남동645 | 집합 · 숙박 · 자연녹지지분 | 6.28㎡ (1.9평) | 200만원 | 1995년 · 4층 |
| 26.06.23 | 욕지면 서산리4* | 일반 · 제2종근린생활 · 계획관리 | 325.4㎡ (98.4평)대지 1537㎡ | 2억 9,899만원 | 1998년 |
| 26.06.23 | 욕지면 서산리4* | 일반 · 기타 · 계획관리 | 17.11㎡ (5.2평)대지 2705㎡ | 5억 50만원 | 2004년 |
| 26.06.19 | 광도면 죽림리1565-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 123.61㎡ (37.4평) | 2억 5,500만원 | 2014년 |
| 26.06.05 | 북신동* | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 1258.8㎡ (380.8평)대지 1333.2㎡ | 32억원 | 1985년 |
| 26.05.27 | 광도면 죽림리1580 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 49.2㎡ (14.9평) | 2억 9,902만원 | 2024년 · 1층 |
| 26.05.27 | 문화동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 183.26㎡ (55.4평)대지 139㎡ | 16억원 | 1991년 |
| 26.05.19 | 도남동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 65.66㎡ (19.9평)대지 137㎡ | 1억 3,000만원 | 2002년 |
| 26.05.11 | 항남동1** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 1287.04㎡ (389.3평)대지 404㎡ | 21억원 | 2009년 |
| 26.05.08 | 용남면 화삼리9** | 일반 · 제2종근린생활 · 생산녹지 | 92.88㎡ (28.1평)대지 234㎡ | 2억 4,000만원 | 2017년 |
| 26.05.07 | 무전동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 166.71㎡ (50.4평)대지 247㎡ | 5,800만원 | 1986년 |
| 26.05.07 | 정량동1*** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 1251.62㎡ (378.6평)대지 331㎡ | 16억 5,000만원 | 2004년 |
| 26.04.29 | 광도면 죽림리1*** | 일반 · 숙박 · 일반상업해제 | 1226.93㎡ (371.1평)대지 406㎡ | 18억 2,400만원 | 2013년 |
| 26.04.27 | 욕지면 동항리7** | 일반 · 제1종근린생활 · 계획관리 | 189.45㎡ (57.3평)대지 346㎡ | 2억 8,500만원 | - |
| 26.04.21 | 광도면 죽림리1574-19 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 49.42㎡ (14.9평) | 8,300만원 | 2008년 · 4층 |
| 26.04.21 | 광도면 죽림리1574-19 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 130.21㎡ (39.4평) | 2억 1,700만원 | 2008년 · 4층 |
| 26.04.06 | 동호동337 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 35㎡ (10.6평) | 7,500만원 | 1991년 |
| 26.04.01 | 태평동409-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.8㎡ (3.6평) | 3,000만원 | 1984년 |
| 26.03.30 | 태평동4** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 9.77㎡ (3평)대지 16.75㎡ | 1억 4,900만원 | 1942년 |
| 26.03.25 | 정량동1369-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 24.75㎡ (7.5평) | 9,500만원 | 1989년 |
| 26.03.24 | 태평동4** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 9.77㎡ (3평)대지 16.75㎡ | 1억 4,900만원 | 1942년 |
| 26.03.23 | 태평동4** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 9.77㎡ (3평)대지 16.75㎡ | 1억 4,900만원 | 1942년 |
| 26.03.23 | 태평동4** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 268.27㎡ (81.2평)대지 183㎡ | 10억 7,822만원 | 2006년 |
| 26.03.19 | 북신동699-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 80.02㎡ (24.2평) | 2억원 | 2002년 |
| 26.03.19 | 미수동484-9 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 128.23㎡ (38.8평) | 2억 4,000만원 | 2001년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 6건 | 8,795만원 |
| 2026.09 | 7건 | 4,700만원 |
| 2026.08 | 7건 | 7,500만원 |
| 2026.07 | 6건 | 1,523만원 |
| 2026.06 | 4건 | 3억 9,975만원 |
| 2026.05 | 7건 | 2억 9,902만원 |
| 2026.04 | 5건 | 8,300만원 |
| 2026.03 | 13건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.02 | 13건 | 5,900만원 |
| 2026.01 | 5건 | 11억원 |
| 2025.12 | 10건 | 1억 500만원 |
| 2025.11 | 7건 | 3,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기