화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 341건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
341건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 대흥동871-3 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 42.75㎡ (12.9평) | 1억 5,500만원 | 2023년 · 6층 |
| 26.10.06 | 범어동341 | 집합 · 판매 · 제3종일반주거 | 30㎡ (9.1평) | 2억 8,165만원 | 1987년 |
| 26.09.22 | 신매동5** | 일반 · 업무 · 일반상업 | 3967.61㎡ (1200.2평)대지 1479.6㎡ | 173억원 | 1996년 |
| 26.09.14 | 상동9* | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 148.62㎡ (45평)대지 140㎡ | 6억 2,500만원 | 2016년 |
| 26.09.10 | 지산동1*** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 1544.77㎡ (467.3평)대지 347.1㎡ | 27억원 | 1995년 |
| 26.09.05 | 범어동665-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 56㎡ (16.9평) | 4억 5,000만원 | 1981년 · 1층 |
| 26.09.03 | 대흥동871-3 | 집합 · 업무 · 일반상업해제 | 42.75㎡ (12.9평) | 1억 5,500만원 | 2023년 · 6층 |
| 26.08.31 | 상동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 499.43㎡ (151.1평)대지 242㎡ | 18억 5,000만원 | 2023년 |
| 26.08.27 | 범어동808 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 49.95㎡ (15.1평) | 3억원 | 2009년 · 1층 |
| 26.08.25 | 매호동1085-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 18.13㎡ (5.5평) | 1억원 | 1999년 · 1층 |
| 26.08.25 | 매호동1085-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 18.13㎡ (5.5평) | 1억원 | 1999년 · 1층 |
| 26.08.21 | 수성동4가1090-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 235.4㎡ (71.2평) | 9억 5,000만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.08.21 | 수성동4가1090-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 235.09㎡ (71.1평) | 7억 8,000만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.08.20 | 지산동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 268.93㎡ (81.4평)대지 165㎡ | 4억 7,000만원 | 1995년 |
| 26.08.18 | 범어동665-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 56㎡ (16.9평) | 4억 5,000만원 | 1981년 · 1층 |
| 26.08.17 | 수성동2가2* | 일반 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거지분 | 14.7㎡ (4.4평)대지 22.9㎡ | 2억원 | 1995년 |
| 26.08.10 | 신매동594 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 47.5㎡ (14.4평) | 2억 3,800만원 | 1995년 · 1층 |
| 26.08.10 | 매호동1330 | 집합 · 판매 · 제3종일반주거 | 53.4㎡ (16.2평) | 8,000만원 | 1995년 · 2층 |
| 26.08.04 | 시지동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 614.34㎡ (185.8평)대지 246㎡ | 14억원 | 2012년 |
| 26.07.31 | 두산동743-4 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분해제 | 139.71㎡ (42.3평) | 5,000만원 | 1995년 |
| 26.07.21 | 신매동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 483.31㎡ (146.2평)대지 314㎡ | 13억원 | 2012년 |
| 26.07.20 | 두산동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거지분 | 34.91㎡ (10.6평)대지 59.15㎡ | 2억 8,000만원 | - |
| 26.07.14 | 범어동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 398.63㎡ (120.6평)대지 211㎡ | 17억 4,900만원 | 2012년 |
| 26.07.13 | 만촌동1489 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 48.69㎡ (14.7평) | 4억 1,000만원 | 2023년 |
| 26.07.10 | 지산동994 | 집합 · 판매 · 준주거 | 29.6㎡ (9평) | 9,000만원 | 1997년 |
| 26.07.09 | 범어동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 453.38㎡ (137.1평)대지 192㎡ | 19억 7,460만원 | 1991년 |
| 26.07.08 | 신매동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 345.12㎡ (104.4평)대지 193.4㎡ | 9억 8,000만원 | 1996년 |
| 26.07.07 | 가천동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 개발제한구역 | 95.06㎡ (28.8평)대지 356㎡ | 1억 9,900만원 | 2005년 |
| 26.07.07 | 중동5** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 717.92㎡ (217.2평)대지 290㎡ | 24억 4,151만원 | 1994년 |
| 26.07.06 | 만촌동2** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 107.7㎡ (32.6평)대지 107㎡ | 2억 3,500만원 | 1985년 |
| 26.06.30 | 파동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 108.68㎡ (32.9평)대지 132㎡ | 1억 8,000만원 | 1990년 |
| 26.06.30 | 황금동848-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 41.85㎡ (12.7평) | 25억원 | 2025년 · 1층 |
| 26.06.30 | 파동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거해제 | 108.68㎡ (32.9평)대지 132㎡ | 1억 8,000만원 | - |
| 26.06.26 | 범어동7** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 144.08㎡ (43.6평)대지 132㎡ | 10억원 | 1997년 |
| 26.06.25 | 시지동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 223.65㎡ (67.7평)대지 517.9㎡ | 22억원 | 2022년 |
| 26.06.24 | 신매동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거해제 | 345.12㎡ (104.4평)대지 193.4㎡ | 9억 8,000만원 | 1996년 |
| 26.06.23 | 신매동567 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 1155.49㎡ (349.5평) | 28억 8,731만원 | 1998년 · 5층 |
| 26.06.23 | 신매동567 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 165.08㎡ (49.9평) | 4억 1,269만원 | 1998년 · 5층 |
| 26.06.19 | 만촌동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 80.82㎡ (24.4평)대지 130㎡ | 1억 2,500만원 | 1978년 |
| 26.06.16 | 만촌동1036-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 133.66㎡ (40.4평) | 13억원 | 2024년 · 8층 |
| 26.06.16 | 두산동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 227㎡ (68.7평)대지 884㎡ | 26억원 | 1993년 |
| 26.06.15 | 황금동848-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 102.05㎡ (30.9평) | 7억 8,700만원 | 2025년 |
| 26.06.15 | 황금동848-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 141.64㎡ (42.8평) | 10억 9,100만원 | 2025년 |
| 26.06.15 | 황금동848-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 82.36㎡ (24.9평) | 6억 3,500만원 | 2025년 |
| 26.06.15 | 황금동848-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 102.05㎡ (30.9평) | 7억 8,700만원 | 2025년 |
| 26.05.29 | 파동153 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 35.25㎡ (10.7평) | 2억 9,350만원 | 1987년 |
| 26.05.28 | 황금동6* | 일반 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 596.12㎡ (180.3평)대지 462㎡ | 62억 3,163만원 | 1986년 |
| 26.05.28 | 황금동690-12 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 104.25㎡ (31.5평) | 5억 8,000만원 | 2020년 |
| 26.05.15 | 범물동1330 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 47.3㎡ (14.3평) | 18억 1,000만원 | 2023년 · 1층 |
| 26.05.14 | 만촌동1500 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 27.71㎡ (8.4평) | 3억 1,800만원 | 2024년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 2억 1,833만원 |
| 2026.09 | 4건 | 16억 6,250만원 |
| 2026.08 | 12건 | 3억 7,500만원 |
| 2026.07 | 10건 | 6억 9,500만원 |
| 2026.06 | 13건 | 10억원 |
| 2026.05 | 11건 | 3억 6,700만원 |
| 2026.04 | 15건 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03 | 11건 | 2억 1,100만원 |
| 2026.02 | 9건 | 1억 6,500만원 |
| 2026.01 | 18건 | 5억 3,000만원 |
| 2025.12 | 11건 | 10억원 |
| 2025.11 | 8건 | 4억 2,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기