화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 265건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
265건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 |
|---|
| 유형·용도 |
|---|
| 건물면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.05 | 문현동4** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 98.8㎡ (29.9평)대지 268㎡ | 8억 8,000만원 | 2006년 |
| 26.09.28 | 대연동917-17 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 54.76㎡ (16.6평) | 1억 2,000만원 | 1996년 · 1층 |
| 26.09.18 | 문현동1226 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 34.03㎡ (10.3평) | 2억 770만원 | 2025년 · 22층 |
| 26.09.18 | 대연동72-23 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 8.45㎡ (2.6평) | 2,800만원 | 1998년 |
| 26.09.18 | 대연동1*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 210㎡ (63.5평)대지 138.7㎡ | 7억 1,689만원 | 1995년 |
| 26.09.18 | 대연동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 383.68㎡ (116.1평)대지 198㎡ | 10억 7,429만원 | 1997년 |
| 26.09.18 | 대연동72-23 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 11.84㎡ (3.6평) | 3,000만원 | 1998년 |
| 26.09.17 | 대연동891-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 104.07㎡ (31.5평) | 2,500만원 | 1984년 |
| 26.09.15 | 용호동83-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 41.32㎡ (12.5평) | 2억 1,000만원 | 1976년 · 1층 |
| 26.09.09 | 대연동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 271.68㎡ (82.2평)대지 60㎡ | 11억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.09.09 | 용호동556-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 32.33㎡ (9.8평) | 5,000만원 | 2006년 · 1층 |
| 26.09.08 | 대연동72-23 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 9.12㎡ (2.8평) | 3,500만원 | 1998년 |
| 26.09.01 | 대연동55-1 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 33.14㎡ (10평) | 9,100만원 | 1993년 |
| 26.09.01 | 대연동55-1 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 33.14㎡ (10평) | 9,100만원 | 1993년 |
| 26.08.28 | 대연동1741-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 69.39㎡ (21평) | 2억원 | 2002년 · 1층 |
| 26.08.27 | 우암동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 31.36㎡ (9.5평)대지 22㎡ | 7,700만원 | 1999년 |
| 26.08.22 | 대연동6* | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 116.38㎡ (35.2평)대지 113.3㎡ | 8억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.08.21 | 대연동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 493.18㎡ (149.2평)대지 222㎡ | 13억 6,590만원 | 1988년 |
| 26.08.13 | 대연동8** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 135.84㎡ (41.1평)대지 509.9㎡ | 38억원 | 2003년 |
| 26.08.11 | 문현동815 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 83.1㎡ (25.1평) | 1억 96만원 | 1991년 · 19층 |
| 26.08.11 | 문현동815 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 28.84㎡ (8.7평) | 3,504만원 | 1991년 · 19층 |
| 26.08.01 | 문현동255-30 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 276.21㎡ (83.6평) | 13억원 | 1997년 · 1층 |
| 26.07.22 | 우암동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거지분 | 42㎡ (12.7평)대지 117㎡ | 2억 6,000만원 | 2010년 |
| 26.07.16 | 대연동1*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 297.29㎡ (89.9평)대지 314.7㎡ | 15억 5,198만원 | 2005년 |
| 26.07.14 | 대연동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 141.64㎡ (42.8평)대지 202㎡ | 13억 6,537만원 | 1974년 |
| 26.07.14 | 용호동5** | 일반 · 기타 · 제3종일반주거 | 235.56㎡ (71.3평)대지 157.7㎡ | 4억원 | 2012년 |
| 26.07.10 | 대연동72-23 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 224.9㎡ (68평) | 3억원 | 1998년 |
| 26.07.02 | 용당동9* | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 276.08㎡ (83.5평)대지 897㎡ | 15억원 | - |
| 26.06.22 | 용호동176-30 | 집합 · 판매 · 제3종일반주거 | 1124.54㎡ (340.2평) | 54억 7,411만원 | 2003년 · 2층 |
| 26.06.09 | 대연동86-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 40.8㎡ (12.3평) | 2억 6,700만원 | 2003년 · 2층 |
| 26.06.05 | 용호동954 | 집합 · 판매 · 근린상업 | 48.89㎡ (14.8평) | 10억 5,000만원 | 2018년 · 10층 |
| 26.06.01 | 감만동20-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 124.5㎡ (37.7평) | 4억원 | 1996년 · 1층 |
| 26.05.29 | 대연동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 200.33㎡ (60.6평)대지 205㎡ | 12억 5,000만원 | - |
| 26.05.27 | 대연동5** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 969.25㎡ (293.2평)대지 295㎡ | 20억 9,918만원 | - |
| 26.05.26 | 대연동1*** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 1864.14㎡ (563.9평)대지 364.3㎡ | 73억 4,617만원 | 2004년 |
| 26.05.23 | 대연동1946 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 36.9㎡ (11.2평) | 2억 5,220만원 | 2025년 · 3층 |
| 26.05.18 | 대연동1802-16 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분해제 | 12.58㎡ (3.8평) | 3,500만원 | 2003년 |
| 26.05.15 | 대연동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거해제 | 560.28㎡ (169.5평)대지 564.6㎡ | 35억원 | 2016년 |
| 26.05.06 | 대연동242-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 193.2㎡ (58.4평) | 2억 7,000만원 | 2000년 |
| 26.04.30 | 문현동815 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 133.92㎡ (40.5평) | 2억 5,000만원 | 1991년 · 10층 |
| 26.04.29 | 용호동3** | 일반 · 업무 · 일반상업 | 1542.34㎡ (466.6평)대지 745.8㎡ | 86억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.04.21 | 문현동1227-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 17.13㎡ (5.2평) | 1억 4,500만원 | 2018년 |
| 26.04.09 | 문현동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 59.06㎡ (17.9평)대지 42㎡ | 4억 8,500만원 | 2013년 |
| 26.04.03 | 용호동954 | 집합 · 판매 · 근린상업 | 82.26㎡ (24.9평) | 5억 5,700만원 | 2018년 · 20층 |
| 26.04.03 | 용호동954 | 집합 · 판매 · 근린상업 | 45.15㎡ (13.7평) | 2억 5,700만원 | 2018년 · 20층 |
| 26.04.03 | 용호동954 | 집합 · 판매 · 근린상업 | 49.71㎡ (15평) | 3억 4,600만원 | 2018년 · 20층 |
| 26.04.01 | 문현동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 296.06㎡ (89.6평)대지 102.5㎡ | 5억 9,500만원 | 1992년 |
| 26.03.30 | 대연동1909 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 38.66㎡ (11.7평) | 2억 3,500만원 | 2019년 · 1층 |
| 26.03.30 | 대연동1909 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거해제 | 38.66㎡ (11.7평) | 2억 3,500만원 | 2019년 · 1층 |
| 26.03.25 | 대연동72-23 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 126.54㎡ (38.3평) | 5억 2,750만원 | 1998년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 8억 8,000만원 |
| 2026.09 | 13건 | 9,100만원 |
| 2026.08 | 8건 | 5억 2,500만원 |
| 2026.07 | 6건 | 8억 8,269만원 |
| 2026.06 | 4건 | 7억 2,500만원 |
| 2026.05 | 5건 | 12억 5,000만원 |
| 2026.04 | 8건 | 4억 1,550만원 |
| 2026.03 | 15건 | 2억원 |
| 2026.02 | 5건 | 4억 6,000만원 |
| 2026.01 | 12건 | 17억 2,500만원 |
| 2025.12 | 12건 | 2억 5,450만원 |
| 2025.11 | 8건 | 6억 7,500만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기