화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 322건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
322건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 동대신동3가173 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 31.41㎡ (9.5평) | 5,300만원 | 1971년 |
| 26.09.21 | 암남동115-49 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 85.15㎡ (25.8평) | 8,500만원 | 1987년 |
| 26.09.17 | 토성동3가15-5 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 22.68㎡ (6.9평) | 3,400만원 | 2002년 · 3층 |
| 26.09.10 | 아미동2가* | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 31.44㎡ (9.5평)대지 71.1㎡ | 2억 3,000만원 | 1938년 |
| 26.09.04 | 암남동64-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 32.63㎡ (9.9평) | 4,500만원 | 1993년 · 2층 |
| 26.08.28 | 토성동2가8-45 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 23.2㎡ (7평) | 2,750만원 | 1990년 · 2층 |
| 26.08.26 | 남부민동654 | 집합 · 업무 · 제2종일반주거 | 49.64㎡ (15평) | 5,000만원 | 1999년 · 3층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 22.19㎡ (6.7평) | 1억 2,181만원 | 2024년 · 7층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,746만원 | 2024년 · 17층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 2,309만원 | 2024년 · 4층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 43.87㎡ (13.3평) | 1억 432만원 | 2024년 · 1층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,793만원 | 2024년 · 6층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,713만원 | 2024년 · 4층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,251만원 | 2024년 · 7층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,395만원 | 2024년 · 9층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,437만원 | 2024년 · 13층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,538만원 | 2024년 · 11층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,761만원 | 2024년 · 19층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,761만원 | 2024년 · 19층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,437만원 | 2024년 · 12층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,848만원 | 2024년 · 8층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 25.19㎡ (7.6평) | 1억 4,607만원 | 2024년 · 8층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 5,556만원 | 2024년 · 18층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.79㎡ (7.5평) | 1억 2,296만원 | 2024년 · 3층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 2,046만원 | 2024년 · 11층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,713만원 | 2024년 · 6층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 25.19㎡ (7.6평) | 1억 5,786만원 | 2024년 · 18층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,395만원 | 2024년 · 8층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,982만원 | 2024년 · 11층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,251만원 | 2024년 · 6층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,560만원 | 2024년 · 3층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,793만원 | 2024년 · 6층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,033만원 | 2024년 · 4층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,437만원 | 2024년 · 13층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,746만원 | 2024년 · 16층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,761만원 | 2024년 · 18층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,033만원 | 2024년 · 4층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,746만원 | 2024년 · 17층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 4,615만원 | 2024년 · 18층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 87.12㎡ (26.4평) | 1억 1,830만원 | 2024년 · 2층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 4,251만원 | 2024년 · 6층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,564만원 | 2024년 · 14층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 23.3㎡ (7평) | 1억 1,713만원 | 2024년 · 5층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 25.18㎡ (7.6평) | 1억 5,400만원 | 2024년 · 13층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 24.82㎡ (7.5평) | 1억 5,182만원 | 2024년 · 13층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,793만원 | 2024년 · 7층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 25.19㎡ (7.6평) | 1억 5,551만원 | 2024년 · 14층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 3,746만원 | 2024년 · 16층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 880만원 | 2024년 · 3층 |
| 26.08.21 | 암남동351-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 21.94㎡ (6.6평) | 1억 1,793만원 | 2024년 · 5층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 5,300만원 |
| 2026.09 | 4건 | 6,500만원 |
| 2026.08 | 191건 | 1억 3,564만원 |
| 2026.07 | 4건 | 1억 4,250만원 |
| 2026.06 | 4건 | 1억 7,820만원 |
| 2026.05 | 5건 | 1억 7,541만원 |
| 2026.04 | 8건 | 8억 7,500만원 |
| 2026.03 | 9건 | 1억 8,000만원 |
| 2026.02 | 6건 | 2억 1,000만원 |
| 2026.01 | 1건 | 6억 8,000만원 |
| 2025.12 | 7건 | 2억 2,000만원 |
| 2025.11 | 3건 | 1억 5,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기