충청남도 시군구별 최근 12개월 상업업무용 건물 매매 건수와 중간 거래가입니다.
시군구별 중간 거래가
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|
| 천안시 동남구 | 736건 | 5,100만원 |
|---|
| 천안시 서북구 | 282건 | 2억 6,000만원 |
|---|
| 아산시 | 195건 | 3억원 |
|---|
| 보령시 | 139건 | 5,265만원 |
|---|
| 당진시 | 118건 | 1억 8,620만원 |
|---|
| 공주시 | 79건 | 2억 4,500만원 |
|---|
| 논산시 | 73건 | 2억 4,415만원 |
|---|
| 홍성군 | 70건 | 1억 8,450만원 |
|---|
| 서산시 | 68건 | 1억 9,130만원 |
|---|
| 예산군 | 55건 | 1억 5,500만원 |
|---|
| 태안군 | 51건 | 9,000만원 |
|---|
| 금산군 | 44건 | 1억 6,000만원 |
|---|
| 부여군 | 35건 | 1억 7,400만원 |
|---|
| 서천군 | 26건 | 1억 2,500만원 |
|---|
| 계룡시 | 17건 | 2억 9,358만원 |
|---|
| 청양군 | 13건 | 1억 8,200만원 |
|---|
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 잘못된 정보 알리기