화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 27건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
27건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 비산동4** | 일반 · 공장 · 준공업 | 411.26㎡ (124.4평)대지 298㎡ | 5억원 | 2000년 |
| 26.10.06 | 공단동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 5146.77㎡ (1556.9평)대지 6651㎡ | 32억 2,000만원 | - |
| 26.10.06 | 상모동32-6 | 집합 · 자동차 관련시설 · 제2종일반주거 | 8136.64㎡ (2461.3평) | 5억 5,000만원 | 2005년 |
| 26.10.06 | 산동읍 신당리1*** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 2642.94㎡ (799.5평)대지 4419.4㎡ | 35억 5,000만원 | 2006년 |
| 26.09.16 | 공단동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 903.07㎡ (273.2평)대지 1685㎡ | 15억 7,000만원 | 2016년 |
| 26.09.16 | 공단동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1133.56㎡ (342.9평)대지 1917.2㎡ | 18억원 | 2016년 |
| 26.09.15 | 도개면 월림리3** | 일반 · 자원순환 관련시설 · 계획관리 | 316.71㎡ (95.8평)대지 1726㎡ | 5억 4,500만원 | 2015년 |
| 26.09.11 | 공단동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 3030.7㎡ (916.8평)대지 4218㎡ | 37억 4,833만원 | - |
| 26.09.11 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 139.52㎡ (42.2평) | 2억 6,000만원 | 10층 |
| 26.09.11 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 139.52㎡ (42.2평) | 2억 6,000만원 | 10층 |
| 26.09.11 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 328.77㎡ (99.5평) | 5억 9,000만원 | 10층 |
| 26.09.07 | 공단동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1090.56㎡ (329.9평)대지 1653㎡ | 14억원 | 2015년 |
| 26.09.03 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업해제 | 139.52㎡ (42.2평) | 2억 6,000만원 | 10층 |
| 26.09.03 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업해제 | 139.52㎡ (42.2평) | 2억 6,000만원 | 10층 |
| 26.09.03 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업해제 | 328.77㎡ (99.5평) | 5억 9,000만원 | 10층 |
| 26.09.01 | 구포동6** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1912.16㎡ (578.4평)대지 3040.3㎡ | 16억원 | 1982년 |
| 26.09.01 | 산동읍 적림리4** | 일반 · 공장 · 자연녹지 | 1035㎡ (313.1평)대지 5200㎡ | 24억원 | - |
| 26.08.28 | 해평면 문량리8** | 일반 · 동물 및 식물 관련시설 · 농림 | 2209.4㎡ (668.3평)대지 4085.6㎡ | 7억 7,000만원 | 2019년 |
| 26.08.26 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 71.48㎡ (21.6평) | 1억원 | 2011년 · 2층 |
| 26.08.26 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 71.48㎡ (21.6평) | 1억원 | 2011년 · 2층 |
| 26.08.24 | 공단동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1272.16㎡ (384.8평)대지 1608㎡ | 13억 9,400만원 | 2003년 |
| 26.08.20 | 공단동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 10739.7㎡ (3248.8평)대지 5198㎡ | 31억원 | 1993년 |
| 26.08.19 | 공단동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1071.7㎡ (324.2평)대지 1660㎡ | 14억 6,500만원 | 2015년 |
| 26.08.14 | 옥성면 농소리5** | 일반 · 동물 및 식물 관련시설 · 생산관리 | 800㎡ (242평)대지 2476㎡ | 2억 5,000만원 | 2011년 |
| 26.08.11 | 지산동2** | 일반 · 동물 및 식물 관련시설 · 생산녹지 | 112.23㎡ (33.9평)대지 900㎡ | 1억 7,607만원 | 2015년 |
| 26.08.11 | 지산동2** | 일반 · 동물 및 식물 관련시설 · 생산녹지 | 260㎡ (78.7평)대지 1014㎡ | 2억 7,393만원 | 2015년 |
| 26.08.06 | 공단동260-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 153.06㎡ (46.3평) | 1억 8,644만원 | 2011년 · 4층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 18억 8,500만원 |
| 2026.09 | 10건 | 14억 8,500만원 |
| 2026.08 | 10건 | 2억 6,197만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기