화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 62건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
62건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 산본동1*** | 단독 | 228.99㎡ (69.3평)대지 140.7㎡ | 7억 7,000만원 | 1989년 |
| 26.09.28 | 금정동7** | 다가구 | 200.9㎡ (60.8평)대지 139㎡ | 6억 3,000만원 | 1990년 |
| 26.09.15 | 금정동7** | 단독 | 650.74㎡ (196.8평)대지 292㎡ | 14억 4,000만원 | 1997년 |
| 26.09.10 | 산본동8* | 단독 | 269.8㎡ (81.6평)대지 123㎡ | 8억 3,000만원 | 1989년 |
| 26.09.08 | 당동1*** | 다가구 | 464.84㎡ (140.6평)대지 261.7㎡ | 15억원 | 2013년 |
| 26.07.10 | 금정동7** | 단독 | 50.21㎡ (15.2평)대지 97.2㎡ | 2억 8,300만원 | 1986년 |
| 26.07.06 | 당동7** | 다가구해제 | 101.26㎡ (30.6평)대지 93.6㎡ | 3억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.07.06 | 당동7** | 다가구 | 101.26㎡ (30.6평)대지 93.6㎡ | 3억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.07.04 | 당동8** | 다가구 | 414.36㎡ (125.3평)대지 199.8㎡ | 6억 5,000만원 | 1995년 |
| 26.06.30 | 당동8** | 다가구 | 168.18㎡ (50.9평)대지 115㎡ | 4억 2,000만원 | 1986년 |
| 26.06.13 | 금정동7** | 다가구 | 215.05㎡ (65.1평)대지 131.3㎡ | 4억 8,800만원 | 1989년 |
| 26.05.23 | 금정동8** | 다가구 | 397.44㎡ (120.2평)대지 226.8㎡ | 8억 5,000만원 | 1993년 |
| 26.05.21 | 속달동2* | 단독 | 98.88㎡ (29.9평)대지 345㎡ | 5억 7,000만원 | 2002년 |
| 26.05.13 | 당동7** | 다가구 | 294.96㎡ (89.2평)대지 186.7㎡ | 8억 2,000만원 | 1996년 |
| 26.05.04 | 당동8** | 단독 | 657.92㎡ (199평)대지 307㎡ | 7억 5,100만원 | 1997년 |
| 26.05.03 | 당동7** | 다가구 | 155.22㎡ (47평)대지 100.7㎡ | 3억 2,000만원 | 1987년 |
| 26.05.01 | 당동7** | 다가구 | 194.7㎡ (58.9평)대지 125.1㎡ | 9억 5,000만원 | 1991년 |
| 26.04.30 | 금정동7** | 단독해제 | 205.29㎡ (62.1평)대지 120.1㎡ | 5억 960만원 | 1989년 |
| 26.04.30 | 금정동7** | 단독 | 205.29㎡ (62.1평)대지 120.1㎡ | 5억 960만원 | 1989년 |
| 26.04.29 | 당정동* | 단독 | 56.46㎡ (17.1평)대지 138.86㎡ | 2억 8,000만원 | 1975년 |
| 26.04.22 | 산본동7* | 다가구해제 | 355.89㎡ (107.7평)대지 128㎡ | 10억 800만원 | 1991년 |
| 26.04.22 | 산본동7* | 다가구 | 355.89㎡ (107.7평)대지 128㎡ | 9억 9,300만원 | 1991년 |
| 26.04.15 | 둔대동3** | 단독 | 24㎡ (7.3평)대지 152㎡ | 2억 7,000만원 | - |
| 26.04.08 | 당동7** | 단독 | 216.06㎡ (65.4평)대지 129.8㎡ | 4억 3,500만원 | 1990년 |
| 26.03.03 | 도마교동4** | 다가구해제 | 455.56㎡ (137.8평)대지 254.3㎡ | 15억 2,000만원 | 2021년 |
| 26.02.23 | 당동7** | 다가구 | 182.72㎡ (55.3평)대지 107.5㎡ | 3억 9,000만원 | 1989년 |
| 26.02.07 | 산본동9* | 단독 | 141.42㎡ (42.8평)대지 90㎡ | 5억 9,500만원 | 1989년 |
| 26.02.06 | 속달동3** | 다가구 | 192.12㎡ (58.1평)대지 456㎡ | 9억 4,000만원 | 2010년 |
| 26.02.05 | 당동7** | 다가구 | 124.96㎡ (37.8평)대지 119㎡ | 3억원 | 1987년 |
| 26.01.28 | 당동7** | 다가구 | 179.1㎡ (54.2평)대지 166.8㎡ | 3억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.01.09 | 당동1*** | 다가구 | 464.76㎡ (140.6평)대지 264.2㎡ | 16억 3,000만원 | 2013년 |
| 25.12.31 | 금정동7** | 다가구 | 459.54㎡ (139평)대지 253.4㎡ | 11억 4,000만원 | 1997년 |
| 25.12.26 | 산본동9* | 다가구 | 253.65㎡ (76.7평)대지 137.2㎡ | 2억 6,400만원 | 1995년 |
| 25.11.26 | 산본동9* | 다가구 | 273.12㎡ (82.6평)대지 133㎡ | 6억 3,000만원 | 1991년 |
| 25.11.19 | 산본동7* | 다가구 | 299.88㎡ (90.7평)대지 225.5㎡ | 5억 9,000만원 | 1992년 |
| 25.11.14 | 당동7** | 다가구 | 185.04㎡ (56평)대지 108㎡ | 3억 6,000만원 | 1988년 |
| 25.11.05 | 당동7** | 다가구 | 178.46㎡ (54평)대지 139.1㎡ | 9억 2,000만원 | 1993년 |
| 25.11.05 | 당동7** | 단독 | 157.81㎡ (47.7평)대지 161.9㎡ | 9억 9,500만원 | 1977년 |
| 25.10.14 | 부곡동1*** | 다가구 | 463.66㎡ (140.3평)대지 259.8㎡ | 16억 6,000만원 | 2013년 |
| 25.08.05 | 부곡동1*** | 다가구 | 375.48㎡ (113.6평)대지 257.7㎡ | 11억 5,000만원 | 2012년 |
| 25.07.29 | 당동8** | 다가구 | 180.99㎡ (54.7평)대지 138.7㎡ | 4억 1,000만원 | 2002년 |
| 25.06.30 | 당동7** | 다가구 | 194.22㎡ (58.8평)대지 117.1㎡ | 4억 9,500만원 | 1988년 |
| 25.06.06 | 산본동9* | 다가구 | 113.98㎡ (34.5평)대지 100.7㎡ | 6억 4,000만원 | 1996년 |
| 25.05.27 | 금정동3** | 단독 | 251.55㎡ (76.1평)대지 197㎡ | 6억 3,000만원 | 1989년 |
| 25.04.30 | 금정동7** | 다가구 | 243.22㎡ (73.6평)대지 154.3㎡ | 7억 2,500만원 | 1991년 |
| 25.04.25 | 금정동3** | 다가구해제 | 251.55㎡ (76.1평)대지 197㎡ | 6억 3,000만원 | 1989년 |
| 25.04.21 | 부곡동1*** | 다가구해제 | 394.81㎡ (119.4평)대지 246.3㎡ | 10억 9,000만원 | 2011년 |
| 25.04.21 | 부곡동1*** | 다가구 | 394.81㎡ (119.4평)대지 246.3㎡ | 10억 9,000만원 | 2011년 |
| 25.04.14 | 산본동7* | 단독 | 52㎡ (15.7평)대지 138.9㎡ | 3억 2,300만원 | 1976년 |
| 25.04.06 | 부곡동1*** | 다가구 | 465.24㎡ (140.7평)대지 260.3㎡ | 17억원 | 2014년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 5건 | 8억 3,000만원 |
| 2026.07 | 3건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06 | 2건 | 4억 5,400만원 |
| 2026.05 | 6건 | 7억 8,550만원 |
| 2026.04 | 5건 | 4억 3,500만원 |
| 2026.02 | 4건 | 4억 9,250만원 |
| 2026.01 | 2건 | 9억 9,000만원 |
| 2025.12 | 2건 | 7억 200만원 |
| 2025.11 | 5건 | 6억 3,000만원 |
| 2025.10 | 1건 | 16억 6,000만원 |
| 2025.08 | 1건 | 11억 5,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 4억 1,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기