화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 90건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
90건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 |
|---|
| 유형 |
|---|
| 연면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.02 | 박달동1** | 단독 | 218.38㎡ (66.1평)대지 203㎡ | 7억 4,000만원 | 1984년 |
| 26.09.18 | 석수동4** | 단독 | 116.14㎡ (35.1평)대지 251㎡ | 18억원 | 2026년 |
| 26.09.11 | 석수동9* | 단독 | 131.86㎡ (39.9평)대지 182.2㎡ | 11억 9,000만원 | 1999년 |
| 26.09.10 | 석수동1** | 단독 | 196.5㎡ (59.4평)대지 329.1㎡ | 18억 6,800만원 | 2018년 |
| 26.09.09 | 박달동2* | 단독 | 210.27㎡ (63.6평)대지 121.3㎡ | 3억 8,500만원 | 1989년 |
| 26.08.17 | 안양동3* | 단독 | 234.79㎡ (71평)대지 134.8㎡ | 4억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.08.13 | 안양동9** | 다가구 | 140.13㎡ (42.4평)대지 90㎡ | 2억 8,500만원 | 1995년 |
| 26.08.10 | 박달동7* | 단독 | 35.93㎡ (10.9평)대지 77.4㎡ | 2억 2,500만원 | 1979년 |
| 26.08.07 | 박달동1** | 다가구 | 262.44㎡ (79.4평)대지 142㎡ | 5억 2,000만원 | 1996년 |
| 26.08.03 | 안양동3** | 다가구 | 235.26㎡ (71.2평)대지 134㎡ | 3억 2,000만원 | 1990년 |
| 26.08.03 | 안양동5** | 단독 | 153.98㎡ (46.6평)대지 135.5㎡ | 6억 4,000만원 | 1997년 |
| 26.07.29 | 석수동2** | 단독 | 246.09㎡ (74.4평)대지 122.4㎡ | 4억 9,990만원 | 1985년 |
| 26.07.26 | 박달동9** | 다가구 | 264.93㎡ (80.1평)대지 266.5㎡ | 12억원 | 2015년 |
| 26.07.17 | 박달동9** | 다가구 | 530.54㎡ (160.5평)대지 266.7㎡ | 25억 1,000만원 | 2015년 |
| 26.07.16 | 안양동9** | 단독 | 40.17㎡ (12.2평)대지 68㎡ | 2억 2,200만원 | 2003년 |
| 26.07.15 | 안양동5** | 단독 | 200.5㎡ (60.7평)대지 116㎡ | 4억 9,000만원 | 1989년 |
| 26.06.29 | 안양동9** | 단독 | 49.59㎡ (15평)대지 116㎡ | 4억 1,500만원 | 1969년 |
| 26.06.10 | 안양동6** | 단독 | 175.94㎡ (53.2평)대지 135.6㎡ | 5억 2,500만원 | 1990년 |
| 26.05.26 | 안양동9** | 단독 | 199.68㎡ (60.4평)대지 132㎡ | 4억 5,000만원 | 1991년 |
| 26.05.16 | 안양동6** | 다가구 | 261.45㎡ (79.1평)대지 264㎡ | 7억 2,300만원 | 2003년 |
| 26.05.15 | 석수동3** | 단독 | 196.11㎡ (59.3평)대지 110.4㎡ | 5억 790만원 | 1993년 |
| 26.05.08 | 석수동7** | 단독 | 328.39㎡ (99.3평)대지 204㎡ | 8억 4,000만원 | 1989년 |
| 26.04.16 | 석수동2** | 단독 | 106.69㎡ (32.3평)대지 129㎡ | 2억 9,000만원 | 2002년 |
| 26.04.14 | 안양동8** | 단독 | 107.2㎡ (32.4평)대지 97.6㎡ | 4억 5,000만원 | 1980년 |
| 26.04.10 | 안양동8** | 단독 | 193.83㎡ (58.6평)대지 200.1㎡ | 5억 8,000만원 | 1988년 |
| 26.03.25 | 안양동7** | 단독 | 181.54㎡ (54.9평)대지 155㎡ | 11억 2,500만원 | 1983년 |
| 26.03.20 | 석수동6** | 다가구 | 97.98㎡ (29.6평)대지 94㎡ | 4억 6,000만원 | 2014년 |
| 26.03.19 | 박달동5* | 다가구 | 244.52㎡ (74평)대지 120.7㎡ | 4억 4,100만원 | 1990년 |
| 26.03.12 | 안양동6** | 단독 | 90.39㎡ (27.3평)대지 340㎡ | 8억 7,000만원 | 1996년 |
| 26.03.03 | 안양동9** | 단독 | 41.19㎡ (12.5평)대지 88㎡ | 1억 8,000만원 | 1971년 |
| 26.03.02 | 박달동6* | 다가구 | 203.04㎡ (61.4평)대지 136.9㎡ | 5억 2,000만원 | 1989년 |
| 26.02.12 | 안양동8** | 단독 | 432.18㎡ (130.7평)대지 181.2㎡ | 8억원 | 1989년 |
| 26.02.12 | 석수동3** | 단독 | 191.88㎡ (58평)대지 108.4㎡ | 4억 8,500만원 | 1988년 |
| 26.02.04 | 안양동8** | 단독 | 320.2㎡ (96.9평)대지 260.6㎡ | 10억 7,500만원 | 1988년 |
| 26.01.26 | 안양동8** | 단독 | 68.76㎡ (20.8평)대지 118.8㎡ | 3억 1,000만원 | 1976년 |
| 26.01.26 | 안양동5** | 단독 | 490.08㎡ (148.2평)대지 158.7㎡ | 10억 7,000만원 | 1992년 |
| 26.01.23 | 안양동4** | 다가구 | 107.36㎡ (32.5평)대지 89.6㎡ | 4억 2,950만원 | 1997년 |
| 26.01.17 | 안양동3** | 다가구 | 197.73㎡ (59.8평)대지 112.8㎡ | 3억 5,000만원 | 1990년 |
| 26.01.17 | 안양동3** | 다가구 | 282.22㎡ (85.4평)대지 165.3㎡ | 6억 5,000만원 | 1990년 |
| 26.01.15 | 석수동7** | 단독 | 302.42㎡ (91.5평)대지 194.8㎡ | 7억 3,000만원 | 1988년 |
| 26.01.10 | 박달동6* | 다가구 | 228.24㎡ (69평)대지 133.5㎡ | 6억 5,900만원 | 1991년 |
| 25.12.17 | 석수동5* | 단독 | 128.94㎡ (39평)대지 456.5㎡ | 20억 9,150만원 | 1983년 |
| 25.12.16 | 안양동4** | 단독 | 150.84㎡ (45.6평)대지 116㎡ | 4억 1,000만원 | 1984년 |
| 25.12.12 | 안양동8** | 단독 | 263.61㎡ (79.7평)대지 157.8㎡ | 6억 4,000만원 | 1989년 |
| 25.12.10 | 박달동7* | 단독 | 493.15㎡ (149.2평)대지 212.4㎡ | 8억 2,000만원 | 1991년 |
| 25.12.08 | 안양동6** | 단독 | 148.33㎡ (44.9평)대지 106.6㎡ | 9억원 | 1975년 |
| 25.12.06 | 박달동6* | 다가구 | 166.51㎡ (50.4평)대지 96.1㎡ | 4억 4,700만원 | 1993년 |
| 25.12.05 | 안양동5** | 다가구 | 401.83㎡ (121.6평)대지 144.9㎡ | 14억원 | 1996년 |
| 25.11.18 | 안양동2** | 단독 | 42.18㎡ (12.8평)대지 33㎡ | 8,000만원 | 1971년 |
| 25.11.14 | 안양동8** | 단독 | 229.89㎡ (69.5평)대지 136.9㎡ | 6억 2,500만원 | 1990년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 7억 4,000만원 |
| 2026.09 | 4건 | 14억 9,500만원 |
| 2026.08 | 6건 | 3억 8,500만원 |
| 2026.07 | 5건 | 4억 9,990만원 |
| 2026.06 | 2건 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05 | 4건 | 6억 1,545만원 |
| 2026.04 | 3건 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03 | 6건 | 4억 9,000만원 |
| 2026.02 | 3건 | 8억원 |
| 2026.01 | 7건 | 6억 5,000만원 |
| 2025.12 | 7건 | 8억 2,000만원 |
| 2025.11 | 5건 | 3억 8,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기