화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 103건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
103건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 수청동5** | 다가구 | 349.92㎡ (105.9평)대지 213.7㎡ | 4억 7,000만원 | 1995년 |
| 26.08.28 | 갈곶동2** | 다가구 | 653.04㎡ (197.5평)대지 328㎡ | 11억 4,015만원 | 2013년 |
| 26.07.07 | 원동6* | 단독 | 29.4㎡ (8.9평)대지 214㎡ | 2억 6,000만원 | 1985년 |
| 26.07.02 | 누읍동6** | 다가구 | 484.84㎡ (146.7평)대지 272.8㎡ | 10억 6,000만원 | 2013년 |
| 26.06.23 | 오산동4** | 다가구 | 229.5㎡ (69.4평)대지 129㎡ | 3억 4,600만원 | 2003년 |
| 26.06.23 | 궐동6** | 다가구 | 424.44㎡ (128.4평)대지 232㎡ | 9억 9,500만원 | 2015년 |
| 26.06.15 | 수청동5** | 다가구 | 659.28㎡ (199.4평)대지 383㎡ | 26억 7,377만원 | 2026년 |
| 26.06.11 | 세교동5** | 단독 | 163.77㎡ (49.5평)대지 210㎡ | 4억 9,400만원 | 2018년 |
| 26.06.11 | 세교동5** | 단독해제 | 163.77㎡ (49.5평)대지 210㎡ | 5억원 | 2018년 |
| 26.05.16 | 외삼미동2** | 단독 | 157.14㎡ (47.5평)대지 297㎡ | 8억 7,710만원 | 2018년 |
| 26.05.09 | 궐동6** | 다가구 | 658.07㎡ (199.1평)대지 449.9㎡ | 14억원 | 2017년 |
| 26.05.07 | 서랑동1** | 단독 | 77.87㎡ (23.6평)대지 467㎡ | 3억 7,720만원 | 2001년 |
| 26.04.28 | 외삼미동3** | 단독해제 | 200.46㎡ (60.6평)대지 513㎡ | 2억 6,400만원 | 1982년 |
| 26.04.28 | 부산동6** | 단독 | 72.57㎡ (22평)대지 232㎡ | 2억원 | 1983년 |
| 26.04.23 | 원동7** | 다가구 | 146.76㎡ (44.4평)대지 156.5㎡ | 2억원 | 1979년 |
| 26.04.22 | 오산동9** | 다가구 | 512.33㎡ (155평)대지 250㎡ | 4억 500만원 | 2001년 |
| 26.04.04 | 원동7** | 단독 | 365.55㎡ (110.6평)대지 178.5㎡ | 5억 6,000만원 | 1997년 |
| 26.03.25 | 궐동7** | 단독 | 799.8㎡ (241.9평)대지 348㎡ | 12억 6,500만원 | 2004년 |
| 26.03.22 | 세교동5** | 단독 | 97.27㎡ (29.4평)대지 204㎡ | 4억 8,010만원 | 2016년 |
| 26.03.21 | 오산동5** | 다가구 | 204.51㎡ (61.9평)대지 213㎡ | 3억 7,800만원 | 2006년 |
| 26.03.19 | 서랑동1** | 단독해제 | 77.87㎡ (23.6평)대지 467㎡ | 3억 7,720만원 | 2001년 |
| 26.02.26 | 궐동3* | 단독 | 214.31㎡ (64.8평)대지 211㎡ | 4억 9,000만원 | 2001년 |
| 26.02.24 | 궐동6** | 다가구 | 765㎡ (231.4평)대지 389.5㎡ | 9억 7,000만원 | 2003년 |
| 26.02.20 | 수청동5** | 다가구 | 354.54㎡ (107.2평)대지 205.9㎡ | 4억원 | 1994년 |
| 26.02.04 | 청학동4* | 단독 | 161.32㎡ (48.8평)대지 175㎡ | 3억 1,000만원 | 1984년 |
| 26.01.31 | 금암동5** | 단독 | 198.12㎡ (59.9평)대지 251.1㎡ | 7억 1,000만원 | 2018년 |
| 26.01.25 | 세교동5** | 단독 | 107.86㎡ (32.6평)대지 210㎡ | 3억 1,269만원 | 2018년 |
| 26.01.19 | 궐동6** | 다가구해제 | 765㎡ (231.4평)대지 389.5㎡ | 9억 7,000만원 | 2003년 |
| 26.01.17 | 세교동5** | 다가구 | 187.53㎡ (56.7평)대지 202.5㎡ | 2억 9,963만원 | 2018년 |
| 26.01.01 | 세교동4** | 단독 | 108.19㎡ (32.7평)대지 341㎡ | 2억 2,900만원 | 1983년 |
| 25.12.26 | 오산동2** | 단독 | 114.94㎡ (34.8평)대지 208㎡ | 3억원 | 1982년 |
| 25.12.24 | 오산동4** | 단독 | 56.95㎡ (17.2평)대지 104.8㎡ | 1억 3,800만원 | 1987년 |
| 25.12.22 | 외삼미동2** | 단독 | 409.36㎡ (123.8평)대지 91.91㎡ | 2억원 | 2005년 |
| 25.12.09 | 외삼미동2** | 단독 | 157.14㎡ (47.5평)대지 297㎡ | 8억 1,750만원 | 2016년 |
| 25.11.24 | 은계동6* | 단독 | 53.73㎡ (16.3평)대지 103㎡ | 1억 5,000만원 | 1982년 |
| 25.11.21 | 외삼미동2** | 단독 | 163.14㎡ (49.3평)대지 297㎡ | 7억 2,250만원 | 2016년 |
| 25.11.05 | 수청동6** | 단독 | 379.21㎡ (114.7평)대지 253.8㎡ | 11억 5,000만원 | 2015년 |
| 25.11.05 | 수청동6** | 단독해제 | 151.9㎡ (45.9평)대지 253.8㎡ | 11억 5,000만원 | 2015년 |
| 25.10.28 | 양산동4** | 다가구 | 452.41㎡ (136.9평)대지 283㎡ | 8억 6,346만원 | 2018년 |
| 25.10.25 | 오산동6** | 다가구 | 153.22㎡ (46.3평)대지 200㎡ | 4억 5,000만원 | 1980년 |
| 25.10.22 | 외삼미동2** | 단독 | 157.6㎡ (47.7평)대지 330㎡ | 6억 9,250만원 | 2016년 |
| 25.10.21 | 수청동6** | 단독 | 429.05㎡ (129.8평)대지 299.9㎡ | 10억 2,000만원 | 2016년 |
| 25.10.20 | 오산동8** | 단독 | 46.22㎡ (14평)대지 100.1㎡ | 2억 4,000만원 | 1979년 |
| 25.09.25 | 궐동4* | 단독 | 51.66㎡ (15.6평)대지 89㎡ | 1억 4,800만원 | 1983년 |
| 25.09.17 | 지곶동1** | 단독 | 186.18㎡ (56.3평)대지 500㎡ | 6억 8,000만원 | 2019년 |
| 25.09.15 | 세교동5** | 단독 | 99.13㎡ (30평)대지 207㎡ | 3억 9,650만원 | 2016년 |
| 25.09.08 | 양산동6** | 다가구 | 456.79㎡ (138.2평)대지 302.6㎡ | 11억 9,000만원 | 2018년 |
| 25.08.01 | 세교동4** | 단독 | 149.59㎡ (45.3평)대지 259㎡ | 7억 6,487만원 | 2025년 |
| 25.07.22 | 오산동8** | 단독 | 181.32㎡ (54.8평)대지 185.3㎡ | 2억 8,000만원 | 1979년 |
| 25.07.21 | 궐동4* | 단독해제 | 72.3㎡ (21.9평)대지 301㎡ | 4억원 | 1967년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 4억 7,000만원 |
| 2026.08 | 1건 | 11억 4,015만원 |
| 2026.07 | 2건 | 6억 6,000만원 |
| 2026.06 | 4건 | 7억 4,450만원 |
| 2026.05 | 3건 | 8억 7,710만원 |
| 2026.04 | 4건 | 3억 250만원 |
| 2026.03 | 3건 | 4억 8,010만원 |
| 2026.02 | 4건 | 4억 4,500만원 |
| 2026.01 | 4건 | 3억 616만원 |
| 2025.12 | 4건 | 2억 5,000만원 |
| 2025.11 | 3건 | 7억 2,250만원 |
| 2025.10 | 5건 | 6억 9,250만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기