화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 159건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
159건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 덕풍동4** | 단독 | 95.99㎡ (29평)대지 96㎡ | 4억 8,500만원 | 1981년 |
| 26.09.12 | 덕풍동3** | 단독 | 175.41㎡ (53.1평)대지 110㎡ | 6억 5,000만원 | 1983년 |
| 26.08.30 | 덕풍동3** | 단독 | 176.76㎡ (53.5평)대지 147㎡ | 5억 2,000만원 | 1982년 |
| 26.08.25 | 하산곡동3** | 단독 | 576.05㎡ (174.3평)대지 657㎡ | 20억 7,350만원 | 2003년 |
| 26.08.24 | 하산곡동3** | 단독해제 | 576.05㎡ (174.3평)대지 657㎡ | 20억 7,350만원 | 2003년 |
| 26.08.19 | 덕풍동4** | 단독 | 98.04㎡ (29.7평)대지 108㎡ | 5억 4,500만원 | 1982년 |
| 26.08.17 | 덕풍동9** | 다가구 | 353.19㎡ (106.8평)대지 264.4㎡ | 17억 2,000만원 | 2017년 |
| 26.08.12 | 덕풍동3** | 단독 | 108.99㎡ (33평)대지 117㎡ | 7억원 | 1982년 |
| 26.08.07 | 감일동1* | 단독 | 547.74㎡ (165.7평)대지 970㎡ | 36억원 | 2003년 |
| 26.08.04 | 신장동4** | 다가구 | 151.82㎡ (45.9평)대지 128㎡ | 8억 6,000만원 | 1982년 |
| 26.08.03 | 덕풍동4** | 다가구 | 177.94㎡ (53.8평)대지 109㎡ | 9억 4,050만원 | 1993년 |
| 26.08.03 | 신장동4** | 단독 | 197.32㎡ (59.7평)대지 118㎡ | 8억원 | 1986년 |
| 26.07.31 | 덕풍동8** | 다가구 | 225.96㎡ (68.4평)대지 253㎡ | 20억 5,000만원 | 2023년 |
| 26.07.29 | 덕풍동4** | 단독 | 174.94㎡ (52.9평)대지 121㎡ | 6억 6,500만원 | 1980년 |
| 26.07.27 | 덕풍동3** | 단독 | 192.61㎡ (58.3평)대지 134㎡ | 5억 500만원 | 1988년 |
| 26.07.27 | 덕풍동8** | 다가구 | 460.98㎡ (139.4평)대지 248.1㎡ | 23억 5,000만원 | 2008년 |
| 26.07.25 | 덕풍동8** | 다가구 | 230.71㎡ (69.8평)대지 232.2㎡ | 17억원 | 2018년 |
| 26.07.20 | 덕풍동4** | 다가구 | 176.51㎡ (53.4평)대지 113㎡ | 9억 6,939만원 | 1985년 |
| 26.07.20 | 덕풍동3** | 단독 | 151.42㎡ (45.8평)대지 99㎡ | 5억 6,000만원 | 1987년 |
| 26.07.02 | 덕풍동4** | 단독 | 134.17㎡ (40.6평)대지 119㎡ | 3억 6,500만원 | 1989년 |
| 26.06.29 | 하산곡동3** | 단독해제 | 576.05㎡ (174.3평)대지 657㎡ | 20억 7,350만원 | 2003년 |
| 26.06.29 | 덕풍동7** | 다가구 | 189.06㎡ (57.2평)대지 249.4㎡ | 17억원 | 2014년 |
| 26.06.25 | 덕풍동6** | 단독 | 306.9㎡ (92.8평)대지 252.2㎡ | 17억원 | 2011년 |
| 26.06.25 | 덕풍동3** | 다가구 | 157.3㎡ (47.6평)대지 127㎡ | 8억원 | 1982년 |
| 26.06.22 | 덕풍동4** | 단독 | 82.48㎡ (25평)대지 100㎡ | 3억 2,500만원 | 1982년 |
| 26.06.19 | 덕풍동4** | 단독 | 206.73㎡ (62.5평)대지 106㎡ | 10억 3,768만원 | 1993년 |
| 26.06.15 | 덕풍동4** | 다가구 | 171.93㎡ (52평)대지 123㎡ | 11억 4,500만원 | 1988년 |
| 26.06.15 | 덕풍동3** | 단독 | 124.72㎡ (37.7평)대지 110㎡ | 5억 2,000만원 | 1984년 |
| 26.06.07 | 덕풍동3** | 단독 | 120.3㎡ (36.4평)대지 123㎡ | 4억 9,500만원 | 1983년 |
| 26.06.06 | 덕풍동4** | 다가구 | 216.47㎡ (65.5평)대지 116㎡ | 8억 9,500만원 | 2019년 |
| 26.06.05 | 신장동4** | 단독 | 144㎡ (43.6평)대지 146㎡ | 10억원 | 1982년 |
| 26.05.27 | 신장동4** | 다가구 | 164.43㎡ (49.7평)대지 128㎡ | 5억원 | 1986년 |
| 26.05.24 | 신장동4** | 단독 | 275.28㎡ (83.3평)대지 119㎡ | 10억원 | 1995년 |
| 26.05.13 | 신장동4** | 다가구 | 182.75㎡ (55.3평)대지 116㎡ | 9억 8,000만원 | 1992년 |
| 26.05.12 | 덕풍동5** | 단독 | 83.15㎡ (25.2평)대지 112㎡ | 5억 800만원 | 1981년 |
| 26.05.09 | 덕풍동3** | 단독 | 258㎡ (78평)대지 112㎡ | 10억 6,400만원 | 1993년 |
| 26.05.09 | 신장동4** | 단독 | 84.42㎡ (25.5평)대지 97㎡ | 5억원 | 1982년 |
| 26.05.08 | 덕풍동5** | 단독 | 98.26㎡ (29.7평)대지 97㎡ | 6억 7,000만원 | 1981년 |
| 26.05.06 | 덕풍동3** | 단독 | 487.24㎡ (147.4평)대지 245㎡ | 23억 5,000만원 | 1996년 |
| 26.04.29 | 덕풍동3** | 단독 | 130.44㎡ (39.5평)대지 109㎡ | 5억 2,800만원 | 1982년 |
| 26.04.27 | 초이동3** | 단독 | 279.81㎡ (84.6평)대지 330㎡ | 15억 120만원 | 2002년 |
| 26.04.15 | 신장동4** | 다가구 | 178.71㎡ (54.1평)대지 113㎡ | 6억원 | 1989년 |
| 26.04.14 | 신장동4** | 단독 | 342.9㎡ (103.7평)대지 188㎡ | 8억원 | 1982년 |
| 26.04.10 | 덕풍동5** | 단독 | 81.51㎡ (24.7평)대지 112㎡ | 8억 4,000만원 | 1980년 |
| 26.04.09 | 덕풍동3** | 다가구 | 164.25㎡ (49.7평)대지 102㎡ | 5억 3,700만원 | 1992년 |
| 26.04.06 | 덕풍동5** | 단독 | 209.82㎡ (63.5평)대지 147㎡ | 9억 9,600만원 | 1983년 |
| 26.04.01 | 덕풍동9** | 다가구 | 263.52㎡ (79.7평)대지 274㎡ | 17억 5,000만원 | 2017년 |
| 26.03.27 | 덕풍동5** | 단독 | 154.06㎡ (46.6평)대지 99㎡ | 7억 6,000만원 | 1981년 |
| 26.03.27 | 덕풍동5** | 단독 | 152.57㎡ (46.2평)대지 92㎡ | 6억 6,000만원 | 1981년 |
| 26.03.27 | 덕풍동5** | 단독 | 151.02㎡ (45.7평)대지 92㎡ | 6억 6,000만원 | 2026년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 2건 | 5억 6,750만원 |
| 2026.08 | 9건 | 8억 6,000만원 |
| 2026.07 | 8건 | 8억 1,720만원 |
| 2026.06 | 10건 | 9억 4,750만원 |
| 2026.05 | 8건 | 8억 2,500만원 |
| 2026.04 | 8건 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03 | 7건 | 6억 6,000만원 |
| 2026.02 | 9건 | 7억 325만원 |
| 2026.01 | 3건 | 12억원 |
| 2025.12 | 7건 | 8억원 |
| 2025.11 | 11건 | 7억 1,000만원 |
| 2025.10 | 4건 | 7억 3,500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기