화면을 불러오는 중
경상북도 시군구별 최근 12개월 단독주택 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 경주시 | 468건 | 1억 7,575만원 |
| 안동시 | 314건 | 7,625만원 |
| 김천시 | 253건 | 6,600만원 |
| 구미시 | 245건 | 2억 5,000만원 |
| 영주시 | 236건 | 9,150만원 |
| 상주시 | 233건 | 6,000만원 |
| 포항시 남구 | 197건 | 1억 3,400만원 |
| 영천시 | 182건 | 7,929만원 |
| 청도군 | 181건 | 1억 1,500만원 |
| 문경시 | 172건 | 9,000만원 |
| 의성군 | 155건 | 5,000만원 |
| 경산시 | 155건 | 2억 300만원 |
| 포항시 북구 | 153건 | 1억 5,000만원 |
| 울진군 | 151건 | 6,200만원 |
| 칠곡군 | 120건 | 1억 8,200만원 |
| 영덕군 | 116건 | 8,000만원 |
| 예천군 | 115건 | 6,600만원 |
| 성주군 | 114건 | 1억원 |
| 봉화군 | 109건 | 6,270만원 |
| 청송군 | 74건 | 5,150만원 |
| 영양군 | 65건 | 6,000만원 |
| 고령군 | 62건 | 8,000만원 |
| 울릉군 | 20건 | 2억 573만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기