화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 109건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
109건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 동인동4가5** | 단독 | 139.31㎡ (42.1평)대지 88.9㎡ | 3억 4,000만원 | 2021년 |
| 26.10.07 | 남산동2*** | 단독 | 50.08㎡ (15.1평)대지 104.5㎡ | 2억 1,300만원 | 1960년 |
| 26.09.15 | 대봉동7** | 단독 | 81.65㎡ (24.7평)대지 203.11㎡ | 18억 5,500만원 | 1959년 |
| 26.09.03 | 남산동2*** | 단독 | 74.7㎡ (22.6평)대지 43㎡ | 1억 8,800만원 | 1999년 |
| 26.09.01 | 남산동1** | 단독 | 33㎡ (10평)대지 129㎡ | 1억 5,000만원 | 2020년 |
| 26.08.25 | 동인동4가3** | 다가구 | 386.91㎡ (117평)대지 252㎡ | 8억 4,000만원 | 2000년 |
| 26.08.24 | 동인동4가5** | 단독 | 30.94㎡ (9.4평)대지 55.5㎡ | 3,990만원 | 1966년 |
| 26.08.22 | 남산동2*** | 단독 | 59.04㎡ (17.9평)대지 136㎡ | 8,000만원 | 1960년 |
| 26.08.03 | 동인동3가2** | 다가구 | 399.89㎡ (121평)대지 220.8㎡ | 5억원 | 2004년 |
| 26.07.16 | 동인동3가2** | 단독 | 115.02㎡ (34.8평)대지 76㎡ | 2억 3,150만원 | 1997년 |
| 26.07.13 | 대신동2** | 단독 | 56.39㎡ (17.1평)대지 116㎡ | 8,000만원 | 1949년 |
| 26.06.15 | 대신동2** | 단독 | 162.93㎡ (49.3평)대지 110㎡ | 9,500만원 | 1994년 |
| 26.06.11 | 인교동2* | 단독 | 38.5㎡ (11.6평)대지 107.6㎡ | 3억 2,304만원 | 2013년 |
| 26.06.11 | 인교동2* | 단독 | 88.63㎡ (26.8평)대지 171.9㎡ | 5억 1,050만원 | 1968년 |
| 26.06.11 | 인교동2* | 단독 | 75.54㎡ (22.9평)대지 178.5㎡ | 5억 3,759만원 | 1949년 |
| 26.05.30 | 봉산동1** | 단독 | 36.07㎡ (10.9평)대지 80.7㎡ | 1억 5,000만원 | 1959년 |
| 26.05.27 | 남산동7** | 단독 | 36.79㎡ (11.1평)대지 119㎡ | 4억 1,200만원 | 1949년 |
| 26.05.23 | 동인동3가2** | 다가구 | 301.32㎡ (91.1평)대지 170.2㎡ | 6억 3,000만원 | 2007년 |
| 26.05.12 | 삼덕동3가3** | 단독 | 38.97㎡ (11.8평)대지 82.3㎡ | 9,500만원 | 1985년 |
| 26.05.07 | 동인동3가2** | 단독 | 31.06㎡ (9.4평)대지 33㎡ | 9,566만원 | - |
| 26.05.05 | 대신동6* | 단독해제 | 20.79㎡ (6.3평)대지 53㎡ | 3,500만원 | 1949년 |
| 26.04.22 | 동산동1** | 단독 | 132.86㎡ (40.2평)대지 119㎡ | 2억원 | 1949년 |
| 26.04.21 | 남산동2*** | 단독 | 30.74㎡ (9.3평)대지 41㎡ | 3,900만원 | 1955년 |
| 26.04.20 | 봉산동6* | 단독 | 394.07㎡ (119.2평)대지 158.6㎡ | 9억 6,500만원 | 1985년 |
| 26.04.17 | 남산동6** | 단독 | 30.9㎡ (9.3평)대지 69㎡ | 3억원 | 1900년 |
| 26.03.31 | 봉산동2** | 단독 | 31.74㎡ (9.6평)대지 72.7㎡ | 2억원 | 1949년 |
| 26.03.31 | 남산동6** | 단독 | 127.47㎡ (38.6평)대지 106㎡ | 2억 6,250만원 | 1971년 |
| 26.03.26 | 남산동6** | 단독 | 39.63㎡ (12평)대지 98㎡ | 4억 800만원 | 1969년 |
| 26.03.26 | 대봉동7** | 단독 | 19.83㎡ (6평)대지 102.8㎡ | 8,880만원 | - |
| 26.03.16 | 교동7* | 단독 | 65.08㎡ (19.7평)대지 86.3㎡ | 5억 2,000만원 | 1971년 |
| 26.03.11 | 남산동2*** | 단독 | 15.47㎡ (4.7평)대지 46㎡ | 9,200만원 | 1957년 |
| 26.02.26 | 대봉동1** | 단독 | 72.03㎡ (21.8평)대지 231㎡ | 4억 9,000만원 | 1949년 |
| 26.02.23 | 동인동4가2** | 다가구 | 488.62㎡ (147.8평)대지 285㎡ | 9억 2,000만원 | 2016년 |
| 26.02.09 | 남산동2*** | 단독 | 30.74㎡ (9.3평)대지 68㎡ | 1억 4,100만원 | 1956년 |
| 26.02.06 | 남산동2*** | 단독 | 266.07㎡ (80.5평)대지 116㎡ | 5억 2,625만원 | 1988년 |
| 26.02.04 | 남산동6** | 단독 | 21.12㎡ (6.4평)대지 66㎡ | 2억 6,500만원 | 1985년 |
| 26.02.02 | 동인동1가3** | 단독 | 131.19㎡ (39.7평)대지 118.3㎡ | 1억 6,000만원 | 1980년 |
| 26.01.20 | 남산동6** | 단독 | 78.84㎡ (23.8평)대지 159㎡ | 3억 6,000만원 | 1980년 |
| 26.01.10 | 동인동3가3** | 단독 | 25.75㎡ (7.8평)대지 37.5㎡ | 9,500만원 | 1952년 |
| 26.01.09 | 대봉동1** | 단독 | 109.67㎡ (33.2평)대지 93㎡ | 5억 6,000만원 | 1980년 |
| 26.01.05 | 남산동2*** | 단독 | 141.28㎡ (42.7평)대지 139㎡ | 2억 3,000만원 | 1992년 |
| 26.01.02 | 인교동2* | 단독 | 75.54㎡ (22.9평)대지 178.5㎡ | 3억 1,500만원 | 1949년 |
| 25.12.18 | 남산동2*** | 단독 | 129.88㎡ (39.3평)대지 126㎡ | 4억 1,291만원 | 2000년 |
| 25.12.18 | 남산동2*** | 단독 | 53.14㎡ (16.1평)대지 119㎡ | 3억 3,963만원 | 2002년 |
| 25.12.16 | 수창동5* | 단독 | 217.69㎡ (65.9평)대지 175.2㎡ | 9억원 | 1972년 |
| 25.12.03 | 동인동1가3** | 단독 | 131.19㎡ (39.7평)대지 118.3㎡ | 1억 6,000만원 | - |
| 25.12.01 | 남산동2*** | 단독 | 184.19㎡ (55.7평)대지 182㎡ | 13억 1,000만원 | 1987년 |
| 25.11.18 | 남산동2*** | 다가구해제 | 177.75㎡ (53.8평)대지 93㎡ | 1억 7,400만원 | 1994년 |
| 25.11.18 | 남산동2*** | 다가구 | 177.75㎡ (53.8평)대지 93㎡ | 1억 7,400만원 | 1994년 |
| 25.11.14 | 남산동9** | 단독 | 31.47㎡ (9.5평)대지 52.1㎡ | 2억 3,640만원 | 1950년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 2억 7,650만원 |
| 2026.09 | 3건 | 1억 8,800만원 |
| 2026.08 | 4건 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07 | 2건 | 1억 5,575만원 |
| 2026.06 | 4건 | 4억 1,677만원 |
| 2026.05 | 5건 | 1억 5,000만원 |
| 2026.04 | 4건 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03 | 6건 | 2억 3,125만원 |
| 2026.02 | 6건 | 3억 7,750만원 |
| 2026.01 | 5건 | 3억 1,500만원 |
| 2025.12 | 5건 | 4억 1,291만원 |
| 2025.11 | 2건 | 2억 520만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기